首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190429

来源:Mon Apr 29 2019 09:28:01 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000004.sz 国农科技 60 0 风险升级 2019/4/29
2 000068.sz 华控赛格 60 0 风险升级 2019/4/29
3 000509.sz 华塑控股 60 0 风险升级 2019/4/29
4 000558.sz 莱茵体育 60 0 风险升级 2019/4/29
5 000590.sz 启迪古汉 65 0 风险升级 2019/4/29
6 000612.sz 焦作万方 65 0 风险升级 2019/4/29
7 000673.sz 当代东方 65 0 风险升级 2019/4/29
8 000687.sz 华讯方舟 65 0 风险升级 2019/4/29
9 000762.sz 西藏矿业 65 0 风险升级 2019/4/29
10 000780.sz 平庄能源 65 0 风险升级 2019/4/29
11 000985.sz 大庆华科 65 0 风险升级 2019/4/29
12 002011.sz 盾安环境 50 0 风险升级 2019/4/29
13 002103.sz 广博股份 60 0 风险升级 2019/4/29
14 002121.sz 科陆电子 60 0 风险升级 2019/4/29
15 002124.sz 天邦股份 60 0 风险升级 2019/4/29
16 002132.sz 恒星科技 55 0 风险升级 2019/4/29
17 002137.sz 麦达数字 60 0 风险升级 2019/4/29
18 002160.sz 常铝股份 60 0 风险升级 2019/4/29
19 002176.sz 江特电机 60 0 风险升级 2019/4/29
20 002178.sz 延华智能 60 0 风险升级 2019/4/29
21 002192.sz 融捷股份 60 0 风险升级 2019/4/29
22 002197.sz 证通电子 60 0 风险升级 2019/4/29
23 002213.sz 特 尔 佳 65 0 风险升级 2019/4/29
24 002252.sz 上海莱士 25 0 风险升级 2019/4/29
25 002255.sz 海陆重工 65 0 风险升级 2019/4/29
26 002256.sz 新股 60 0 风险升级 2019/4/29
27 002280.sz 联络互动 60 0 风险升级 2019/4/29
28 002291.sz 星期六 65 0 风险升级 2019/4/29
29 002309.sz 中利集团 60 0 风险升级 2019/4/29
30 002329.sz 皇氏集团 65 0 风险升级 2019/4/29
31 002355.sz 兴民智通 60 0 风险升级 2019/4/29
32 002367.sz 康力电梯 60 0 风险升级 2019/4/29
33 002369.sz 卓翼科技 60 0 风险升级 2019/4/29
34 002418.sz 康盛股份 60 0 风险升级 2019/4/29
35 002426.sz 胜利精密 60 0 风险升级 2019/4/29
36 002456.sz 欧菲光 60 0 风险升级 2019/4/29
37 002489.sz 浙江永强 60 0 风险升级 2019/4/29
38 002502.sz 骅威文化 50 0 风险升级 2019/4/29
39 002515.sz 金字火腿 60 0 风险升级 2019/4/29
40 002519.sz 银河电子 60 0 风险升级 2019/4/29
41 002544.sz 杰赛科技 60 0 风险升级 2019/4/29
42 002560.sz 通达股份 65 0 风险升级 2019/4/29
43 002577.sz 雷柏科技 60 0 风险升级 2019/4/29
44 002581.sz 未名医药 60 0 风险升级 2019/4/29
45 002590.sz 万安科技 60 0 风险升级 2019/4/29
46 002592.sz 八菱科技 60 0 风险升级 2019/4/29
47 002600.sz 领益智造 60 0 风险升级 2019/4/29
48 002606.sz 大连电瓷 60 0 风险升级 2019/4/29
49 002633.sz 申科股份 60 0 风险升级 2019/4/29
50 002660.sz 茂硕电源 65 0 风险升级 2019/4/29
51 002694.sz 顾地科技 60 0 风险升级 2019/4/29
52 002719.sz 麦趣尔 50 0 风险升级 2019/4/29
53 002816.sz 和科达 55 0 风险升级 2019/4/29
54 002835.sz 同为股份 55 0 风险升级 2019/4/29
55 002848.sz 高斯贝尔 55 0 风险升级 2019/4/29
56 300004.sz 南风股份 60 0 风险升级 2019/4/29
57 300008.sz 天海防务 55 0 风险升级 2019/4/29
58 300010.sz 立思辰 55 0 风险升级 2019/4/29
59 300011.sz 鼎汉技术 55 0 风险升级 2019/4/29
60 300030.sz 阳普医疗 55 0 风险升级 2019/4/29
61 300048.sz 合康新能 55 0 风险升级 2019/4/29
62 300055.sz 万邦达 55 0 风险升级 2019/4/29
63 300056.sz 三维丝 55 0 风险升级 2019/4/29
64 300061.sz 康旗股份 55 0 风险升级 2019/4/29
65 300069.sz 金利华电 55 0 风险升级 2019/4/29
66 300083.sz 劲胜智能 55 0 风险升级 2019/4/29
67 300096.sz 易联众 55 0 风险升级 2019/4/29
68 300100.sz 双林股份 55 0 风险升级 2019/4/29
69 300111.sz 向日葵 50 0 风险升级 2019/4/29
70 300152.sz 科融环境 55 0 风险升级 2019/4/29
71 300158.sz 振东制药 55 0 风险升级 2019/4/29
72 300160.sz 秀强股份 65 0 风险升级 2019/4/29
73 300162.sz 雷曼光电 55 0 风险升级 2019/4/29
74 300173.sz 智慧松德 55 0 风险升级 2019/4/29
75 300187.sz 永清环保 25 0 风险升级 2019/4/29
76 300198.sz 纳川股份 55 0 风险升级 2019/4/29
77 300199.sz 翰宇药业 55 0 风险升级 2019/4/29
78 300202.sz 聚龙股份 55 0 风险升级 2019/4/29
79 300221.sz 银禧科技 55 0 风险升级 2019/4/29
80 300236.sz 上海新阳 55 0 风险升级 2019/4/29
81 300250.sz 初灵信息 55 0 风险升级 2019/4/29
82 300256.sz 星星科技 55 0 风险升级 2019/4/29
83 300270.sz 中威电子 55 0 风险升级 2019/4/29
84 300275.sz 梅安森 55 0 风险升级 2019/4/29
85 300279.sz 和晶科技 55 0 风险升级 2019/4/29
86 300287.sz 飞利信 55 0 风险升级 2019/4/29
87 300291.sz 华录百纳 55 0 风险升级 2019/4/29
88 300292.sz 吴通控股 55 0 风险升级 2019/4/29
89 300306.sz 远方信息 55 0 风险升级 2019/4/29
90 300310.sz 宜通世纪 55 0 风险升级 2019/4/29
91 300315.sz 掌趣科技 60 0 风险升级 2019/4/29
92 300317.sz 珈伟新能 55 0 风险升级 2019/4/29
93 300350.sz 华鹏飞 55 0 风险升级 2019/4/29
94 300359.sz 全通教育 55 0 风险升级 2019/4/29
95 300364.sz 中文在线 55 0 风险升级 2019/4/29
96 300366.sz 创意信息 55 0 风险升级 2019/4/29
97 300370.sz 安控科技 65 0 风险升级 2019/4/29
98 300397.sz 天和防务 65 0 风险升级 2019/4/29
99 300405.sz 科隆股份 55 0 风险升级 2019/4/29
100 300432.sz 富临精工 55 0 风险升级 2019/4/29
101 300442.sz 普丽盛 55 0 风险升级 2019/4/29
102 300447.sz 全信股份 65 0 风险升级 2019/4/29
103 300464.sz 星徽精密 55 0 风险升级 2019/4/29
104 300466.sz 赛摩电气 55 0 风险升级 2019/4/29
105 300471.sz 厚普股份 65 0 风险升级 2019/4/29
106 300489.sz 中飞股份 65 0 风险升级 2019/4/29
107 300540.sz 深冷股份 55 0 风险升级 2019/4/29
108 300573.sz 兴齐眼药 55 0 风险升级 2019/4/29
109 300647.sz 超频三 55 0 风险升级 2019/4/29
110 300680.sz 隆盛科技 55 0 风险升级 2019/4/29
111 300686.sz 智动力 55 0 风险升级 2019/4/29
112 300698.sz 万马科技 55 0 风险升级 2019/4/29
113 600069.sh 银鸽投资 65 0 风险升级 2019/4/29
114 600071.sh 凤凰光学 60 0 风险升级 2019/4/29
115 600122.sh 宏图高科 50 0 风险升级 2019/4/29
116 600165.sh 新日恒力 60 0 风险升级 2019/4/29
117 600172.sh 黄河旋风 65 0 风险升级 2019/4/29
118 600175.sh 美都能源 60 0 风险升级 2019/4/29
119 600200.sh 江苏吴中 60 0 风险升级 2019/4/29
120 600212.sh 江泉实业 55 0 风险升级 2019/4/29
121 600225.sh 天津松江 65 0 风险升级 2019/4/29
122 600243.sh 青海华鼎 65 0 风险升级 2019/4/29
123 600290.sh 华仪电气 65 0 风险升级 2019/4/29
124 600306.sh 商业城 60 0 风险升级 2019/4/29
125 600333.sh 长春燃气 65 0 风险升级 2019/4/29
126 600405.sh 动力源 60 0 风险升级 2019/4/29
127 600416.sh 湘电股份 65 0 风险升级 2019/4/29
128 600446.sh 金证股份 60 0 风险升级 2019/4/29
129 600517.sh 置信电气 60 0 风险升级 2019/4/29
130 600530.sh 交大昂立 60 0 风险升级 2019/4/29
131 600538.sh 国发股份 60 0 风险升级 2019/4/29
132 600614.sh 鹏起科技 60 0 风险升级 2019/4/29
133 600647.sh 同达创业 55 0 风险升级 2019/4/29
134 600651.sh 飞乐音响 60 0 风险升级 2019/4/29
135 600661.sh 昂立教育 60 0 风险升级 2019/4/29
136 600666.sh 奥瑞德 55 0 风险升级 2019/4/29
137 600682.sh 南京新百 55 0 风险升级 2019/4/29
138 600730.sh 中国高科 55 0 风险升级 2019/4/29
139 600880.sh 博瑞传播 55 0 风险升级 2019/4/29
140 600881.sh 亚泰集团 60 0 风险升级 2019/4/29
141 600892.sh 大晟文化 60 0 风险升级 2019/4/29
142 600961.sh 株冶集团 65 0 风险升级 2019/4/29
143 601168.sh 西部矿业 65 0 风险升级 2019/4/29
144 601718.sh 际华集团 60 0 风险升级 2019/4/29
145 603008.sh 喜临门 60 0 风险升级 2019/4/29
146 603189.sh 网达软件 55 0 风险升级 2019/4/29
147 603366.sh 日出东方 60 0 风险升级 2019/4/29
148 603703.sh 盛洋科技 55 0 风险升级 2019/4/29
149 603777.sh 来伊份 60 0 风险升级 2019/4/29
150 000403.sz 振兴生化 0 55 风险解除 2019/4/29
151 000589.sz 黔轮胎A 0 65 风险解除 2019/4/29
152 000721.sz 西安饮食 0 65 风险解除 2019/4/29
153 000767.sz 漳泽电力 0 65 风险解除 2019/4/29
154 000831.sz 五矿稀土 0 65 风险解除 2019/4/29
155 000882.sz 华联股份 0 65 风险解除 2019/4/29
156 002168.sz 惠程科技 0 65 风险解除 2019/4/29
157 002198.sz 嘉应制药 0 65 风险解除 2019/4/29
158 002264.sz 新 华 都 0 65 风险解除 2019/4/29
159 002347.sz 泰尔股份 0 65 风险解除 2019/4/29
160 002480.sz 新筑股份 0 65 风险解除 2019/4/29
161 002576.sz 通达动力 0 65 风险解除 2019/4/29
162 002613.sz 北玻股份 0 65 风险解除 2019/4/29
163 002623.sz 亚玛顿 0 65 风险解除 2019/4/29
164 002646.sz 青青稞酒 0 65 风险解除 2019/4/29
165 002647.sz 仁东控股 0 65 风险解除 2019/4/29
166 002733.sz 雄韬股份 0 65 风险解除 2019/4/29
167 002800.sz 天顺股份 0 65 风险解除 2019/4/29
168 300105.sz 龙源技术 0 55 风险解除 2019/4/29
169 300129.sz 泰胜风能 0 55 风险解除 2019/4/29
170 300141.sz 和顺电气 0 55 风险解除 2019/4/29
171 300142.sz 沃森生物 0 55 风险解除 2019/4/29
172 300157.sz 恒泰艾普 0 55 风险解除 2019/4/29
173 300189.sz 神农基因 0 55 风险解除 2019/4/29
174 300191.sz 潜能恒信 0 55 风险解除 2019/4/29
175 300192.sz 科斯伍德 0 55 风险解除 2019/4/29
176 300228.sz 富瑞特装 0 55 风险解除 2019/4/29
177 300268.sz 佳沃股份 0 55 风险解除 2019/4/29
178 300280.sz 紫天科技 0 55 风险解除 2019/4/29
179 300283.sz 温州宏丰 0 55 风险解除 2019/4/29
180 300293.sz 蓝英装备 0 55 风险解除 2019/4/29
181 300299.sz 富春股份 0 55 风险解除 2019/4/29
182 300319.sz 麦捷科技 0 55 风险解除 2019/4/29
183 300344.sz 太空智造 0 55 风险解除 2019/4/29
184 300354.sz 东华测试 0 55 风险解除 2019/4/29
185 300356.sz 光一科技 0 55 风险解除 2019/4/29
186 300368.sz 汇金股份 0 55 风险解除 2019/4/29
187 300399.sz 京天利 0 55 风险解除 2019/4/29
188 600189.sh 吉林森工 0 65 风险解除 2019/4/29
189 600192.sh 长城电工 0 65 风险解除 2019/4/29
190 600215.sh 长春经开 0 65 风险解除 2019/4/29
191 600237.sh 铜峰电子 0 65 风险解除 2019/4/29
192 600302.sh 标准股份 0 65 风险解除 2019/4/29
193 600313.sh 农发种业 0 65 风险解除 2019/4/29
194 600343.sh 航天动力 0 65 风险解除 2019/4/29
195 600355.sh 精伦电子 0 65 风险解除 2019/4/29
196 600435.sh 北方导航 0 65 风险解除 2019/4/29
197 600448.sh 华纺股份 0 65 风险解除 2019/4/29
198 600532.sh 宏达矿业 0 65 风险解除 2019/4/29
199 600562.sh 国睿科技 0 65 风险解除 2019/4/29
200 600579.sh 天华院 0 65 风险解除 2019/4/29
201 600671.sh 天目药业 0 65 风险解除 2019/4/29
202 600733.sh 北汽蓝谷 0 65 风险解除 2019/4/29
203 600784.sh 银投资 0 65 风险解除 2019/4/29
204 600802.sh 福建水泥 0 65 风险解除 2019/4/29
205 600855.sh 航天长峰 0 65 风险解除 2019/4/29
206 601106.sh 中国一重 0 65 风险解除 2019/4/29
207 601177.sh 杭齿前进 0 65 风险解除 2019/4/29
208 603616.sh 韩建河山 0 65 风险解除 2019/4/29
209 152159.sh 19郯国资 0 80 调入 2019/4/29
210 152162.sh 19信丰01 0 80 调入 2019/4/29
211 152170.sh 19博望01 0 80 调入 2019/4/29
212 155334.sh 19中旅01 0 80 调入 2019/4/29
213 155340.sh 19华宝01 0 80 调入 2019/4/29
214 155344.sh 19鲁资01 0 80 调入 2019/4/29
215 155348.sh 19京能01 0 80 调入 2019/4/29
216 155358.sh 19华泰G3 0 80 调入 2019/4/29
217 603967.sh 中创物流 0 60 调入 2019/4/29
218 101609.sz 国债1609 95 0 调出 2019/4/29
219 108282.sz 贴债1905 95 0 调出 2019/4/29
220 109933.sz 山东1605 80 0 调出 2019/4/29
221 109937.sz 陕西1601 80 0 调出 2019/4/29
222 109941.sz 陕西16Z1 80 0 调出 2019/4/29
223 136408.sh 16路桥01 0 0 调出 2019/4/29
224 002872.sz *ST天圣 55 0 仅折算率变化 2019/4/29
225 019537.sh 16国债09 95 0 仅折算率变化 2019/4/29
226 020282.sh 19贴债05 95 0 仅折算率变化 2019/4/29
227 122672.sh PR西城投 80 0 仅折算率变化 2019/4/29
228 122676.sh PR滨江债 80 0 仅折算率变化 2019/4/29
229 122677.sh PR江宁债 80 0 仅折算率变化 2019/4/29
230 130932.sh 16山东09 80 0 仅折算率变化 2019/4/29
231 130936.sh 16陕西01 80 0 仅折算率变化 2019/4/29
232 130940.sh 16陕西05 80 0 仅折算率变化 2019/4/29
233 136290.sh 16航民01 80 0 仅折算率变化 2019/4/29
234 136411.sh 16小商01 80 0 仅折算率变化 2019/4/29
235 143537.sh 18五资01 80 0 仅折算率变化 2019/4/29
236 600615.sh ST丰华 65 0 仅折算率变化 2019/4/29

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190429】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190429】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1548