首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190509

来源:Thu May 09 2019 08:58:41 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 002953.sz 日丰股份 0 60 调入 2019/5/9
2 105440.sz 四川1960 0 80 调入 2019/5/9
3 105441.sz 四川1961 0 80 调入 2019/5/9
4 105442.sz 四川1962 0 80 调入 2019/5/9
5 105443.sz 四川1963 0 80 调入 2019/5/9
6 105444.sz 四川1964 0 80 调入 2019/5/9
7 105445.sz 四川1965 0 80 调入 2019/5/9
8 105446.sz 四川1966 0 80 调入 2019/5/9
9 105447.sz 四川1967 0 80 调入 2019/5/9
10 105448.sz 四川1968 0 80 调入 2019/5/9
11 105449.sz 四川1969 0 80 调入 2019/5/9
12 105450.sz 四川1970 0 80 调入 2019/5/9
13 105451.sz 四川1971 0 80 调入 2019/5/9
14 105452.sz 四川1972 0 80 调入 2019/5/9
15 105453.sz 四川1973 0 80 调入 2019/5/9
16 105454.sz 四川1974 0 80 调入 2019/5/9
17 105455.sz 四川1975 0 80 调入 2019/5/9
18 105456.sz 四川1976 0 80 调入 2019/5/9
19 105457.sz 四川1977 0 80 调入 2019/5/9
20 105458.sz 四川1978 0 80 调入 2019/5/9
21 105459.sz 四川1979 0 80 调入 2019/5/9
22 105460.sz 四川1980 0 80 调入 2019/5/9
23 105461.sz 四川1981 0 80 调入 2019/5/9
24 105462.sz 四川1982 0 80 调入 2019/5/9
25 105463.sz 四川1983 0 80 调入 2019/5/9
26 105464.sz 四川1984 0 80 调入 2019/5/9
27 112890.sz 19涪陵Y1 0 80 调入 2019/5/9
28 152173.sh 19川投01 0 80 调入 2019/5/9
29 152174.sh 19川投02 0 80 调入 2019/5/9
30 152181.sh 19鄂科02 0 80 调入 2019/5/9
31 155364.sh 19上实01 0 80 调入 2019/5/9
32 155941.sh 19远发Y3 0 80 调入 2019/5/9
33 157685.sh 19四川60 0 80 调入 2019/5/9
34 157686.sh 19四川61 0 80 调入 2019/5/9
35 157687.sh 19四川62 0 80 调入 2019/5/9
36 157688.sh 19四川63 0 80 调入 2019/5/9
37 157689.sh 19四川64 0 80 调入 2019/5/9
38 157690.sh 19四川65 0 80 调入 2019/5/9
39 157691.sh 19四川66 0 80 调入 2019/5/9
40 157692.sh 19四川67 0 80 调入 2019/5/9
41 157693.sh 19四川68 0 80 调入 2019/5/9
42 157694.sh 19四川69 0 80 调入 2019/5/9
43 157695.sh 19四川70 0 80 调入 2019/5/9
44 157696.sh 19四川71 0 80 调入 2019/5/9
45 157697.sh 19四川72 0 80 调入 2019/5/9
46 157698.sh 19四川73 0 80 调入 2019/5/9
47 157699.sh 19四川74 0 80 调入 2019/5/9
48 157700.sh 19四川75 0 80 调入 2019/5/9
49 157701.sh 19四川76 0 80 调入 2019/5/9
50 157702.sh 19四川77 0 80 调入 2019/5/9
51 157703.sh 19四川78 0 80 调入 2019/5/9
52 157704.sh 19四川79 0 80 调入 2019/5/9
53 157705.sh 19四川80 0 80 调入 2019/5/9
54 157706.sh 19四川81 0 80 调入 2019/5/9
55 157707.sh 19四川82 0 80 调入 2019/5/9
56 157708.sh 19四川83 0 80 调入 2019/5/9
57 157709.sh 19四川84 0 80 调入 2019/5/9
58 109945.sz 湖南1603 80 0 调出 2019/5/9
59 113506.sh 鼎信转债 0 0 调出 2019/5/9
60 122629.sh PR平发债 0 0 调出 2019/5/9
61 122665.sh PR镇交投 0 0 调出 2019/5/9
62 130944.sh 16湖南03 80 0 仅折算率变化 2019/5/9

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190509】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190509】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1440