首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190515

来源:Wed May 15 2019 09:07:56 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 018081.sh 农发1901 0 80 调入 2019/5/15
2 018082.sh 农发1902 0 80 调入 2019/5/15
3 020295.sh 19贴债18 0 95 调入 2019/5/15
4 020296.sh 19贴债19 0 95 调入 2019/5/15
5 105465.sz 天津1919 0 80 调入 2019/5/15
6 105466.sz 天津1920 0 80 调入 2019/5/15
7 105467.sz 天津1921 0 80 调入 2019/5/15
8 105468.sz 天津1922 0 80 调入 2019/5/15
9 105469.sz 天津1923 0 80 调入 2019/5/15
10 105470.sz 天津1924 0 80 调入 2019/5/15
11 108295.sz 贴债1919 0 95 调入 2019/5/15
12 108296.sz 贴债1918 0 95 调入 2019/5/15
13 152182.sh 19成兴03 0 80 调入 2019/5/15
14 152183.sh 19利投01 0 80 调入 2019/5/15
15 152191.sh 19通源01 0 80 调入 2019/5/15
16 152192.sh 19蓉国投 0 80 调入 2019/5/15
17 152193.sh 19双鸭01 0 80 调入 2019/5/15
18 155937.sh 19象屿Y1 0 80 调入 2019/5/15
19 157713.sh 19天津19 0 80 调入 2019/5/15
20 157714.sh 19天津20 0 80 调入 2019/5/15
21 157715.sh 19天津21 0 80 调入 2019/5/15
22 157716.sh 19天津22 0 80 调入 2019/5/15
23 157717.sh 19天津23 0 80 调入 2019/5/15
24 157718.sh 19天津24 0 80 调入 2019/5/15
25 603267.sh 鸿远电子 0 60 调入 2019/5/15
26 002260.sz *ST德奥 0 0 调出 2019/5/15
27 002604.sz *ST龙力 0 0 调出 2019/5/15
28 123008.sz 康泰转债 80 0 调出 2019/5/15
29 122663.sh PR科发债 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
30 124053.sh 12营口港 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
31 124712.sh PR并经开 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
32 136598.sh 16首旅01 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
33 136599.sh 16首旅02 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
34 136821.sh 16中安消 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
35 143622.sh 18东方02 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
36 143905.sh 17首旅Y1 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
37 143906.sh 17首旅Y2 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
38 143911.sh 17首旅Y3 80 0 仅折算率变化 2019/5/15
39 143912.sh 17首旅Y4 80 0 仅折算率变化 2019/5/15

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190515】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190515】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1155