关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190708
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 113028.sh | 环境转债 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/8 |
2 | 107157.sz | 北京1601 | 80 | 0 | 调出 | 2019/7/8 |
3 | 108278.sz | 贴债1902 | 95 | 0 | 调出 | 2019/7/8 |
4 | 112411.sz | 16光线01 | 80 | 0 | 调出 | 2019/7/8 |
5 | 113513.sh | 安井转债 | 0 | 0 | 调出 | 2019/7/8 |
6 | 122627.sh | PR京建工 | 0 | 0 | 调出 | 2019/7/8 |
7 | 124654.sh | PR庆经投 | 0 | 0 | 调出 | 2019/7/8 |
8 | 136505.sh | 16广汇G2 | 0 | 0 | 调出 | 2019/7/8 |
9 | 020279.sh | 19贴债02 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/8 |
10 | 122392.sh | 15恒大02 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/8 |
11 | 136513.sh | 16电投03 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/8 |
12 | 136520.sh | 16永泰03 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/8 |
13 | 136527.sh | 16两江02 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/8 |
14 | 140155.sh | 16北京01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/8 |
15 | 143151.sh | 17国信一 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/8 |
16 | 300629.sz | 新劲刚 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/7/8 |
17 | 600707.sh | 彩虹股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/7/8 |
18 | 603363.sh | 傲农生物 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/7/8 |
19 | 600583.sh | 海油工程 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/7/8 |
20 | 002048.SZ | 宁波华翔 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
21 | 002056.SZ | 横店东磁 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
22 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
23 | 002099.SZ | 海翔药业 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
24 | 002236.SZ | 大华股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
25 | 002244.SZ | 滨江集团 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
26 | 002318.SZ | 久立特材 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
27 | 002344.SZ | 海宁皮城 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
28 | 002440.SZ | 闰土股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
29 | 002444.SZ | 巨星科技 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
30 | 002563.SZ | 森马服饰 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
31 | 600077.SH | 宋都股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
32 | 600120.SH | 浙江东方 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
33 | 600160.SH | 巨化股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
34 | 600176.SH | 中国巨石 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
35 | 600177.SH | 雅戈尔 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
36 | 600261.SH | 阳光照明 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
37 | 600273.SH | 嘉化能源 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
38 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
39 | 600387.SH | 海越能源 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
40 | 600491.SH | 龙元建设 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
41 | 600633.SH | 浙数文化 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
42 | 600699.SH | 均胜电子 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
43 | 600704.SH | 物产中大 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
44 | 600790.SH | 轻纺城 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
45 | 600884.SH | 杉杉股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
46 | 600926.SH | 杭州银行 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
47 | 600987.SH | 航民股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
48 | 601233.SH | 桐昆股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
49 | 601877.SH | 正泰电器 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
50 | 000517.SZ | 荣安地产 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
51 | 000906.SZ | 浙商中拓 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
52 | 002003.SZ | 伟星股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
53 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
54 | 002061.SZ | 浙江交科 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
55 | 002062.SZ | 宏润建设 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
56 | 002126.SZ | 银轮股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
57 | 002206.SZ | 海利得 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
58 | 002322.SZ | 理工环科 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
59 | 002326.SZ | 永太科技 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
60 | 002332.SZ | 仙琚制药 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
61 | 002381.SZ | 双箭股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
62 | 002403.SZ | 爱仕达 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
63 | 002443.SZ | 金洲管道 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
64 | 002468.SZ | 申通快递 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
65 | 002619.SZ | 艾格拉斯 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
66 | 002624.SZ | 完美世界 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
67 | 002641.SZ | 永高股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
68 | 002687.SZ | 乔治白 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
69 | 002756.SZ | 永兴特钢 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
70 | 600051.SH | 宁波联合 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
71 | 600070.SH | 浙江富润 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
72 | 600114.SH | 东睦股份 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
73 | 600173.SH | 卧龙地产 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
74 | 600477.SH | 杭萧钢构 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
75 | 600724.SH | 宁波富达 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
76 | 600798.SH | 宁波海运 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
77 | 600865.SH | 百大集团 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
78 | 600933.SH | 爱柯迪 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
79 | 601339.SH | 百隆东方 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
80 | 601567.SH | 三星医疗 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
81 | 601689.SH | 拓普集团 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
82 | 603055.SH | 台华新材 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
83 | 603089.SH | 正裕工业 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
84 | 603165.SH | 荣晟环保 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
85 | 603208.SH | 江山欧派 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
86 | 603225.SH | 新凤鸣 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
87 | 603260.SH | 合盛硅业 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
88 | 603277.SH | 银都股份 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
89 | 603298.SH | 杭叉集团 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
90 | 603303.SH | 得邦照明 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
91 | 603379.SH | 三美股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
92 | 603388.SH | 元成股份 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
93 | 603556.SH | 海兴电力 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
94 | 603558.SH | 健盛集团 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
95 | 603661.SH | 恒林股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
96 | 603685.SH | 晨丰科技 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
97 | 603757.SH | 大元泵业 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
98 | 603788.SH | 宁波高发 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
99 | 603816.SH | 顾家家居 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
100 | 603839.SH | 安正时尚 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
101 | 603877.SH | 太平鸟 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
102 | 603889.SH | 新澳股份 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
103 | 603917.SH | 合力科技 | 0.6 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
104 | 603980.SH | 吉华集团 | 0.55 | 0.65 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
105 | 300349.SZ | 金卡智能 | 0.55 | 0.6 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
106 | 300512.SZ | 中亚股份 | 0.55 | 0.6 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
107 | 300695.SZ | 兆丰股份 | 0.55 | 0.6 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
108 | 300703.SZ | 创源文化 | 0.55 | 0.6 | 折算率公司调整 | 2019/7/8 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190708】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190708】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】