关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190722
| 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 融资融券标的证券及保证金比例信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 688001.sh | 华兴源创 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 2 | 688002.sh | 睿创微纳 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 3 | 688003.sh | 天准科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 4 | 688005.sh | 容百科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 5 | 688006.sh | 杭可科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 6 | 688007.sh | 光峰科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 7 | 688008.sh | 澜起科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 8 | 688009.sh | 中国通号 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 9 | 688010.sh | 福光股份 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 10 | 688011.sh | 新光光电 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 11 | 688012.sh | 中微公司 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 12 | 688015.sh | 交控科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 13 | 688016.sh | 心脉医疗 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 14 | 688018.sh | 乐鑫科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 15 | 688019.sh | 安集科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 16 | 688020.sh | 方邦股份 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 17 | 688022.sh | 瀚川智能 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 18 | 688028.sh | 沃尔德 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 19 | 688029.sh | 南微医学 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 20 | 688033.sh | 天宜上佳 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 21 | 688066.sh | 航天宏图 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 22 | 688088.sh | 虹软科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 23 | 688122.sh | 西部超导 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 24 | 688333.sh | 铂力特 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 25 | 688388.sh | 嘉元科技 | 1.5 | 1.5 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 融资融券标的证券及融资保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原保证金比例 | 现保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 688001.sh | 华兴源创 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 2 | 688002.sh | 睿创微纳 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 3 | 688003.sh | 天准科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 4 | 688005.sh | 容百科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 5 | 688006.sh | 杭可科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 6 | 688007.sh | 光峰科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 7 | 688008.sh | 澜起科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 8 | 688009.sh | 中国通号 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 9 | 688010.sh | 福光股份 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 10 | 688011.sh | 新光光电 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 11 | 688012.sh | 中微公司 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 12 | 688015.sh | 交控科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 13 | 688016.sh | 心脉医疗 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 14 | 688018.sh | 乐鑫科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 15 | 688019.sh | 安集科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 16 | 688020.sh | 方邦股份 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 17 | 688022.sh | 瀚川智能 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 18 | 688028.sh | 沃尔德 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 19 | 688029.sh | 南微医学 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 20 | 688033.sh | 天宜上佳 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 21 | 688066.sh | 航天宏图 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 22 | 688088.sh | 虹软科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 23 | 688122.sh | 西部超导 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 24 | 688333.sh | 铂力特 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 25 | 688388.sh | 嘉元科技 | 0 | 20 | 交易所调入 | 2019/7/22 |
| 26 | 000697.sz | 炼石航空 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/7/22 |
| 27 | 000750.sz | 国海证券 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/7/22 |
| 28 | 000996.sz | 中国中期 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/7/22 |
| 29 | 002906.sz | 华阳集团 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/7/22 |
| 30 | 600707.sh | 彩虹股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/7/22 |
| 31 | 600889.sh | 南京化纤 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/7/22 |
| 32 | 002130.sz | 沃尔核材 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/7/22 |
| 33 | 600587.sh | 新华医疗 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/7/22 |
| 34 | 104663.sz | 宁波1910 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 35 | 104664.sz | 宁波1911 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 36 | 104665.sz | 宁波1912 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 37 | 104666.sz | 宁波1913 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 38 | 105664.sz | 宁夏1916 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 39 | 105665.sz | 宁夏1917 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 40 | 105666.sz | 宁夏1918 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 41 | 105667.sz | 宁夏1919 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 42 | 105668.sz | 宁夏1920 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 43 | 105669.sz | 宁夏1921 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 44 | 105670.sz | 宁夏1922 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 45 | 105671.sz | 宁夏1923 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 46 | 105672.sz | 宁夏1924 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 47 | 105673.sz | 宁夏1925 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 48 | 112916.sz | 19潍投02 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 49 | 112926.sz | 19万集01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 50 | 112928.sz | 19华菱03 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 51 | 113538.sh | 安图转债 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 52 | 157849.sh | 19宁夏16 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 53 | 157850.sh | 19宁夏17 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 54 | 157851.sh | 19宁夏18 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 55 | 157852.sh | 19宁夏19 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 56 | 157853.sh | 19宁夏20 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 57 | 157854.sh | 19宁夏21 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 58 | 157855.sh | 19宁夏22 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 59 | 157856.sh | 19宁夏23 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 60 | 157857.sh | 19宁夏24 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 61 | 157858.sh | 19宁夏25 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 62 | 160038.sh | 19宁波10 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 63 | 160039.sh | 19宁波11 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 64 | 160040.sh | 19宁波12 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 65 | 160041.sh | 19宁波13 | 0 | 80 | 调入 | 2019/7/22 |
| 66 | 107182.sz | 贵州1609 | 80 | 0 | 调出 | 2019/7/22 |
| 67 | 107186.sz | 贵州16Z5 | 80 | 0 | 调出 | 2019/7/22 |
| 68 | 108293.sz | 贴债1916 | 95 | 0 | 调出 | 2019/7/22 |
| 69 | 112034.sz | 11陕气债 | 80 | 0 | 调出 | 2019/7/22 |
| 70 | 112414.sz | 16沃尔01 | 80 | 0 | 调出 | 2019/7/22 |
| 71 | 140173.sh | 16广东22 | 0 | 0 | 调出 | 2019/7/22 |
| 72 | 020293.sh | 19贴债16 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/22 |
| 73 | 136566.sh | 16福耀01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/22 |
| 74 | 136994.sh | 16葛洲Y1 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/22 |
| 75 | 140180.sh | 16贵州13 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/22 |
| 76 | 140184.sh | 16贵州17 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/22 |
| 77 | 143177.sh | 17金红02 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/7/22 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190722】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190722】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】