首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190806

来源:Tue Aug 06 2019 08:59:29 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 143730.sh 18康美01 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
2 122354.sh 15康美债 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
3 143842.sh 18康美04 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
4 122528.sh PR琼港航 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
5 143646.sh 18中租一 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
6 127332.sh PR凤城债 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
7 143387.sh 17刚股01 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
8 122424.sh 15华业债 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
9 127102.sh 15襄矿债 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
10 124130.sh 13陕东岭 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
11 112397.sz 16胜通01 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
12 112578.sz 17胜通01 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
13 112443.sz 16胜通03 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
14 143040.sh 17金钰债 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
15 143375.sh 17东辰01 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
16 143481.sh 18东辰01 80 50 停牌31交易日 2019/8/6
17 143879.sh 18中民G2 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
18 143697.sh 18中民G1 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
19 143443.sh 17中民G1 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
20 136742.sh 16众品02 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
21 136684.sh 16丰盛03 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
22 136791.sh 16丰盛04 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
23 136794.sh 16华阳01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
24 136506.sh 16洛娃01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
25 143097.sh 17华阳02 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
26 136889.sh 17华阳01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
27 143006.sh 17洛娃01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
28 136125.sh 15洛娃01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
29 510280.sh 成长ETF 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
30 112746.sz 18国购03 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
31 112417.sz 16国购03 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
32 112756.sz 18国购04 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
33 112669.sz 18国购01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
34 112334.sz 16国购01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
35 112709.sz 18国购02 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
36 112354.sz 16国购02 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
37 136665.sh 16鲁万通 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
38 136859.sh 16鲁通02 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
39 510420.sh 180EWETF 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
40 143322.sh 17金玛04 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
41 143391.sh 17金玛05 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
42 143141.sh 18金玛01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
43 143150.sh 17金玛02 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
44 143095.sh 17金玛01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
45 143321.sh 17金玛03 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
46 112227.sz 14利源债 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
47 124943.sh PR兰国投 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
48 136698.sh 16申信01 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
49 136093.sh 15华信债 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
50 143943.sh 17华信Y1 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
51 143944.sh 17华信Y2 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
52 124002.sh 12蒙高路 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
53 124094.sh 12甬交投 50 25 停牌121交易日 2019/8/6
 
融资融券标的证券及保证金比例信息
序号 证券代码 证券简称 融资保证金比例 融券保证金比例 变动类型 变动日期
 
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原保证金比例 现保证金比例 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 112938.sz 19TCL02 0 80 调入 2019/8/6
2 112942.sz 19中骏01 0 80 调入 2019/8/6
3 155535.sh 19建银03 0 80 调入 2019/8/6
4 155536.sh 19建银04 0 80 调入 2019/8/6
5 155560.sh 19宏泰02 0 80 调入 2019/8/6
6 155570.sh 19宁安01 0 80 调入 2019/8/6
7 155573.sh 19不动04 0 80 调入 2019/8/6
8 603662.sh 柯力传感 0 60 调入 2019/8/6
9 109136.sz 江西1401 80 0 调出 2019/8/6
10 124931.sh 09晋交投 0 0 调出 2019/8/6
11 136585.sh 16广汇G3 0 0 调出 2019/8/6
12 136992.sh 16葛洲Y3 0 0 调出 2019/8/6
13 140211.sh 16陕西21 0 0 调出 2019/8/6
14 140217.sh 16四川21 0 0 调出 2019/8/6
15 140221.sh 16四川25 0 0 调出 2019/8/6
16 127394.sh 16诸经债 80 0 仅折算率变化 2019/8/6
17 130135.sh 14江西01 80 0 仅折算率变化 2019/8/6

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20190806】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20190806】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   证券 浏览数:1686