关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20210406
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 688260.sh | 昀冢科技 | 1.5/1.0 | 调入 | 2021/4/6 | |
2 | 300958.sz | 建工修复 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2021/4/6 |
3 | 300960.sz | 通业科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2021/4/6 |
4 | 688329.sh | 艾隆科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2021/4/6 |
5 | 688661.sh | 和林微纳 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2021/4/6 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000014.sz | 沙河股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
2 | 000031.sz | 大悦城 | 65 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
3 | 000089.sz | 深圳机场 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
4 | 000151.sz | 中成股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
5 | 000521.sz | 长虹美菱 | 65 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
6 | 000796.sz | 凯撒旅业 | 55 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
7 | 000822.sz | 山东海化 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
8 | 000901.sz | 航天科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
9 | 000918.sz | 嘉凯城 | 50 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
10 | 000993.sz | 闽东电力 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
11 | 002114.sz | 罗平锌电 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
12 | 002265.sz | 西仪股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
13 | 002294.sz | 信立泰 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
14 | 002552.sz | 宝鼎科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
15 | 300296.sz | 利亚德 | 55 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
16 | 300324.sz | 旋极信息 | 55 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
17 | 300592.sz | 华凯创意 | 55 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
18 | 600009.sh | 上海机场 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
19 | 600029.sh | 南方航空 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
20 | 600115.sh | 东方航空 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
21 | 600375.sh | 汉马科技 | 65 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
22 | 600391.sh | 航发科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
23 | 600609.sh | 金杯汽车 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
24 | 600616.sh | 金枫酒业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
25 | 600676.sh | 交运股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
26 | 600754.sh | 锦江酒店 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
27 | 600756.sh | 浪潮软件 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
28 | 600825.sh | 新华传媒 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
29 | 601068.sh | 中铝国际 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
30 | 601111.sh | 中国国航 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
31 | 601118.sh | 海南橡胶 | 65 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
32 | 601333.sh | 广深铁路 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
33 | 603929.sh | 亚翔集成 | 55 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
34 | 603997.sh | 继峰股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
35 | 688336.sh | 三生国健 | 50 | 0 | 风险升级 | 2021/4/6 |
36 | 000533.sz | 顺钠股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
37 | 000608.sz | 阳光股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
38 | 000659.sz | 珠海中富 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
39 | 000721.sz | 西安饮食 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
40 | 000800.sz | 一汽解放 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
41 | 002148.sz | 北纬科技 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
42 | 002156.sz | 通富微电 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
43 | 002297.sz | 博云新材 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
44 | 002370.sz | 亚太药业 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
45 | 002410.sz | 广联达 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
46 | 002460.sz | 赣锋锂业 | 0 | 55 | 风险解除 | 2021/4/6 |
47 | 002471.sz | 中超控股 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
48 | 002480.sz | 新筑股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
49 | 002490.sz | 山东墨龙 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
50 | 002589.sz | 瑞康医药 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
51 | 002594.sz | 比亚迪 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
52 | 002596.sz | 海南瑞泽 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
53 | 002635.sz | 安洁科技 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
54 | 002662.sz | 京威股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
55 | 002703.sz | 浙江世宝 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
56 | 300017.sz | 网宿科技 | 0 | 55 | 风险解除 | 2021/4/6 |
57 | 300302.sz | 同有科技 | 0 | 55 | 风险解除 | 2021/4/6 |
58 | 300312.sz | 邦讯技术 | 0 | 50 | 风险解除 | 2021/4/6 |
59 | 300351.sz | 永贵电器 | 0 | 55 | 风险解除 | 2021/4/6 |
60 | 300352.sz | 北信源 | 0 | 55 | 风险解除 | 2021/4/6 |
61 | 300461.sz | 田中精机 | 0 | 55 | 风险解除 | 2021/4/6 |
62 | 300540.sz | 深冷股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2021/4/6 |
63 | 600127.sh | 金健米业 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
64 | 600156.sh | 华升股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
65 | 600249.sh | 两面针 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
66 | 600986.sh | 浙文互联 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
67 | 601008.sh | 连云港 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
68 | 601375.sh | 中原证券 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
69 | 601519.sh | 大智慧 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
70 | 601700.sh | 风范股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
71 | 603223.sh | 恒通股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
72 | 603330.sh | 上海天洋 | 0 | 50 | 风险解除 | 2021/4/6 |
73 | 603799.sh | 华友钴业 | 0 | 60 | 风险解除 | 2021/4/6 |
74 | 688289.sh | 圣湘生物 | 0 | 50 | 风险解除 | 2021/4/6 |
75 | 003041.sz | 真爱美家 | 60 | 调入 | 2021/4/6 | |
76 | 003042.sz | 中农联合 | 60 | 调入 | 2021/4/6 | |
77 | 003043.sz | 华亚智能 | 60 | 调入 | 2021/4/6 | |
78 | 688260.sh | 昀冢科技 | 20 | 调入 | 2021/4/6 | |
79 | 101406.sz | 国债1406 | 95 | 调出 | 2021/4/6 | |
80 | 600470.sh | 六国化工 | 0 | 60 | 仅折算率变化 | 2021/4/6 |
81 | 600890.sh | *ST中房 | 65 | 0 | 仅折算率变化 | 2021/4/6 |
82 | 019406.sh | 14国债06 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2021/4/6 |
83 | 300958.sz | 建工修复 | 20 | 35 | 折算率调整(上市5个交易日) | 2021/4/6 |
84 | 300960.sz | 通业科技 | 20 | 35 | 折算率调整(上市5个交易日) | 2021/4/6 |
85 | 688329.sh | 艾隆科技 | 20 | 35 | 折算率调整(上市5个交易日) | 2021/4/6 |
86 | 688661.sh | 和林微纳 | 20 | 35 | 折算率调整(上市5个交易日) | 2021/4/6 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20210406】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20210406】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】