首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20210419

来源:Mon Apr 19 2021 09:22:39 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 002920.sz 德赛西威   1.0/0.6 调入 2021/4/19
2 159824.sz 新能汽车   1.0/0.6 调入 2021/4/19
3 159825.sz 农业ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
4 159828.sz 医疗ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
5 159837.sz 生物科技   1.0/0.6 调入 2021/4/19
6 159850.sz H股50   1.0/0.6 调入 2021/4/19
7 159856.sz 互联网50   1.0/0.6 调入 2021/4/19
8 159869.sz 游戏ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
9 159870.sz 化工ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
10 159960.sz 恒生国企   1.0/0.6 调入 2021/4/19
11 300677.sz 英科医疗   1.0/0.6 调入 2021/4/19
12 159811.sz 5G50ETF   1.0/0.6 调出 2021/4/19
13 159822.sz 新经济   1.0/0.6 调出 2021/4/19
14 159827.sz 农业50   1.0/0.6 调出 2021/4/19
15 159910.sz 深F120   1.0/0.6 调出 2021/4/19
16 510210.sh 综指ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
17 513330.sh 恒生互联   1.0/0.6 调入 2021/4/19
18 513550.sh 港股通50   1.0/0.6 调入 2021/4/19
19 513900.sh 港股100   1.0/0.6 调入 2021/4/19
20 515080.sh 中证红利   1.0/0.6 调入 2021/4/19
21 515120.sh 创新药   1.0/0.6 调入 2021/4/19
22 515170.sh 食品饮料   1.0/0.6 调入 2021/4/19
23 515250.sh 智能汽车   1.0/0.6 调入 2021/4/19
24 515290.sh 银行   1.0/0.6 调入 2021/4/19
25 515320.sh 电子50   1.0/0.6 调入 2021/4/19
26 515660.sh 沪深300E   1.0/0.6 调入 2021/4/19
27 515710.sh 食品ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
28 515920.sh 智能消费   1.0/0.6 调入 2021/4/19
29 516020.sh 化工ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
30 516050.sh 科技龙头   1.0/0.6 调入 2021/4/19
31 516080.sh 创新医药   1.0/0.6 调入 2021/4/19
32 516120.sh 化工50   1.0/0.6 调入 2021/4/19
33 516150.sh 稀土产业   1.0/0.6 调入 2021/4/19
34 516160.sh 新能源   1.0/0.6 调入 2021/4/19
35 516220.sh 化工龙头   1.0/0.6 调入 2021/4/19
36 516780.sh 稀土ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
37 516800.sh 智能制造ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
38 516880.sh 光伏50   1.0/0.6 调入 2021/4/19
39 517000.sh 沪港深   1.0/0.6 调入 2021/4/19
40 517050.sh 互联网50   1.0/0.6 调入 2021/4/19
41 517080.sh HGS500   1.0/0.6 调入 2021/4/19
42 517100.sh AH500ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
43 517300.sh AH300ETF   1.0/0.6 调入 2021/4/19
44 601995.sh 中金公司   1.0/0.6 调入 2021/4/19
45 603185.sh 上机数控   1.0/0.6 调入 2021/4/19
46 603218.sh 日月股份   1.0/0.6 调入 2021/4/19
47 510760.sh 上证ETF   1.0/0.6 调出 2021/4/19
48 513300.sh 纳斯达克ETF   1.0/0.6 调出 2021/4/19
49 515220.sh 煤炭ETF   1.0/0.6 调出 2021/4/19
50 515860.sh 科技100   1.0/0.6 调出 2021/4/19
51 300972.sz N万辰   1.5/1.0 调入 2021/4/19
52 300976.sz N达瑞   1.5/1.0 调入 2021/4/19
53 688533.sh N上声   1.5/1.0 调入 2021/4/19
54 300969.sz 恒帅股份 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/4/19
55 300970.sz 华绿生物 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/4/19
56 688611.sh 杭州柯林 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/4/19
57 688683.sh 莱尔科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/4/19
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000558.sz 莱茵体育 60 0 风险升级 2021/4/19
2 000573.sz 粤宏远A 60 0 风险升级 2021/4/19
3 000638.sz 万方发展 50 0 风险升级 2021/4/19
4 000665.sz 湖北广电 60 0 风险升级 2021/4/19
5 000851.sz 高鸿股份 60 0 风险升级 2021/4/19
6 000888.sz 峨眉山A 60 0 风险升级 2021/4/19
7 002031.sz 巨轮智能 55 0 风险升级 2021/4/19
8 002482.sz 广田集团 60 0 风险升级 2021/4/19
9 002494.sz 华斯股份 60 0 风险升级 2021/4/19
10 002550.sz 千红制药 60 0 风险升级 2021/4/19
11 002631.sz 德尔未来 60 0 风险升级 2021/4/19
12 002725.sz 跃岭股份 65 0 风险升级 2021/4/19
13 002805.sz 丰元股份 55 0 风险升级 2021/4/19
14 002852.sz 道道全 55 0 风险升级 2021/4/19
15 002858.sz 力盛赛车 55 0 风险升级 2021/4/19
16 002905.sz 金逸影视 60 0 风险升级 2021/4/19
17 300005.sz 探路者 55 0 风险升级 2021/4/19
18 300148.sz 天舟文化 55 0 风险升级 2021/4/19
19 300330.sz 华虹计通 55 0 风险升级 2021/4/19
20 300352.sz 北信源 55 0 风险升级 2021/4/19
21 300385.sz 雪浪环境 60 0 风险升级 2021/4/19
22 300389.sz 艾比森 55 0 风险升级 2021/4/19
23 300471.sz 厚普股份 55 0 风险升级 2021/4/19
24 300534.sz 陇神戎发 55 0 风险升级 2021/4/19
25 300807.sz 天迈科技 55 0 风险升级 2021/4/19
26 600136.sh 当代文体 60 0 风险升级 2021/4/19
27 600192.sh 长城电工 65 0 风险升级 2021/4/19
28 600213.sh 亚星客车 65 0 风险升级 2021/4/19
29 600246.sh 万通发展 65 0 风险升级 2021/4/19
30 600630.sh 龙头股份 60 0 风险升级 2021/4/19
31 600684.sh 珠江股份 60 0 风险升级 2021/4/19
32 600751.sh 海航科技 55 0 风险升级 2021/4/19
33 600805.sh 悦达投资 60 0 风险升级 2021/4/19
34 600847.sh 万里股份 60 0 风险升级 2021/4/19
35 603813.sh 原尚股份 55 0 风险升级 2021/4/19
36 603838.sh 四通股份 55 0 风险升级 2021/4/19
37 688099.sh 晶晨股份 50 0 风险升级 2021/4/19
38 688315.sh 诺禾致源 20 0 风险升级 2021/4/19
39 000816.sz 智慧农业 0 60 风险解除 2021/4/19
40 000927.sz 中国铁物 0 60 风险解除 2021/4/19
41 002044.sz 美年健康 0 60 风险解除 2021/4/19
42 002205.sz 国统股份 0 60 风险解除 2021/4/19
43 002209.sz 达 意 隆 0 60 风险解除 2021/4/19
44 002305.sz 南国置业 0 60 风险解除 2021/4/19
45 002355.sz 兴民智通 0 55 风险解除 2021/4/19
46 002421.sz 达实智能 0 60 风险解除 2021/4/19
47 002446.sz 盛路通信 0 60 风险解除 2021/4/19
48 002537.sz 海联金汇 0 60 风险解除 2021/4/19
49 002623.sz 亚玛顿 0 60 风险解除 2021/4/19
50 002750.sz 龙津药业 0 60 风险解除 2021/4/19
51 002824.sz 和胜股份 0 60 风险解除 2021/4/19
52 300131.sz 英唐智控 0 50 风险解除 2021/4/19
53 300221.sz 银禧科技 0 50 风险解除 2021/4/19
54 300299.sz 富春股份 0 55 风险解除 2021/4/19
55 300409.sz 道氏技术 0 50 风险解除 2021/4/19
56 300449.sz 汉邦高科 0 55 风险解除 2021/4/19
57 300869.sz 康泰医学 0 50 风险解除 2021/4/19
58 600152.sh 维科技术 0 60 风险解除 2021/4/19
59 600302.sh 标准股份 0 60 风险解除 2021/4/19
60 600359.sh 新农开发 0 60 风险解除 2021/4/19
61 600416.sh 湘电股份 0 60 风险解除 2021/4/19
62 600478.sh 科力远 0 60 风险解除 2021/4/19
63 600576.sh 祥源文化 0 60 风险解除 2021/4/19
64 600691.sh 阳煤化工 0 60 风险解除 2021/4/19
65 603076.sh 乐惠国际 0 60 风险解除 2021/4/19
66 603085.sh 天成自控 0 60 风险解除 2021/4/19
67 603318.sh 派思股份 0 60 风险解除 2021/4/19
68 603501.sh 韦尔股份 0 60 风险解除 2021/4/19
69 603616.sh 韩建河山 0 60 风险解除 2021/4/19
70 688202.sh 美迪西 0 50 风险解除 2021/4/19
71 688339.sh 亿华通 0 50 风险解除 2021/4/19
72 108400.sz 贴债2103 95   调出 2021/4/19
73 300972.sz 万辰生物   20 调入 2021/4/19
74 300976.sz 达瑞电子   20 调入 2021/4/19
75 688533.sh 上声电子   20 调入 2021/4/19
76 123108.sz 乐普转2   80 调入 2021/4/19
77 123109.sz 昌红转债   80 调入 2021/4/19
78 000737.sz 南风化工 0 60 仅折算率变化 2021/4/19
79 000868.sz 安凯客车 0 60 仅折算率变化 2021/4/19
80 600817.sh 宏盛科技 0 60 仅折算率变化 2021/4/19
81 020400.sh 21贴债03 95 0 仅折算率变化 2021/4/19
82 300969.sz 恒帅股份 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/4/19
83 300970.sz 华绿生物 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/4/19
84 688611.sh 杭州柯林 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/4/19
85 688683.sh 莱尔科技 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/4/19

备注:根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210419】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210419】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:1663