首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20210426

来源:Mon Apr 26 2021 09:05:06 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 002464.sz *ST众应   1.0/0.6 调出 2021/4/26
2 300370.sz ST安控   1.0/0.6 调出 2021/4/26
3 600766.sh *ST园城   1.0/0.6 调出 2021/4/26
4 300978.sz N东箭   1.5/1.0 调入 2021/4/26
5 300979.sz N华利   1.5/1.0 调入 2021/4/26
6 300972.sz 万辰生物 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/4/26
7 300976.sz 达瑞电子 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/4/26
8 688533.sh 上声电子 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/4/26
9 300932.sz 三友联众 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2021/4/26
10 300933.sz 中辰股份 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2021/4/26
11 688680.sh 海优新材 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2021/4/26
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000008.sz 神州高铁 60 0 风险升级 2021/4/26
2 000420.sz 吉林化纤 60 0 风险升级 2021/4/26
3 000430.sz 张家界 60 0 风险升级 2021/4/26
4 000524.sz 岭南控股 60 0 风险升级 2021/4/26
5 000622.sz 恒立实业 50 0 风险升级 2021/4/26
6 000762.sz 西藏矿业 60 0 风险升级 2021/4/26
7 000793.sz 华闻集团 60 0 风险升级 2021/4/26
8 000929.sz 兰州黄河 60 0 风险升级 2021/4/26
9 002011.sz 盾安环境 60 0 风险升级 2021/4/26
10 002178.sz 延华智能 50 0 风险升级 2021/4/26
11 002248.sz 华东数控 60 0 风险升级 2021/4/26
12 002313.sz 日海智能 60 0 风险升级 2021/4/26
13 002319.sz 乐通股份 60 0 风险升级 2021/4/26
14 002355.sz 兴民智通 55 0 风险升级 2021/4/26
15 002451.sz 摩恩电气 60 0 风险升级 2021/4/26
16 002599.sz 盛通股份 60 0 风险升级 2021/4/26
17 002612.sz 朗姿股份 60 0 风险升级 2021/4/26
18 002691.sz 冀凯股份 65 0 风险升级 2021/4/26
19 002693.sz 双成药业 50 0 风险升级 2021/4/26
20 002902.sz 铭普光磁 60 0 风险升级 2021/4/26
21 300032.sz 金龙机电 45 0 风险升级 2021/4/26
22 300048.sz 合康新能 45 0 风险升级 2021/4/26
23 300072.sz 三聚环保 55 0 风险升级 2021/4/26
24 300081.sz 恒信东方 55 0 风险升级 2021/4/26
25 300084.sz 海默科技 55 0 风险升级 2021/4/26
26 300116.sz 保力新 45 0 风险升级 2021/4/26
27 300144.sz 宋城演艺 55 0 风险升级 2021/4/26
28 300150.sz 世纪瑞尔 55 0 风险升级 2021/4/26
29 300184.sz 力源信息 55 0 风险升级 2021/4/26
30 300204.sz 舒泰神 50 0 风险升级 2021/4/26
31 300205.sz 天喻信息 55 0 风险升级 2021/4/26
32 300220.sz 金运激光 55 0 风险升级 2021/4/26
33 300240.sz 飞力达 55 0 风险升级 2021/4/26
34 300282.sz 三盛教育 55 0 风险升级 2021/4/26
35 300333.sz 兆日科技 50 0 风险升级 2021/4/26
36 300366.sz 创意信息 55 0 风险升级 2021/4/26
37 300370.sz 安控科技 45 0 风险升级 2021/4/26
38 300583.sz 赛托生物 55 0 风险升级 2021/4/26
39 300612.sz 宣亚国际 55 0 风险升级 2021/4/26
40 300615.sz 欣天科技 55 0 风险升级 2021/4/26
41 300683.sz 海特生物 55 0 风险升级 2021/4/26
42 600054.sh 黄山旅游 65 0 风险升级 2021/4/26
43 600088.sh 中视传媒 65 0 风险升级 2021/4/26
44 600105.sh 永鼎股份 55 0 风险升级 2021/4/26
45 600172.sh 黄河旋风 60 0 风险升级 2021/4/26
46 600321.sh 正源股份 60 0 风险升级 2021/4/26
47 600689.sh 上海三毛 55 0 风险升级 2021/4/26
48 600758.sh 辽宁能源 60 0 风险升级 2021/4/26
49 600766.sh 园城黄金 60 0 风险升级 2021/4/26
50 600778.sh 友好集团 65 0 风险升级 2021/4/26
51 600807.sh 济南高新 60 0 风险升级 2021/4/26
52 600830.sh 香溢融通 60 0 风险升级 2021/4/26
53 603031.sh 安德利 55 0 风险升级 2021/4/26
54 603168.sh 莎普爱思 60 0 风险升级 2021/4/26
55 603169.sh 兰石重装 60 0 风险升级 2021/4/26
56 603558.sh 健盛集团 65 0 风险升级 2021/4/26
57 603885.sh 吉祥航空 65 0 风险升级 2021/4/26
58 603963.sh 大理药业 55 0 风险升级 2021/4/26
59 688027.sh 国盾量子 50 0 风险升级 2021/4/26
60 688068.sh 热景生物 50 0 风险升级 2021/4/26
61 688339.sh 亿华通 50 0 风险升级 2021/4/26
62 000526.sz 学大教育 0 60 风险解除 2021/4/26
63 000625.sz 长安汽车 0 60 风险解除 2021/4/26
64 002006.sz 精功科技 0 60 风险解除 2021/4/26
65 002026.sz 山东威达 0 60 风险解除 2021/4/26
66 002041.sz 登海种业 0 55 风险解除 2021/4/26
67 002074.sz 国轩高科 0 60 风险解除 2021/4/26
68 002198.sz 嘉应制药 0 60 风险解除 2021/4/26
69 002264.sz 新 华 都 0 60 风险解除 2021/4/26
70 002308.sz 威创股份 0 60 风险解除 2021/4/26
71 002330.sz 得利斯 0 60 风险解除 2021/4/26
72 002334.sz 英威腾 0 60 风险解除 2021/4/26
73 002428.sz 云南锗业 0 60 风险解除 2021/4/26
74 002702.sz 海欣食品 0 60 风险解除 2021/4/26
75 002829.sz 星网宇达 0 60 风险解除 2021/4/26
76 300330.sz 华虹计通 0 55 风险解除 2021/4/26
77 300364.sz 中文在线 0 55 风险解除 2021/4/26
78 300460.sz 惠伦晶体 0 55 风险解除 2021/4/26
79 300484.sz 蓝海华腾 0 55 风险解除 2021/4/26
80 300565.sz 科信技术 0 55 风险解除 2021/4/26
81 600071.sh 凤凰光学 0 60 风险解除 2021/4/26
82 600178.sh 东安动力 0 55 风险解除 2021/4/26
83 600463.sh 港股 0 60 风险解除 2021/4/26
84 600509.sh 天富能源 0 60 风险解除 2021/4/26
85 600517.sh 国网英大 0 60 风险解除 2021/4/26
86 600540.sh 新赛股份 0 60 风险解除 2021/4/26
87 600572.sh 康恩贝 0 60 风险解除 2021/4/26
88 600744.sh 华银电力 0 60 风险解除 2021/4/26
89 600818.sh 中路股份 0 60 风险解除 2021/4/26
90 600831.sh 广电网络 0 60 风险解除 2021/4/26
91 601798.sh 蓝科高新 0 60 风险解除 2021/4/26
92 603178.sh 圣龙股份 0 60 风险解除 2021/4/26
93 603322.sh 超讯通信 0 60 风险解除 2021/4/26
94 603329.sh 上海雅仕 0 60 风险解除 2021/4/26
95 603683.sh 晶华新材 0 60 风险解除 2021/4/26
96 688313.sh 仕佳光子 0 50 风险解除 2021/4/26
97 108385.sz 贴债2052 95   调出 2021/4/26
98 108401.sz 贴债2104 95   调出 2021/4/26
99 160136.sz 改革基金 80   调出 2021/4/26
100 019654.sh 21国债06   95 调入 2021/4/26
101 102106.sz 国债2106   95 调入 2021/4/26
102 300978.sz N东箭   20 调入 2021/4/26
103 300979.sz N华利   20 调入 2021/4/26
104 605289.sh N罗曼   60 调入 2021/4/26
105 020385.sh 20贴债52 95 0 仅折算率变化 2021/4/26
106 020401.sh 21贴债04 95 0 仅折算率变化 2021/4/26
107 600182.sh SST佳通 65 0 仅折算率变化 2021/4/26
108 300972.sz 万辰生物 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/4/26
109 300976.sz 达瑞电子 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/4/26
110 688533.sh 上声电子 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/4/26
111 300932.sz 三友联众 35 50 折算率调整(上市60个交易日) 2021/4/26
112 300933.sz 中辰股份 35 50 折算率调整(上市60个交易日) 2021/4/26
113 688680.sh 海优新材 35 50 折算率调整(上市60个交易日) 2021/4/26
114 510630.sh 消费ETF     正常(份额拆分) 2021/4/26

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210426】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210426】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:1679