首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20211213

来源:Sat Dec 04 2021 09:03:54 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 301167.sz 建研设计 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/12/13
2 301213.sz 观想科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/12/13
3 688151.sh 华强科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/12/13
4 301057.sz 汇隆新材 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2021/12/13
5 301058.sz 中粮工科 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2021/12/13
6 688091.sh 上海谊众 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2021/12/13
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000595.sz 宝塔实业 60 0 风险升级 2021/12/13
2 300096.sz 易联众 60 0 风险升级 2021/12/13
3 600165.sh 新日恒力 50 0 风险升级 2021/12/13
4 600416.sh 湘电股份 50 0 风险升级 2021/12/13
5 600540.sh 新赛股份 50 0 风险升级 2021/12/13
6 600821.sh 金开新能 60 0 风险升级 2021/12/13
7 601212.sh 白银有色 50 0 风险升级 2021/12/13
8 688110.sh 东芯股份 20 0 风险升级 2021/12/13
9 688192.sh 迪哲医药 20 0 风险升级 2021/12/13
10 688368.sh 晶丰明源 50 0 风险升级 2021/12/13
11 002125.sz 湘潭电化 0 50 风险解除 2021/12/13
12 300460.sz 惠伦晶体 0 50 风险解除 2021/12/13
13 600169.sh 太原重工 0 50 风险解除 2021/12/13
14 688305.sh 科德数控 0 50 风险解除 2021/12/13
15 159761.sz 新材料50ETF   90 调入 2021/12/13
16 562900.sh 现代农业   90 调入 2021/12/13
17 108441.sz 贴债2144 95 0 调出 2021/12/13
18 020441.sh 21贴债44 95 0 仅折算率变化 2021/12/13
19 600340.sh 华夏幸福 70 65 仅折算率变化 2021/12/13
20 301167.sz 建研设计 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/12/13
21 301213.sz 观想科技 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/12/13
22 688151.sh 华强科技 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/12/13
23 301057.sz 汇隆新材 35 50 折算率调整(上市60个交易日) 2021/12/13
24 301058.sz 中粮工科 35 50 折算率调整(上市60个交易日) 2021/12/13

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20211213】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20211213】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:1821