关于调整融资融券标的证券范围的通知20230116
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2023年1月13日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2022年第四季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第四季度定期调整。
现将交易所2022年第四季度融资融券标的调整情况说明如下:
序号 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 | 市场 | |
1 | 511010.sh | 国债ETF | ETF | 调出 | 上交所 |
2 | 513030.sh | 德国ETF | ETF | 调出 | 上交所 |
3 | 560060.sh | 碳中和基 | ETF | 调出 | 上交所 |
4 | 512510.sh | ETF500 | ETF | 调入 | 上交所 |
5 | 512950.sh | 央企改革 | ETF | 调入 | 上交所 |
6 | 513360.sh | 教育ETF | ETF | 调入 | 上交所 |
7 | 513690.sh | 恒生股息 | ETF | 调入 | 上交所 |
8 | 513770.sh | 港股互联网ETF | ETF | 调入 | 上交所 |
9 | 515060.sh | 华夏地产 | ETF | 调入 | 上交所 |
10 | 515230.sh | 软件ETF | ETF | 调入 | 上交所 |
11 | 515400.sh | 大数据 | ETF | 调入 | 上交所 |
12 | 515580.sh | 中证科技 | ETF | 调入 | 上交所 |
13 | 515950.sh | 医药龙头 | ETF | 调入 | 上交所 |
14 | 516050.sh | 科技龙头 | ETF | 调入 | 上交所 |
15 | 516670.sh | 畜牧养殖 | ETF | 调入 | 上交所 |
16 | 560080.sh | 中药ETF | ETF | 调入 | 上交所 |
17 | 560500.sh | 500质量 | ETF | 调入 | 上交所 |
18 | 561990.sh | 300增强 | ETF | 调入 | 上交所 |
19 | 562000.sh | 中证100ETF基金 | ETF | 调入 | 上交所 |
20 | 562510.sh | 旅游ETF | ETF | 调入 | 上交所 |
21 | 588060.sh | 上证科创 | ETF | 调入 | 上交所 |
22 | 588350.sh | 双创 | ETF | 调入 | 上交所 |
23 | 588370.sh | 科创策略 | ETF | 调入 | 上交所 |
24 | 159631.sz | 中证100ETF招商 | ETF | 调出 | 深交所 |
25 | 159640.sz | 碳中和龙头ETF | ETF | 调出 | 深交所 |
26 | 159982.sz | 中证500ETF鹏华 | ETF | 调出 | 深交所 |
27 | 159632.sz | 纳斯达克ETF | ETF | 调入 | 深交所 |
28 | 159680.sz | 1000ETF增强 | ETF | 调入 | 深交所 |
29 | 159850.sz | 恒生国企ETF | ETF | 调入 | 深交所 |
30 | 159875.sz | 新能源ETF | ETF | 调入 | 深交所 |
31 | 159885.sz | 碳中和ETF基金 | ETF | 调入 | 深交所 |
32 | 159892.sz | 恒生医药ETF | ETF | 调入 | 深交所 |
33 | 159966.sz | 创蓝筹ETF | ETF | 调入 | 深交所 |
我司将按照交易所要求调整融资融券标的证券范围,2023年1月16日起生效。
特此通知。
2023年1月16日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20230116】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20230116】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】