关于调整融资融券标的证券范围的通知20230116
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2023年1月13日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2022年第四季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第四季度定期调整。<o:p></o:p>
现将交易所2022年第四季度融资融券标的调整情况说明如下:<o:p></o:p>
序号<o:p></o:p> | 证券代码<o:p></o:p> | 证券简称<o:p></o:p> | 证券品种<o:p></o:p> | 变动类型<o:p></o:p> | 市场<o:p></o:p> |
1<o:p></o:p> | 511010.sh<o:p></o:p> | 国债ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
2<o:p></o:p> | 513030.sh<o:p></o:p> | 德国ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
3<o:p></o:p> | 560060.sh<o:p></o:p> | 碳中和基<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
4<o:p></o:p> | 512510.sh<o:p></o:p> | ETF500<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
5<o:p></o:p> | 512950.sh<o:p></o:p> | 央企改革<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
6<o:p></o:p> | 513360.sh<o:p></o:p> | 教育ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
7<o:p></o:p> | 513690.sh<o:p></o:p> | 恒生股息<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
8<o:p></o:p> | 513770.sh<o:p></o:p> | 港股互联网ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
9<o:p></o:p> | 515060.sh<o:p></o:p> | 华夏地产<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
10<o:p></o:p> | 515230.sh<o:p></o:p> | 软件ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
11<o:p></o:p> | 515400.sh<o:p></o:p> | 大数据<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
12<o:p></o:p> | 515580.sh<o:p></o:p> | 中证科技<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
13<o:p></o:p> | 515950.sh<o:p></o:p> | 医药龙头<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
14<o:p></o:p> | 516050.sh<o:p></o:p> | 科技龙头<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
15<o:p></o:p> | 516670.sh<o:p></o:p> | 畜牧养殖<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
16<o:p></o:p> | 560080.sh<o:p></o:p> | 中药ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
17<o:p></o:p> | 560500.sh<o:p></o:p> | 500质量<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
18<o:p></o:p> | 561990.sh<o:p></o:p> | 300增强<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
19<o:p></o:p> | 562000.sh<o:p></o:p> | 中证100ETF基金<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
20<o:p></o:p> | 562510.sh<o:p></o:p> | 旅游ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
21<o:p></o:p> | 588060.sh<o:p></o:p> | 上证科创<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
22<o:p></o:p> | 588350.sh<o:p></o:p> | 双创<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
23<o:p></o:p> | 588370.sh<o:p></o:p> | 科创策略<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 上交所<o:p></o:p> |
24<o:p></o:p> | 159631.sz<o:p></o:p> | 中证100ETF招商<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
25<o:p></o:p> | 159640.sz<o:p></o:p> | 碳中和龙头ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
26<o:p></o:p> | 159982.sz<o:p></o:p> | 中证500ETF鹏华<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
27<o:p></o:p> | 159632.sz<o:p></o:p> | 纳斯达克ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
28<o:p></o:p> | 159680.sz<o:p></o:p> | 1000ETF增强<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
29<o:p></o:p> | 159850.sz<o:p></o:p> | 恒生国企ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
30<o:p></o:p> | 159875.sz<o:p></o:p> | 新能源ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
31<o:p></o:p> | 159885.sz<o:p></o:p> | 碳中和ETF基金<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
32<o:p></o:p> | 159892.sz<o:p></o:p> | 恒生医药ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
33<o:p></o:p> | 159966.sz<o:p></o:p> | 创蓝筹ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | 深交所<o:p></o:p> |
我司将按照交易所要求调整融资融券标的证券范围,2023年1月16日起生效。<o:p></o:p>
特此通知。<o:p></o:p>
2023年1月16日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20230116】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20230116】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】