关于调整融资融券标的证券范围的通知20241021
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2024年10月18日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2024年第三季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第三季度定期调整。<o:p></o:p>
现将交易所2024年第三季度融资融券标的调整情况说明如下:<o:p></o:p>
序号<o:p></o:p> | 证券代码<o:p></o:p> | 证券简称<o:p></o:p> | 证券品种<o:p></o:p> | 变动类型<o:p></o:p> |
1<o:p></o:p> | 510410.sh<o:p></o:p> | 资源ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
2<o:p></o:p> | 516950.sh<o:p></o:p> | 基建ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
3<o:p></o:p> | 517090.sh<o:p></o:p> | 共赢ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
4<o:p></o:p> | 563020.sh<o:p></o:p> | 低波红利<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
5<o:p></o:p> | 512820.sh<o:p></o:p> | 银行股基<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
6<o:p></o:p> | 513080.sh<o:p></o:p> | 法国ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
7<o:p></o:p> | 513310.sh<o:p></o:p> | 中韩芯片<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
8<o:p></o:p> | 513820.sh<o:p></o:p> | 港股分红<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
9<o:p></o:p> | 513870.sh<o:p></o:p> | 纳指指数<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
10<o:p></o:p> | 515060.sh<o:p></o:p> | 华夏地产<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
11<o:p></o:p> | 515390.sh<o:p></o:p> | HS300<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
12<o:p></o:p> | 520660.sh<o:p></o:p> | 港红利NF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
13<o:p></o:p> | 520830.sh<o:p></o:p> | 沙特ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
14<o:p></o:p> | 520900.sh<o:p></o:p> | 红利香港<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
15<o:p></o:p> | 520990.sh<o:p></o:p> | 国新红利<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
16<o:p></o:p> | 600518.sh<o:p></o:p> | 康美药业<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
17<o:p></o:p> | 600843.sh<o:p></o:p> | 上工申贝<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
18<o:p></o:p> | 603171.sh<o:p></o:p> | 税友股份<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
19<o:p></o:p> | 603728.sh<o:p></o:p> | 鸣志电器<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
20<o:p></o:p> | 159651.sz<o:p></o:p> | 国开债券ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
21<o:p></o:p> | 159887.sz<o:p></o:p> | 银行ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
22<o:p></o:p> | 000628.sz<o:p></o:p> | 高新发展<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
23<o:p></o:p> | 002869.sz<o:p></o:p> | 金溢科技<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
24<o:p></o:p> | 159329.sz<o:p></o:p> | 沙特ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
25<o:p></o:p> | 159577.sz<o:p></o:p> | 美国50ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
26<o:p></o:p> | 159581.sz<o:p></o:p> | 红利ETF基金<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
27<o:p></o:p> | 159603.sz<o:p></o:p> | 双创龙头ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
28<o:p></o:p> | 159688.sz<o:p></o:p> | 恒生互联网ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
29<o:p></o:p> | 159814.sz<o:p></o:p> | 创业大盘ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
30<o:p></o:p> | 159903.sz<o:p></o:p> | 深成ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
31<o:p></o:p> | 159964.sz<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> | |
32<o:p></o:p> | 159971.sz<o:p></o:p> | 创业板ETF富国<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
33<o:p></o:p> | 300046.sz<o:p></o:p> | 台基股份<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
34<o:p></o:p> | 300184.sz<o:p></o:p> | 力源信息<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
35<o:p></o:p> | 300469.sz<o:p></o:p> | 信息发展<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
36<o:p></o:p> | 300563.sz<o:p></o:p> | 神宇股份<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
37<o:p></o:p> | 300641.sz<o:p></o:p> | 正丹股份<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
我司将按照交易所要求调整融资融券标的证券范围,2024年10月21日起生效。<o:p></o:p>
特此通知。<o:p></o:p>
2024年10月21日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20241021】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20241021】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】