关于调整融资融券标的证券范围的通知20250113
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2025年1月10日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2024年第四季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第四季度定期调整。
现将交易所2024年第四季度融资融券标的调整情况说明如下:
序号 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 | |
1 | 159329.sz | 沙特ETF | ETF | 调出 |
2 | 159745.sz | 建材ETF | ETF | 调出 |
3 | 159307.sz | 红利低波100ETF | ETF | 调入 |
4 | 159310.sz | 芯片产业ETF | ETF | 调入 |
5 | 159330.sz | ETF | 调入 | |
6 | 159337.sz | 中证500ETF基金 | ETF | 调入 |
7 | 159338.sz | 中证A500ETF | ETF | 调入 |
8 | 159339.sz | A500ETF | ETF | 调入 |
9 | 159351.sz | A500指数ETF | ETF | 调入 |
10 | 159352.sz | 中证A500ETF南方 | ETF | 调入 |
11 | 159353.sz | 中证A500ETF景顺 | ETF | 调入 |
12 | 159356.sz | A500ETF基金 | ETF | 调入 |
13 | 159357.sz | 中证A500指数ETF | ETF | 调入 |
14 | 159358.sz | 中证A500ETF基金 | ETF | 调入 |
15 | 159359.sz | 中证A500ETF华安 | ETF | 调入 |
16 | 159360.sz | 中证A500ETF天弘 | ETF | 调入 |
17 | 159361.sz | A500ETF易方达 | ETF | 调入 |
18 | 159362.sz | A500ETF工银 | ETF | 调入 |
19 | 159363.sz | 创业板人工智能ETF华宝 | ETF | 调入 |
20 | 159506.sz | 恒生医疗ETF | ETF | 调入 |
21 | 159531.sz | 中证2000ETF | ETF | 调入 |
22 | 159558.sz | 半导体材料设备ETF | ETF | 调入 |
23 | 159570.sz | 港股通创新药ETF | ETF | 调入 |
24 | 159572.sz | 创业板200ETF易方达 | ETF | 调入 |
25 | 159599.sz | 芯片ETF基金 | ETF | 调入 |
26 | 159651.sz | 国开债券ETF | ETF | 调入 |
27 | 159655.sz | 标普ETF | ETF | 调入 |
28 | 159673.sz | 沪深300ETF鹏华 | ETF | 调入 |
29 | 159770.sz | 机器人ETF | ETF | 调入 |
30 | 159839.sz | 生物药ETF | ETF | 调入 |
31 | 159851.sz | 金融科技ETF | ETF | 调入 |
32 | 159966.sz | 创业板价值ETF | ETF | 调入 |
33 | 300047.sz | 天源迪科 | A股 | 调入 |
34 | 300061.sz | 旗天科技 | A股 | 调入 |
35 | 300276.sz | 三丰智能 | A股 | 调入 |
36 | 512910.sh | 100ETF | ETF | 调出 |
37 | 513360.sh | 教育ETF | ETF | 调出 |
38 | 520830.sh | 沙特ETF | ETF | 调出 |
39 | 560070.sh | 央企分红 | ETF | 调出 |
40 | 560550.sh | 碳中和 | ETF | 调出 |
41 | 510630.sh | 消费30 | ETF | 调入 |
42 | 510720.sh | 红利国泰 | ETF | 调入 |
43 | 511270.sh | 10年地债 | ETF | 调入 |
44 | 512020.sh | A500 | ETF | 调入 |
45 | 512050.sh | A500E | ETF | 调入 |
46 | 512330.sh | 信息ETF | ETF | 调入 |
47 | 512570.sh | ETF | 调入 | |
48 | 512600.sh | 必选消费 | ETF | 调入 |
49 | 512810.sh | 国防军工 | ETF | 调入 |
50 | 513170.sh | 恒生央企 | ETF | 调入 |
51 | 513750.sh | 港股非银 | ETF | 调入 |
52 | 513910.sh | 红利央企 | ETF | 调入 |
53 | 513920.sh | 央企40 | ETF | 调入 |
54 | 513950.sh | 恒生红利 | ETF | 调入 |
55 | 516310.sh | 银行指基 | ETF | 调入 |
56 | 516350.sh | 芯片50 | ETF | 调入 |
57 | 516860.sh | 金融科技 | ETF | 调入 |
58 | 516920.sh | 芯片基金 | ETF | 调入 |
59 | 516950.sh | 基建ETF | ETF | 调入 |
60 | 517090.sh | 共赢ETF | ETF | 调入 |
61 | 518660.sh | 工银黄金 | ETF | 调入 |
62 | 518850.sh | 黄金9999 | ETF | 调入 |
63 | 560260.sh | 医疗50 | ETF | 调入 |
64 | 560510.sh | 中证A500ETF | ETF | 调入 |
65 | 560530.sh | A500ETF | ETF | 调入 |
66 | 560610.sh | A500指数 | ETF | 调入 |
67 | 561580.sh | 央企红利 | ETF | 调入 |
68 | 561910.sh | 电池ETF | ETF | 调入 |
69 | 561930.sh | 招商300 | ETF | 调入 |
70 | 561980.sh | 芯片设备 | ETF | 调入 |
71 | 563020.sh | 低波红利 | ETF | 调入 |
72 | 563220.sh | A500富国 | ETF | 调入 |
73 | 563360.sh | A500基金 | ETF | 调入 |
74 | 563500.sh | 中证A500ETF华宝 | ETF | 调入 |
75 | 563520.sh | 300永赢 | ETF | 调入 |
76 | 563800.sh | A500龙头 | ETF | 调入 |
77 | 563880.sh | A500添富 | ETF | 调入 |
78 | 588280.sh | 科创五零 | ETF | 调入 |
79 | 588360.sh | 创创ETF | ETF | 调入 |
80 | 588460.sh | 科创增强 | ETF | 调入 |
81 | 588860.sh | 科创医药 | ETF | 调入 |
82 | 600186.sh | 莲花控股 | A股 | 调入 |
我司将按照交易所要求调整融资融券标的证券范围,2025年1月13日起生效。
特此通知。
2025年1月13日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20250113】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20250113】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】