关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250407
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000002.sz | 万 科A | 65 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
2 | 000011.sz | 深物业A | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
3 | 000555.sz | 神州信息 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
4 | 000663.sz | 永安林业 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
5 | 002030.sz | 达安基因 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
6 | 002302.sz | 西部建设 | 65 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
7 | 002460.sz | 赣锋锂业 | 65 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
8 | 002465.sz | 海格通信 | 65 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
9 | 002561.sz | 徐家汇 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
10 | 002735.sz | 王子新材 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
11 | 003035.sz | 南网能源 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
12 | 300310.sz | 宜通世纪 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
13 | 300363.sz | 博腾股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
14 | 300426.sz | 唐德影视 | 0 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
15 | 300485.sz | 赛升药业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
16 | 300741.sz | 华宝股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
17 | 300871.sz | 回盛生物 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
18 | 300876.sz | 蒙泰高新 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
19 | 301558.sz | 三态股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
20 | 600119.sh | 长江投资 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
21 | 600127.sh | 金健米业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
22 | 600129.sh | 太极集团 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
23 | 600252.sh | 中恒集团 | 65 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
24 | 600259.sh | 广晟有色 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
25 | 600616.sh | 金枫酒业 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
26 | 600756.sh | 浪潮软件 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
27 | 600769.sh | 祥龙电业 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
28 | 600876.sh | 凯盛新能 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
29 | 600992.sh | 贵绳股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
30 | 603126.sh | 中材节能 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
31 | 603997.sh | 继峰股份 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
32 | 688175.sh | 高凌信息 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
33 | 688270.sh | 臻镭科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
34 | 688297.sh | 中无人机 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
35 | 688335.sh | 复洁环保 | 25 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
36 | 688350.sh | 富淼科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
37 | 688502.sh | 茂莱光学 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
38 | 688562.sh | 航天软件 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
39 | 839790.bj | 联迪信息 | 10 | 0 | 风险升级 | 2025/4/7 |
40 | 000803.sz | 山高环能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
41 | 002271.sz | 东方雨虹 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
42 | 002399.sz | 海普瑞 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
43 | 002467.sz | 二六三 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
44 | 002642.sz | 荣联科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
45 | 002681.sz | 奋达科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
46 | 002787.sz | 华源控股 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
47 | 002945.sz | 华林证券 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
48 | 300377.sz | 赢时胜 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
49 | 300479.sz | 神思电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
50 | 300657.sz | 弘信电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
51 | 600171.sh | 上海贝岭 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
52 | 600255.sh | 鑫科材料 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
53 | 600267.sh | 海正药业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
54 | 600615.sh | 丰华股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
55 | 600653.sh | 申华控股 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
56 | 600684.sh | 珠江股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
57 | 600685.sh | 中船防务 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
58 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
59 | 600975.sh | 新五丰 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
60 | 601068.sh | 中铝国际 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
61 | 601069.sh | 西部黄金 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
62 | 601127.sh | 赛力斯 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
63 | 601727.sh | 上海电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
64 | 688077.sh | 大地熊 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
65 | 688506.sh | 百利天恒 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
66 | 688766.sh | 普冉股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/7 |
67 | 872895.bj | 花溪科技 | 0 | 10 | 风险解除 | 2025/4/7 |
68 | 169107.sz | 东方恒阳 | 80 | 调出(终止上市) | 2025/4/7 | |
69 | 123191.sz | 智尚转债 | 80 | 调出 | 2025/4/7 | |
70 | 111008.sh | 沿浦转债 | 0 | 调出 | 2025/4/7 | |
71 | 159215.sz | 中证A500ETF指数基金 | 90 | 调入 | 2025/4/7 | |
72 | 159388.sz | 创业板人工智能ETF国泰 | 90 | 调入 | 2025/4/7 | |
73 | 118052.sh | 浩瀚转债 | 80 | 调入 | 2025/4/7 | |
74 | 512240.sh | A50龙头 | 90 | 调入 | 2025/4/7 | |
75 | 588910.sh | 科创价值 | 90 | 调入 | 2025/4/7 | |
76 | 589100.sh | 国泰芯片 | 90 | 调入 | 2025/4/7 | |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 300353.sz | 东土科技 | 调入G组 | 2025/4/7 |
备注:根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250407】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250407】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】