关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250421
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 159561.sz | 德国ETF | 调出融资标的 | 2025/4/21 | ||
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000059.sz | 华锦股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
2 | 000978.sz | 桂林旅游 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
3 | 002069.sz | 獐子岛 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
4 | 002196.sz | 方正电机 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
5 | 002383.sz | 合众思壮 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
6 | 002391.sz | 长青股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
7 | 002439.sz | 启明星辰 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
8 | 002471.sz | 中超控股 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
9 | 002573.sz | 清新环境 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
10 | 002663.sz | 普邦股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
11 | 002767.sz | 先锋电子 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
12 | 002828.sz | 贝肯能源 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
13 | 002846.sz | 英联股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
14 | 002905.sz | 金逸影视 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
15 | 300111.sz | 向日葵 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
16 | 300214.sz | 日科化学 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
17 | 300269.sz | 联建光电 | 10 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
18 | 300283.sz | 温州宏丰 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
19 | 300305.sz | 裕兴股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
20 | 300399.sz | 天利科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
21 | 300435.sz | 中泰股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
22 | 300451.sz | 创业慧康 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
23 | 300608.sz | 思特奇 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
24 | 300721.sz | 怡达股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
25 | 300732.sz | 设研院 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
26 | 300779.sz | 惠城环保 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
27 | 300862.sz | 蓝盾光电 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
28 | 300901.sz | 中胤时尚 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
29 | 301075.sz | 多瑞医药 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
30 | 301097.sz | 天益医疗 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
31 | 301237.sz | 和顺科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
32 | 430564.bj | 天润科技 | 0 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
33 | 600118.sh | 中国卫星 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
34 | 600126.sh | 杭钢股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
35 | 600217.sh | 中再资环 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
36 | 600271.sh | 航天信息 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
37 | 600439.sh | 瑞贝卡 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
38 | 600617.sh | 国新能源 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
39 | 600657.sh | 信达地产 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
40 | 600675.sh | 中华企业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
41 | 600697.sh | 欧亚集团 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
42 | 600734.sh | 实达集团 | 0 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
43 | 600792.sh | 云煤能源 | 40 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
44 | 600818.sh | 中路股份 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
45 | 600857.sh | 宁波中百 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
46 | 600935.sh | 华塑股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
47 | 601519.sh | 大智慧 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
48 | 601996.sh | 丰林集团 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
49 | 603392.sh | 万泰生物 | 65 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
50 | 603466.sh | 风语筑 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
51 | 605188.sh | 国光连锁 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
52 | 688156.sh | 路德环境 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
53 | 688217.sh | 睿昂基因 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
54 | 688319.sh | 欧林生物 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
55 | 688529.sh | 豪森智能 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
56 | 688602.sh | 康鹏科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
57 | 688711.sh | 宏微科技 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
58 | 832175.bj | 东方碳素 | 15 | 0 | 风险升级 | 2025/4/21 |
59 | 002167.sz | 东方锆业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
60 | 002180.sz | 纳思达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
61 | 002247.sz | 聚力文化 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
62 | 002494.sz | 华斯股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
63 | 002548.sz | 金新农 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
64 | 002633.sz | 申科股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
65 | 002800.sz | 天顺股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
66 | 002862.sz | 实丰文化 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
67 | 003015.sz | 日久光电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
68 | 300016.sz | 北陆药业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
69 | 300055.sz | 万邦达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
70 | 300079.sz | 数码视讯 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
71 | 300100.sz | 双林股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
72 | 300115.sz | 长盈精密 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
73 | 300139.sz | 晓程科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
74 | 300353.sz | 东土科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
75 | 300641.sz | 正丹股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
76 | 300758.sz | 七彩化学 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
77 | 300821.sz | 东岳硅材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
78 | 300886.sz | 华业香料 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
79 | 300967.sz | 晓鸣股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
80 | 300995.sz | 奇德新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
81 | 301038.sz | 深水规院 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
82 | 301357.sz | 北方长龙 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
83 | 600119.sh | 长江投资 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
84 | 600604.sh | 市北高新 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
85 | 600746.sh | 江苏索普 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
86 | 603399.sh | 永杉锂业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
87 | 605318.sh | 法狮龙 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
88 | 688449.sh | 联芸科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
89 | 688519.sh | 南亚新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/21 |
90 | 300630.sz | *ST普利 | 调出(终止上市) | 2025/4/21 | ||
91 | 123099.sz | 普利转债 | 调出(终止上市) | 2025/4/21 | ||
92 | 020722.sh | 25贴债23 | 95 | 调入 | 2025/4/21 | |
93 | 020723.sh | 25贴债24 | 95 | 调入 | 2025/4/21 | |
94 | 110129.sz | 贴债2523 | 95 | 调入 | 2025/4/21 | |
95 | 110130.sz | 贴债2524 | 95 | 调入 | 2025/4/21 | |
96 | 159391.sz | 大盘价值ETF | 90 | 调入 | 2025/4/21 | |
97 | 180305.sz | 南方顺丰物流REIT | 80 | 调入 | 2025/4/21 | |
98 | 002251.sz | 步步高 | 0 | 50 | 仅折算率变化 | 2025/4/21 |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000697.sz | ST炼石 | F | 公司调整 | 2025/4/21 | |
2 | 300025.sz | 华星创业 | 调出G组 | 2025/4/21 | ||
3 | 300079.sz | 数码视讯 | 调出G组 | 2025/4/21 | ||
4 | 600692.sh | 亚通股份 | 调出G组 | 2025/4/21 |
备注:根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250421】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250421】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】