首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250506

来源:Tue May 06 2025 09:03:55 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 300326.sz ST凯利 0.8/1.0 调出 2025/5/6
2 300379.sz *ST东通 0.8/1.0 调出 2025/5/6
3 300472.sz *ST新元 0.8/1.0 调出 2025/5/6
4 600107.sh ST尔雅 调出 2025/5/6
5 600200.sh *ST苏吴 调出 2025/5/6
6 600238.sh *ST椰岛 调出 2025/5/6
7 603789.sh *ST星农 调出 2025/5/6
8 688184.sh ST帕瓦 调出 2025/5/6
9 688646.sh ST逸飞 调出 2025/5/6
10 688511.sh ST天微 调出 2025/5/6
11 835305.bj *ST云创 调出 2025/5/6
12 839680.bj *ST广道 调出 2025/5/6
13 300965.sz 恒宇信通 0.8/1.0 调入 2025/5/6
14 688282.sh 理工导航 0.8/1.0 调入 2025/5/6
15 001400.sz 江顺科技 1.5/1.0 1.2/1.0 保证金调整(上市5个交易日) 2025/5/6
16 603202.sh 天有为 1.5/1.0 1.2/1.0 保证金调整(上市5个交易日) 2025/5/6
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000301.sz 东方盛虹 60 0 风险升级 2025/5/6
2 000509.sz 华塑控股 20 0 风险升级 2025/5/6
3 000517.sz 荣安地产 60 0 风险升级 2025/5/6
4 000561.sz 烽火电子 55 0 风险升级 2025/5/6
5 000620.sz 新华联 65 0 风险升级 2025/5/6
6 000692.sz 惠天热电 0 0 风险升级 2025/5/6
7 000723.sz 美锦能源 55 0 风险升级 2025/5/6
8 000790.sz 华神科技 20 0 风险升级 2025/5/6
9 000799.sz 酒鬼酒 60 0 风险升级 2025/5/6
10 000813.sz 德展健康 60 0 风险升级 2025/5/6
11 000829.sz 天音控股 30 0 风险升级 2025/5/6
12 000831.sz 中国稀土 60 0 风险升级 2025/5/6
13 000890.sz 法尔胜 0 0 风险升级 2025/5/6
14 000926.sz 福星股份 55 0 风险升级 2025/5/6
15 001238.sz 浙江正特 50 0 风险升级 2025/5/6
16 001269.sz 欧晶科技 40 0 风险升级 2025/5/6
17 001313.sz 粤海饲料 60 0 风险升级 2025/5/6
18 001317.sz 三羊马 55 0 风险升级 2025/5/6
19 001366.sz 播恩集团 50 0 风险升级 2025/5/6
20 002042.sz 华孚时尚 55 0 风险升级 2025/5/6
21 002077.sz 港股 60 0 风险升级 2025/5/6
22 002086.sz 东方海洋 65 0 风险升级 2025/5/6
23 002095.sz 生 意 宝 50 0 风险升级 2025/5/6
24 002102.sz 能特科技 60 0 风险升级 2025/5/6
25 002115.sz 三维通信 60 0 风险升级 2025/5/6
26 002129.sz TCL中环 60 0 风险升级 2025/5/6
27 002131.sz 利欧股份 60 0 风险升级 2025/5/6
28 002133.sz 广宇集团 55 0 风险升级 2025/5/6
29 002146.sz 荣盛发展 20 0 风险升级 2025/5/6
30 002174.sz 游族网络 55 0 风险升级 2025/5/6
31 002175.sz 东方智造 60 0 风险升级 2025/5/6
32 002184.sz 海得控制 55 0 风险升级 2025/5/6
33 002269.sz 美邦服饰 55 0 风险升级 2025/5/6
34 002292.sz 奥飞娱乐 60 0 风险升级 2025/5/6
35 002314.sz 南山控股 40 0 风险升级 2025/5/6
36 002317.sz 众生药业 60 0 风险升级 2025/5/6
37 002360.sz 同德化工 60 0 风险升级 2025/5/6
38 002553.sz 南方精工 65 0 风险升级 2025/5/6
39 002554.sz 惠博普 40 0 风险升级 2025/5/6
40 002587.sz 奥拓电子 55 0 风险升级 2025/5/6
41 002603.sz 以岭药业 60 0 风险升级 2025/5/6
42 002623.sz 亚玛顿 55 0 风险升级 2025/5/6
43 002624.sz 完美世界 55 0 风险升级 2025/5/6
44 002694.sz 顾地科技 20 0 风险升级 2025/5/6
45 002724.sz 海洋王 60 0 风险升级 2025/5/6
46 002739.sz 万达电影 55 0 风险升级 2025/5/6
47 002747.sz 埃斯顿 30 0 风险升级 2025/5/6
48 002759.sz 天际股份 50 0 风险升级 2025/5/6
49 002780.sz 三夫户外 55 0 风险升级 2025/5/6
50 002786.sz 银宝山新 30 0 风险升级 2025/5/6
51 002829.sz 星网宇达 60 0 风险升级 2025/5/6
52 002853.sz 皮阿诺 55 0 风险升级 2025/5/6
53 002862.sz 实丰文化 40 0 风险升级 2025/5/6
54 002866.sz 传艺科技 60 0 风险升级 2025/5/6
55 002878.sz 元隆雅图 60 0 风险升级 2025/5/6
56 003004.sz *ST声迅 50 0 风险升级 2025/5/6
57 003016.sz 欣贺股份 60 0 风险升级 2025/5/6
58 300011.sz 鼎汉技术 55 0 风险升级 2025/5/6
59 300026.sz 红日药业 65 0 风险升级 2025/5/6
60 300043.sz 星辉娱乐 50 0 风险升级 2025/5/6
61 300062.sz 中能电气 40 0 风险升级 2025/5/6
62 300084.sz 海默科技 55 0 风险升级 2025/5/6
63 300086.sz 康芝药业 30 0 风险升级 2025/5/6
64 300095.sz 华伍股份 55 0 风险升级 2025/5/6
65 300161.sz 华中数控 20 0 风险升级 2025/5/6
66 300317.sz 珈伟新能 20 0 风险升级 2025/5/6
67 300326.sz ST凯利 60 0 风险升级 2025/5/6
68 300358.sz 楚天科技 55 0 风险升级 2025/5/6
69 300364.sz 中文在线 40 0 风险升级 2025/5/6
70 300377.sz 赢时胜 55 0 风险升级 2025/5/6
71 300382.sz 斯莱克 20 0 风险升级 2025/5/6
72 300393.sz 中来股份 30 0 风险升级 2025/5/6
73 300414.sz 中光防雷 50 0 风险升级 2025/5/6
74 300418.sz 昆仑万维 60 0 风险升级 2025/5/6
75 300424.sz 航新科技 55 0 风险升级 2025/5/6
76 300480.sz 光力科技 40 0 风险升级 2025/5/6
77 300494.sz 盛天网络 60 0 风险升级 2025/5/6
78 300513.sz 恒实科技 40 0 风险升级 2025/5/6
79 300523.sz 辰安科技 40 0 风险升级 2025/5/6
80 300538.sz 同益股份 55 0 风险升级 2025/5/6
81 300542.sz 新晨科技 20 0 风险升级 2025/5/6
82 300554.sz 三超新材 30 0 风险升级 2025/5/6
83 300556.sz 丝路视觉 20 0 风险升级 2025/5/6
84 300583.sz 赛托生物 55 0 风险升级 2025/5/6
85 300598.sz 诚迈科技 55 0 风险升级 2025/5/6
86 300605.sz 恒锋信息 30 0 风险升级 2025/5/6
87 300606.sz 金太阳 55 0 风险升级 2025/5/6
88 300616.sz 尚品宅配 60 0 风险升级 2025/5/6
89 300624.sz 万兴科技 55 0 风险升级 2025/5/6
90 300639.sz 凯普生物 55 0 风险升级 2025/5/6
91 300665.sz 飞鹿股份 20 0 风险升级 2025/5/6
92 300667.sz 必创科技 55 0 风险升级 2025/5/6
93 300676.sz 华大基因 55 0 风险升级 2025/5/6
94 300706.sz 阿石创 50 0 风险升级 2025/5/6
95 300739.sz 明阳电路 60 0 风险升级 2025/5/6
96 300805.sz 电声股份 60 0 风险升级 2025/5/6
97 300812.sz 易天股份 30 0 风险升级 2025/5/6
98 300830.sz 金现代 55 0 风险升级 2025/5/6
99 300869.sz 康泰医学 50 0 风险升级 2025/5/6
100 300871.sz 回盛生物 30 0 风险升级 2025/5/6
101 300879.sz 大叶股份 50 0 风险升级 2025/5/6
102 300884.sz 狄耐克 50 0 风险升级 2025/5/6
103 300904.sz 威力传动 50 0 风险升级 2025/5/6
104 300929.sz 华骐环保 20 0 风险升级 2025/5/6
105 300948.sz 冠中生态 20 0 风险升级 2025/5/6
106 300985.sz 致远新能 40 0 风险升级 2025/5/6
107 300989.sz 蕾奥规划 50 0 风险升级 2025/5/6
108 301017.sz 漱玉平民 20 0 风险升级 2025/5/6
109 301030.sz 仕净科技 50 0 风险升级 2025/5/6
110 301067.sz 显盈科技 50 0 风险升级 2025/5/6
111 301070.sz 开勒股份 50 0 风险升级 2025/5/6
112 301082.sz 久盛电气 50 0 风险升级 2025/5/6
113 301089.sz 拓新药业 50 0 风险升级 2025/5/6
114 301111.sz 粤万年青 50 0 风险升级 2025/5/6
115 301231.sz 荣信文化 50 0 风险升级 2025/5/6
116 301236.sz 软通动力 50 0 风险升级 2025/5/6
117 301239.sz 普瑞眼科 50 0 风险升级 2025/5/6
118 301268.sz 铭利达 20 0 风险升级 2025/5/6
119 301273.sz 瑞晨环保 30 0 风险升级 2025/5/6
120 301357.sz 北方长龙 50 0 风险升级 2025/5/6
121 301372.sz 科净源 10 0 风险升级 2025/5/6
122 301516.sz 中远通 50 0 风险升级 2025/5/6
123 600006.sh 东风股份 60 0 风险升级 2025/5/6
124 600052.sh 东望时代 60 0 风险升级 2025/5/6
125 600094.sh 大名城 60 0 风险升级 2025/5/6
126 600184.sh 光电股份 60 0 风险升级 2025/5/6
127 600221.sh 海航控股 30 0 风险升级 2025/5/6
128 600322.sh 津投城开 10 0 风险升级 2025/5/6
129 600336.sh 澳柯玛 50 0 风险升级 2025/5/6
130 600400.sh 红豆股份 55 0 风险升级 2025/5/6
131 600438.sh 通威股份 60 0 风险升级 2025/5/6
132 600481.sh 双良节能 20 0 风险升级 2025/5/6
133 600501.sh 航天晨光 40 0 风险升级 2025/5/6
134 600503.sh 华丽家族 60 0 风险升级 2025/5/6
135 600537.sh 亿晶光电 20 0 风险升级 2025/5/6
136 600540.sh 新赛股份 20 0 风险升级 2025/5/6
137 600545.sh 卓郎智能 0 0 风险升级 2025/5/6
138 600567.sh 山鹰国际 60 0 风险升级 2025/5/6
139 600590.sh 泰豪科技 0 0 风险升级 2025/5/6
140 600594.sh 益佰制药 40 0 风险升级 2025/5/6
141 600643.sh 爱建集团 60 0 风险升级 2025/5/6
142 600679.sh 上海凤凰 55 0 风险升级 2025/5/6
143 600708.sh 光明地产 50 0 风险升级 2025/5/6
144 600732.sh 爱旭股份 20 0 风险升级 2025/5/6
145 600735.sh 新华锦 55 0 风险升级 2025/5/6
146 600745.sh 闻泰科技 65 0 风险升级 2025/5/6
147 600768.sh 宁波富邦 20 0 风险升级 2025/5/6
148 600773.sh 西藏城投 40 0 风险升级 2025/5/6
149 600774.sh 汉商集团 50 0 风险升级 2025/5/6
150 600843.sh 上工申贝 60 0 风险升级 2025/5/6
151 600867.sh 通化东宝 60 0 风险升级 2025/5/6
152 600869.sh 远东股份 20 0 风险升级 2025/5/6
153 600884.sh 杉杉股份 60 0 风险升级 2025/5/6
154 600939.sh 重庆建工 30 0 风险升级 2025/5/6
155 601012.sh 隆基绿能 55 0 风险升级 2025/5/6
156 601162.sh 天风证券 60 0 风险升级 2025/5/6
157 601718.sh 际华集团 65 0 风险升级 2025/5/6
158 601908.sh 京运通 50 0 风险升级 2025/5/6
159 603011.sh 合锻智能 60 0 风险升级 2025/5/6
160 603030.sh 全筑股份 0 0 风险升级 2025/5/6
161 603032.sh 德新科技 30 0 风险升级 2025/5/6
162 603033.sh 三维股份 20 0 风险升级 2025/5/6
163 603059.sh 倍加洁 60 0 风险升级 2025/5/6
164 603077.sh 和邦生物 65 0 风险升级 2025/5/6
165 603116.sh 红蜻蜓 60 0 风险升级 2025/5/6
166 603118.sh 共进股份 60 0 风险升级 2025/5/6
167 603168.sh 莎普爱思 30 0 风险升级 2025/5/6
168 603185.sh 弘元绿能 55 0 风险升级 2025/5/6
169 603212.sh 赛伍技术 55 0 风险升级 2025/5/6
170 603255.sh 鼎际得 50 0 风险升级 2025/5/6
171 603278.sh 大业股份 55 0 风险升级 2025/5/6
172 603313.sh 梦百合 55 0 风险升级 2025/5/6
173 603322.sh 超讯通信 50 0 风险升级 2025/5/6
174 603378.sh 亚士创能 20 0 风险升级 2025/5/6
175 603386.sh 骏亚科技 50 0 风险升级 2025/5/6
176 603398.sh *ST沐邦 0 0 风险升级 2025/5/6
177 603429.sh 集友股份 10 0 风险升级 2025/5/6
178 603496.sh 恒为科技 60 0 风险升级 2025/5/6
179 603520.sh 司太立 40 0 风险升级 2025/5/6
180 603578.sh 三星新材 50 0 风险升级 2025/5/6
181 603598.sh 引力传媒 55 0 风险升级 2025/5/6
182 603636.sh 南威软件 50 0 风险升级 2025/5/6
183 603679.sh 华体科技 30 0 风险升级 2025/5/6
184 603690.sh 至纯科技 60 0 风险升级 2025/5/6
185 603709.sh 中源家居 50 0 风险升级 2025/5/6
186 603719.sh 良品铺子 55 0 风险升级 2025/5/6
187 603722.sh 阿科力 30 0 风险升级 2025/5/6
188 603728.sh 鸣志电器 60 0 风险升级 2025/5/6
189 603777.sh 来伊份 60 0 风险升级 2025/5/6
190 603808.sh 歌力思 60 0 风险升级 2025/5/6
191 603819.sh 神力股份 50 0 风险升级 2025/5/6
192 603826.sh 坤彩科技 30 0 风险升级 2025/5/6
193 603839.sh 安正时尚 40 0 风险升级 2025/5/6
194 603858.sh 步长制药 60 0 风险升级 2025/5/6
195 603882.sh 金域医学 60 0 风险升级 2025/5/6
196 603901.sh 永创智能 60 0 风险升级 2025/5/6
197 603903.sh 中持股份 55 0 风险升级 2025/5/6
198 603956.sh 威派格 55 0 风险升级 2025/5/6
199 603968.sh 醋化股份 55 0 风险升级 2025/5/6
200 605122.sh 四方新材 60 0 风险升级 2025/5/6
201 605177.sh 东亚药业 65 0 风险升级 2025/5/6
202 605287.sh 德才股份 60 0 风险升级 2025/5/6
203 605289.sh 罗曼股份 50 0 风险升级 2025/5/6
204 605318.sh 法狮龙 30 0 风险升级 2025/5/6
205 605358.sh 立昂微 55 0 风险升级 2025/5/6
206 605366.sh 宏柏新材 55 0 风险升级 2025/5/6
207 605388.sh 均瑶健康 40 0 风险升级 2025/5/6
208 688001.sh 华兴源创 50 0 风险升级 2025/5/6
209 688053.sh 思科瑞 40 0 风险升级 2025/5/6
210 688084.sh 晶品特装 50 0 风险升级 2025/5/6
211 688085.sh 三友医疗 50 0 风险升级 2025/5/6
212 688090.sh 瑞松科技 20 0 风险升级 2025/5/6
213 688098.sh 申联生物 20 0 风险升级 2025/5/6
214 688119.sh 中钢洛耐 20 0 风险升级 2025/5/6
215 688135.sh 利扬芯片 50 0 风险升级 2025/5/6
216 688137.sh 近岸蛋白 50 0 风险升级 2025/5/6
217 688167.sh 炬光科技 50 0 风险升级 2025/5/6
218 688170.sh 德龙激光 30 0 风险升级 2025/5/6
219 688172.sh 燕东微 50 0 风险升级 2025/5/6
220 688193.sh 仁度生物 50 0 风险升级 2025/5/6
221 688201.sh 信安世纪 20 0 风险升级 2025/5/6
222 688223.sh 晶科能源 50 0 风险升级 2025/5/6
223 688244.sh 永信至诚 40 0 风险升级 2025/5/6
224 688246.sh 嘉和美康 30 0 风险升级 2025/5/6
225 688303.sh 大全能源 50 0 风险升级 2025/5/6
226 688310.sh 迈得医疗 30 0 风险升级 2025/5/6
227 688320.sh 禾川科技 50 0 风险升级 2025/5/6
228 688321.sh 微芯生物 30 0 风险升级 2025/5/6
229 688329.sh 艾隆科技 20 0 风险升级 2025/5/6
230 688390.sh 固德威 30 0 风险升级 2025/5/6
231 688429.sh 时创能源 20 0 风险升级 2025/5/6
232 688435.sh 英方软件 50 0 风险升级 2025/5/6
233 688450.sh 光格科技 30 0 风险升级 2025/5/6
234 688458.sh 美芯晟 50 0 风险升级 2025/5/6
235 688511.sh *ST天微 30 0 风险升级 2025/5/6
236 688556.sh 高测股份 50 0 风险升级 2025/5/6
237 688559.sh 海目星 50 0 风险升级 2025/5/6
238 688561.sh 奇安信 50 0 风险升级 2025/5/6
239 688590.sh 新致软件 50 0 风险升级 2025/5/6
240 688592.sh 司南导航 40 0 风险升级 2025/5/6
241 688593.sh 新相微 50 0 风险升级 2025/5/6
242 688598.sh 金博股份 50 0 风险升级 2025/5/6
243 688599.sh 天合光能 50 0 风险升级 2025/5/6
244 688613.sh 奥精医疗 30 0 风险升级 2025/5/6
245 688620.sh 安凯微 50 0 风险升级 2025/5/6
246 688638.sh 誉辰智能 20 0 风险升级 2025/5/6
247 688648.sh 中邮科技 50 0 风险升级 2025/5/6
248 688651.sh 盛邦安全 30 0 风险升级 2025/5/6
249 688669.sh 聚石化学 20 0 风险升级 2025/5/6
250 688707.sh 振华新材 20 0 风险升级 2025/5/6
251 688737.sh 中自科技 50 0 风险升级 2025/5/6
252 831641.bj 格利尔 15 0 风险升级 2025/5/6
253 832471.bj 美邦科技 15 0 风险升级 2025/5/6
254 832786.bj 骑士乳业 15 0 风险升级 2025/5/6
255 833030.bj 立方控股 15 0 风险升级 2025/5/6
256 833284.bj 灵鸽科技 15 0 风险升级 2025/5/6
257 834021.bj 流金科技 20 0 风险升级 2025/5/6
258 835579.bj 机科股份 15 0 风险升级 2025/5/6
259 835670.bj 数字人 20 0 风险升级 2025/5/6
260 835857.bj 百甲科技 15 0 风险升级 2025/5/6
261 836414.bj 欧普泰 15 0 风险升级 2025/5/6
262 837006.bj 晟楠科技 15 0 风险升级 2025/5/6
263 838810.bj 春光智能 15 0 风险升级 2025/5/6
264 839680.bj *ST广道 10 0 风险升级 2025/5/6
265 839719.bj 宁新新材 15 0 风险升级 2025/5/6
266 871263.bj 莱赛激光 15 0 风险升级 2025/5/6
267 871478.bj 巨能股份 15 0 风险升级 2025/5/6
268 871642.bj 通易航天 20 0 风险升级 2025/5/6
269 872895.bj 花溪科技 10 0 风险升级 2025/5/6
270 873726.bj 卓兆点胶 15 0 风险升级 2025/5/6
271 000010.sz 美丽生态 0 50 风险解除 2025/5/6
272 000593.sz 德龙汇能 0 50 风险解除 2025/5/6
273 000601.sz 韶能股份 0 50 风险解除 2025/5/6
274 000766.sz 通化金马 0 50 风险解除 2025/5/6
275 000953.sz 河化股份 0 50 风险解除 2025/5/6
276 000965.sz 天保基建 0 50 风险解除 2025/5/6
277 000985.sz 大庆华科 0 50 风险解除 2025/5/6
278 000995.sz 皇台酒业 0 50 风险解除 2025/5/6
279 001266.sz 宏英智能 0 50 风险解除 2025/5/6
280 001300.sz 三柏硕 0 50 风险解除 2025/5/6
281 001309.sz 德明利 0 50 风险解除 2025/5/6
282 001339.sz 智微智能 0 50 风险解除 2025/5/6
283 002019.sz 亿帆医药 0 50 风险解除 2025/5/6
284 002100.sz 天康生物 0 50 风险解除 2025/5/6
285 002235.sz 安妮股份 0 50 风险解除 2025/5/6
286 002331.sz 皖通科技 0 50 风险解除 2025/5/6
287 002350.sz 北京科锐 0 50 风险解除 2025/5/6
288 002470.sz 金正大 0 50 风险解除 2025/5/6
289 002497.sz 雅化集团 0 50 风险解除 2025/5/6
290 002512.sz 达华智能 0 50 风险解除 2025/5/6
291 002551.sz 尚荣医疗 0 50 风险解除 2025/5/6
292 002562.sz 兄弟科技 0 50 风险解除 2025/5/6
293 002567.sz 唐人神 0 50 风险解除 2025/5/6
294 002607.sz 中公教育 0 50 风险解除 2025/5/6
295 002636.sz 金安国纪 0 50 风险解除 2025/5/6
296 002708.sz 光洋股份 0 50 风险解除 2025/5/6
297 002755.sz 奥赛康 0 50 风险解除 2025/5/6
298 002806.sz 华锋股份 0 50 风险解除 2025/5/6
299 002928.sz 华夏航空 0 50 风险解除 2025/5/6
300 002975.sz 博杰股份 0 50 风险解除 2025/5/6
301 003005.sz 竞业达 0 50 风险解除 2025/5/6
302 003026.sz 中晶科技 0 50 风险解除 2025/5/6
303 300004.sz 南风股份 0 50 风险解除 2025/5/6
304 300010.sz 豆神教育 0 50 风险解除 2025/5/6
305 300063.sz 天龙集团 0 50 风险解除 2025/5/6
306 300132.sz 青松股份 0 50 风险解除 2025/5/6
307 300432.sz 富临精工 0 50 风险解除 2025/5/6
308 300492.sz 华图山鼎 0 50 风险解除 2025/5/6
309 300603.sz 立昂技术 0 50 风险解除 2025/5/6
310 300604.sz 长川科技 0 50 风险解除 2025/5/6
311 300940.sz 南极光 0 50 风险解除 2025/5/6
312 300964.sz 本川智能 0 50 风险解除 2025/5/6
313 300968.sz 格林精密 0 50 风险解除 2025/5/6
314 301025.sz 读客文化 0 50 风险解除 2025/5/6
315 301155.sz 海力风电 0 50 风险解除 2025/5/6
316 301260.sz 格力博 0 50 风险解除 2025/5/6
317 301327.sz 华宝新能 0 50 风险解除 2025/5/6
318 600010.sh 包钢股份 0 50 风险解除 2025/5/6
319 600100.sh 同方股份 0 50 风险解除 2025/5/6
320 600149.sh 廊坊发展 0 50 风险解除 2025/5/6
321 600338.sh 西藏珠峰 0 50 风险解除 2025/5/6
322 600366.sh 宁波韵升 0 50 风险解除 2025/5/6
323 600476.sh 湘邮科技 0 50 风险解除 2025/5/6
324 600478.sh 科力远 0 50 风险解除 2025/5/6
325 600520.sh 三佳科技 0 50 风险解除 2025/5/6
326 600530.sh 交大昂立 0 50 风险解除 2025/5/6
327 600626.sh 申达股份 0 50 风险解除 2025/5/6
328 600644.sh 乐山电力 0 50 风险解除 2025/5/6
329 600981.sh 汇鸿集团 0 50 风险解除 2025/5/6
330 601989.sh 中国重工 0 50 风险解除 2025/5/6
331 603051.sh 鹿山新材 0 50 风险解除 2025/5/6
332 603079.sh 圣达生物 0 50 风险解除 2025/5/6
333 603117.sh 万林物流 0 50 风险解除 2025/5/6
334 603177.sh 德创环保 0 50 风险解除 2025/5/6
335 603272.sh 联翔股份 0 50 风险解除 2025/5/6
336 603385.sh 惠达卫浴 0 50 风险解除 2025/5/6
337 603499.sh 翔港科技 0 50 风险解除 2025/5/6
338 603609.sh 禾丰股份 0 50 风险解除 2025/5/6
339 603668.sh 天马科技 0 50 风险解除 2025/5/6
340 603707.sh 健友股份 0 50 风险解除 2025/5/6
341 603779.sh 威龙股份 0 50 风险解除 2025/5/6
342 603980.sh 吉华集团 0 50 风险解除 2025/5/6
343 603986.sh 兆易创新 0 50 风险解除 2025/5/6
344 605179.sh 一鸣食品 0 50 风险解除 2025/5/6
345 605296.sh 神农集团 0 50 风险解除 2025/5/6
346 605567.sh 春雪食品 0 50 风险解除 2025/5/6
347 688095.sh 福昕软件 0 50 风险解除 2025/5/6
348 688133.sh 泰坦科技 0 50 风险解除 2025/5/6
349 688159.sh 有方科技 0 50 风险解除 2025/5/6
350 688237.sh 超卓航科 0 50 风险解除 2025/5/6
351 688265.sh 南模生物 0 50 风险解除 2025/5/6
352 688272.sh 富吉瑞 0 50 风险解除 2025/5/6
353 688418.sh 震有科技 0 50 风险解除 2025/5/6
354 688485.sh 九州一轨 0 50 风险解除 2025/5/6
355 688520.sh 神州细胞 0 50 风险解除 2025/5/6
356 688525.sh 佰维存储 0 50 风险解除 2025/5/6
357 688685.sh 迈信林 0 50 风险解除 2025/5/6
358 688728.sh 格科微 0 50 风险解除 2025/5/6
359 688793.sh 倍轻松 0 50 风险解除 2025/5/6
360 837592.bj 华信永道 0 10 风险解除 2025/5/6
361 838030.bj 德众汽车 0 10 风险解除 2025/5/6
362 688646.sh ST逸飞 50 0 仅折算率变化 2025/5/6
363 300965.sz 恒宇信通 0 50 仅折算率变化 2025/5/6
364 002124.sz 天邦食品 0 50 仅折算率变化 2025/5/6
可充抵保证金证券分组变化信息
序号 证券代码 证券简称 原证券分组 现证券分组 变动类型 变动日期
1 300326.sz ST凯利 F 公司调整 2025/5/6
2 600107.sh ST尔雅 F 公司调整 2025/5/6
3 688184.sh ST帕瓦 F 公司调整 2025/5/6
4 688646.sh ST逸飞 F 公司调整 2025/5/6
5 003004.sz *ST声迅 F 公司调整 2025/5/6
6 300211.sz *ST亿通 F 公司调整 2025/5/6
7 300379.sz *ST东通 F 公司调整 2025/5/6
8 300472.sz *ST新元 F 公司调整 2025/5/6
9 600193.sh *ST创兴 F 公司调整 2025/5/6
10 600200.sh *ST苏吴 F 公司调整 2025/5/6
11 600238.sh *ST椰岛 F 公司调整 2025/5/6
12 600892.sh *ST大晟 F 公司调整 2025/5/6
13 603389.sh *ST亚振 F 公司调整 2025/5/6
14 603398.sh *ST沐邦 F 公司调整 2025/5/6
15 603721.sh *ST天择 F 公司调整 2025/5/6
16 603789.sh *ST星农 F 公司调整 2025/5/6
17 603843.sh *ST正平 F 公司调整 2025/5/6
18 688511.sh *ST天微 F 公司调整 2025/5/6
19 835305.bj *ST云创 F 公司调整 2025/5/6
20 839680.bj *ST广道 F 公司调整 2025/5/6
21 002726.sz 龙大美食 调入G组 2025/5/6
22 301013.sz 利和兴 调入G组 2025/5/6
23 688125.sh 安达智能 调入G组 2025/5/6
24 301231.sz 荣信文化 调出G组 2025/5/6

备注:根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20250506】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20250506】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:388