关于调整融资融券标的证券范围的通知20250714
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2025年7月11日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2025年第二季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第二季度定期调整。<o:p></o:p>
根据交易所标的证券调整情况,我司第二季度融资融券标的调整情况说明如下:<o:p></o:p>
序号<o:p></o:p> | 证券代码<o:p></o:p> | 证券简称<o:p></o:p> | 证券品种<o:p></o:p> | 变动类型<o:p></o:p> |
1<o:p></o:p> | 159376.sz<o:p></o:p> | A500ETF指数基金<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
2<o:p></o:p> | 159671.sz<o:p></o:p> | 稀有金属ETF基金<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
3<o:p></o:p> | 159687.sz<o:p></o:p> | 亚太精选ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
4<o:p></o:p> | 159890.sz<o:p></o:p> | 云计算ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
5<o:p></o:p> | 159964.sz<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> | |
6<o:p></o:p> | 159966.sz<o:p></o:p> | 创业板价值ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
7<o:p></o:p> | 159215.sz<o:p></o:p> | 中证A500ETF指数基金<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
8<o:p></o:p> | 159217.sz<o:p></o:p> | 港股通创新药ETF工银<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
9<o:p></o:p> | 159232.sz<o:p></o:p> | 现金流ETF南方<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
10<o:p></o:p> | 159531.sz<o:p></o:p> | 中证2000ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
11<o:p></o:p> | 159549.sz<o:p></o:p> | 红利低波ETF天弘<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
12<o:p></o:p> | 159559.sz<o:p></o:p> | 机器人50ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
13<o:p></o:p> | 159562.sz<o:p></o:p> | 黄金股ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
14<o:p></o:p> | 159751.sz<o:p></o:p> | 港股科技ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
15<o:p></o:p> | 159812.sz<o:p></o:p> | 黄金基金ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
16<o:p></o:p> | 159822.sz<o:p></o:p> | 新经济ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
17<o:p></o:p> | 159830.sz<o:p></o:p> | 上海金ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
18<o:p></o:p> | 159834.sz<o:p></o:p> | 金ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
19<o:p></o:p> | 159887.sz<o:p></o:p> | 银行ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
20<o:p></o:p> | 000880.sz<o:p></o:p> | 潍柴重机<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
21<o:p></o:p> | 000981.sz<o:p></o:p> | 山子高科<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
22<o:p></o:p> | 002094.sz<o:p></o:p> | 青岛金王<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
23<o:p></o:p> | 002177.sz<o:p></o:p> | 御银股份<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
24<o:p></o:p> | 002251.sz<o:p></o:p> | 步步高<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
25<o:p></o:p> | 002255.sz<o:p></o:p> | 海陆重工<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
26<o:p></o:p> | 002366.sz<o:p></o:p> | 融发核电<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
27<o:p></o:p> | 002553.sz<o:p></o:p> | 南方精工<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
28<o:p></o:p> | 002734.sz<o:p></o:p> | 利民股份<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
29<o:p></o:p> | 002779.sz<o:p></o:p> | 中坚科技<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
30<o:p></o:p> | 002896.sz<o:p></o:p> | 中大力德<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
31<o:p></o:p> | 300005.sz<o:p></o:p> | 探路者<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
32<o:p></o:p> | 300100.sz<o:p></o:p> | 双林股份<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
33<o:p></o:p> | 300153.sz<o:p></o:p> | 科泰电源<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
34<o:p></o:p> | 300718.sz<o:p></o:p> | 长盛轴承<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
35<o:p></o:p> | 300766.sz<o:p></o:p> | 每日互动<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
36<o:p></o:p> | 300779.sz<o:p></o:p> | 惠城环保<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
37<o:p></o:p> | 300846.sz<o:p></o:p> | 首都在线<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
38<o:p></o:p> | 510630.sh<o:p></o:p> | 消费30<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
39<o:p></o:p> | 510800.sh<o:p></o:p> | 上证50<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
40<o:p></o:p> | 511190.sh<o:p></o:p> | 信用债<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
41<o:p></o:p> | 512080.sh<o:p></o:p> | A500中金<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
42<o:p></o:p> | 512600.sh<o:p></o:p> | 必选消费<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
43<o:p></o:p> | 513590.sh<o:p></o:p> | 香港消费<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
44<o:p></o:p> | 513830.sh<o:p></o:p> | 红利港股<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
45<o:p></o:p> | 515600.sh<o:p></o:p> | 央企创新<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
46<o:p></o:p> | 516110.sh<o:p></o:p> | 汽车ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
47<o:p></o:p> | 516950.sh<o:p></o:p> | 基建ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
48<o:p></o:p> | 520580.sh<o:p></o:p> | 新兴亚洲<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
49<o:p></o:p> | 560500.sh<o:p></o:p> | 500质量<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
50<o:p></o:p> | 560860.sh<o:p></o:p> | 工业有色<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
51<o:p></o:p> | 561100.sh<o:p></o:p> | 电子龙头<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
52<o:p></o:p> | 561930.sh<o:p></o:p> | 招商300<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
53<o:p></o:p> | 588250.sh<o:p></o:p> | KC医药<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调出<o:p></o:p> |
54<o:p></o:p> | 511110.sh<o:p></o:p> | 公司债易<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
55<o:p></o:p> | 513070.sh<o:p></o:p> | HK消费50<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
56<o:p></o:p> | 513560.sh<o:p></o:p> | 香港科技<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
57<o:p></o:p> | 513780.sh<o:p></o:p> | 港股新药<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
58<o:p></o:p> | 517380.sh<o:p></o:p> | 创新药ETF天弘<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
59<o:p></o:p> | 517900.sh<o:p></o:p> | 银行优选<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
60<o:p></o:p> | 518860.sh<o:p></o:p> | 上海金E<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
61<o:p></o:p> | 520500.sh<o:p></o:p> | 恒生新药<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
62<o:p></o:p> | 520550.sh<o:p></o:p> | 红利恒生<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> (融资不调入)<o:p></o:p> |
63<o:p></o:p> | 561220.sh<o:p></o:p> | 国企数字<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
64<o:p></o:p> | 562570.sh<o:p></o:p> | 信创ETF<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
65<o:p></o:p> | 588730.sh<o:p></o:p> | 科创AI<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
66<o:p></o:p> | 588910.sh<o:p></o:p> | 科创价值<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
67<o:p></o:p> | 589500.sh<o:p></o:p> | 科综工银<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
68<o:p></o:p> | 589770.sh<o:p></o:p> | 科创全指<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
69<o:p></o:p> | 589990.sh<o:p></o:p> | 科创板综<o:p></o:p> | ETF<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
70<o:p></o:p> | 600505.sh<o:p></o:p> | 西昌电力<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
71<o:p></o:p> | 600589.sh<o:p></o:p> | 大位科技<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
72<o:p></o:p> | 600759.sh<o:p></o:p> | 洲际油气<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
73<o:p></o:p> | 601177.sh<o:p></o:p> | 杭齿前进<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
74<o:p></o:p> | 603009.sh<o:p></o:p> | 北特科技<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
75<o:p></o:p> | 603166.sh<o:p></o:p> | 福达股份<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
76<o:p></o:p> | 603686.sh<o:p></o:p> | 福龙马<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
77<o:p></o:p> | 603809.sh<o:p></o:p> | 豪能股份<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
78<o:p></o:p> | 603887.sh<o:p></o:p> | 城地香江<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
79<o:p></o:p> | 603918.sh<o:p></o:p> | 金桥信息<o:p></o:p> | A股<o:p></o:p> | 调入<o:p></o:p> |
对于部分日内回转ETF,我司本次暂不调入融资标的。以上调整自2025年7月14日起生效。<o:p></o:p>
特此通知。<o:p></o:p>
2025年7月14日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20250714】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20250714】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】