关于调整融资融券标的证券范围的通知20250714
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2025年7月11日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2025年第二季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第二季度定期调整。
根据交易所标的证券调整情况,我司第二季度融资融券标的调整情况说明如下:
序号 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 | |
1 | 159376.sz | A500ETF指数基金 | ETF | 调出 |
2 | 159671.sz | 稀有金属ETF基金 | ETF | 调出 |
3 | 159687.sz | 亚太精选ETF | ETF | 调出 |
4 | 159890.sz | 云计算ETF | ETF | 调出 |
5 | 159964.sz | ETF | 调出 | |
6 | 159966.sz | 创业板价值ETF | ETF | 调出 |
7 | 159215.sz | 中证A500ETF指数基金 | ETF | 调入 |
8 | 159217.sz | 港股通创新药ETF工银 | ETF | 调入 (融资不调入) |
9 | 159232.sz | 现金流ETF南方 | ETF | 调入 |
10 | 159531.sz | 中证2000ETF | ETF | 调入 |
11 | 159549.sz | 红利低波ETF天弘 | ETF | 调入 |
12 | 159559.sz | 机器人50ETF | ETF | 调入 |
13 | 159562.sz | 黄金股ETF | ETF | 调入 (融资不调入) |
14 | 159751.sz | 港股科技ETF | ETF | 调入 (融资不调入) |
15 | 159812.sz | 黄金基金ETF | ETF | 调入 (融资不调入) |
16 | 159822.sz | 新经济ETF | ETF | 调入 (融资不调入) |
17 | 159830.sz | 上海金ETF | ETF | 调入 (融资不调入) |
18 | 159834.sz | 金ETF | ETF | 调入 |
19 | 159887.sz | 银行ETF | ETF | 调入 |
20 | 000880.sz | 潍柴重机 | A股 | 调入 |
21 | 000981.sz | 山子高科 | A股 | 调入 |
22 | 002094.sz | 青岛金王 | A股 | 调入 |
23 | 002177.sz | 御银股份 | A股 | 调入 |
24 | 002251.sz | 步步高 | A股 | 调入 |
25 | 002255.sz | 海陆重工 | A股 | 调入 |
26 | 002366.sz | 融发核电 | A股 | 调入 |
27 | 002553.sz | 南方精工 | A股 | 调入 |
28 | 002734.sz | 利民股份 | A股 | 调入 |
29 | 002779.sz | 中坚科技 | A股 | 调入 |
30 | 002896.sz | 中大力德 | A股 | 调入 |
31 | 300005.sz | 探路者 | A股 | 调入 |
32 | 300100.sz | 双林股份 | A股 | 调入 |
33 | 300153.sz | 科泰电源 | A股 | 调入 |
34 | 300718.sz | 长盛轴承 | A股 | 调入 |
35 | 300766.sz | 每日互动 | A股 | 调入 |
36 | 300779.sz | 惠城环保 | A股 | 调入 |
37 | 300846.sz | 首都在线 | A股 | 调入 |
38 | 510630.sh | 消费30 | ETF | 调出 |
39 | 510800.sh | 上证50 | ETF | 调出 |
40 | 511190.sh | 信用债 | ETF | 调出 |
41 | 512080.sh | A500中金 | ETF | 调出 |
42 | 512600.sh | 必选消费 | ETF | 调出 |
43 | 513590.sh | 香港消费 | ETF | 调出 |
44 | 513830.sh | 红利港股 | ETF | 调出 |
45 | 515600.sh | 央企创新 | ETF | 调出 |
46 | 516110.sh | 汽车ETF | ETF | 调出 |
47 | 516950.sh | 基建ETF | ETF | 调出 |
48 | 520580.sh | 新兴亚洲 | ETF | 调出 |
49 | 560500.sh | 500质量 | ETF | 调出 |
50 | 560860.sh | 工业有色 | ETF | 调出 |
51 | 561100.sh | 电子龙头 | ETF | 调出 |
52 | 561930.sh | 招商300 | ETF | 调出 |
53 | 588250.sh | KC医药 | ETF | 调出 |
54 | 511110.sh | 公司债易 | ETF | 调入 (融资不调入) |
55 | 513070.sh | HK消费50 | ETF | 调入 (融资不调入) |
56 | 513560.sh | 香港科技 | ETF | 调入 (融资不调入) |
57 | 513780.sh | 港股新药 | ETF | 调入 (融资不调入) |
58 | 517380.sh | 创新药ETF天弘 | ETF | 调入 |
59 | 517900.sh | 银行优选 | ETF | 调入 |
60 | 518860.sh | 上海金E | ETF | 调入 (融资不调入) |
61 | 520500.sh | 恒生新药 | ETF | 调入 (融资不调入) |
62 | 520550.sh | 红利恒生 | ETF | 调入 (融资不调入) |
63 | 561220.sh | 国企数字 | ETF | 调入 |
64 | 562570.sh | 信创ETF | ETF | 调入 |
65 | 588730.sh | 科创AI | ETF | 调入 |
66 | 588910.sh | 科创价值 | ETF | 调入 |
67 | 589500.sh | 科综工银 | ETF | 调入 |
68 | 589770.sh | 科创全指 | ETF | 调入 |
69 | 589990.sh | 科创板综 | ETF | 调入 |
70 | 600505.sh | 西昌电力 | A股 | 调入 |
71 | 600589.sh | 大位科技 | A股 | 调入 |
72 | 600759.sh | 洲际油气 | A股 | 调入 |
73 | 601177.sh | 杭齿前进 | A股 | 调入 |
74 | 603009.sh | 北特科技 | A股 | 调入 |
75 | 603166.sh | 福达股份 | A股 | 调入 |
76 | 603686.sh | 福龙马 | A股 | 调入 |
77 | 603809.sh | 豪能股份 | A股 | 调入 |
78 | 603887.sh | 城地香江 | A股 | 调入 |
79 | 603918.sh | 金桥信息 | A股 | 调入 |
对于部分日内回转ETF,我司本次暂不调入融资标的。以上调整自2025年7月14日起生效。
特此通知。
2025年7月14日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20250714】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20250714】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250714