关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20251020
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 159362.sz | A500ETF工银 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
2 | 159396.sz | 信用债ETF博时 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
3 | 159549.sz | 红利低波ETF天弘 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
4 | 159649.sz | 国开债ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
5 | 159726.sz | 恒生红利ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
6 | 159739.sz | 大数据ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
7 | 159812.sz | 黄金基金ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
8 | 159822.sz | 新经济ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
9 | 159101.sz | 港股通科技ET基金 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
10 | 159102.sz | 港股通生物科技ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
11 | 159200.sz | 科创债ETF富国 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
12 | 159202.sz | 恒生互联网科技ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
13 | 159205.sz | 创业板ETF东财 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
14 | 159206.sz | 卫星ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
15 | 159213.sz | 机器人ETF基金 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
16 | 159227.sz | 航空航天ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
17 | 159235.sz | 中证现金流ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
18 | 159246.sz | 创业板人工智能ETF富国 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
19 | 159258.sz | 机器人ETF南方 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
20 | 159259.sz | 成长ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
21 | 159262.sz | 港股通科技ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
22 | 159263.sz | 价值ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
23 | 159266.sz | 港股通央企红利ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
24 | 159269.sz | 港股通科技ETF南方 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
25 | 159272.sz | 机器人ETF富国 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
26 | 159273.sz | 云计算ETF汇添富 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
27 | 159278.sz | 机器人ETF鹏华 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
28 | 159286.sz | 港股创新药ETF鹏华 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
29 | 159297.sz | 港股通创新药ETF南方 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
30 | 159316.sz | 恒生创新药ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
31 | 159368.sz | 创业板新能源ETF华夏 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
32 | 159373.sz | 创业板50ETF嘉实 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
33 | 159381.sz | 创业板人工智能ETF华夏 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
34 | 159529.sz | 标普消费ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
35 | 159551.sz | 机器人产业ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
36 | 159552.sz | 中证2000增强ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
37 | 159558.sz | 半导体设备ETF易方达 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
38 | 159566.sz | 储能电池ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
39 | 159583.sz | 通信设备ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
40 | 159586.sz | 计算机ETF南方 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
41 | 159600.sz | 科创债ETF嘉实 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
42 | 159608.sz | 稀有金属ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
43 | 159612.sz | 标普500ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
44 | 159615.sz | 恒生生物科技ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
45 | 159622.sz | 创新药ETF沪港深 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
46 | 159652.sz | 有色50ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
47 | 159667.sz | 工业母机ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
48 | 159671.sz | 稀有金属ETF基金 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
49 | 159680.sz | 1000ETF增强 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
50 | 159687.sz | 亚太精选ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
51 | 159692.sz | 证券ETF东财 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
52 | 159713.sz | 稀土ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
53 | 159715.sz | 稀土ETF易方达 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
54 | 159747.sz | 香港科技ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
55 | 159748.sz | 创新药ETF富国 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
56 | 159864.sz | 光伏50ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
57 | 159898.sz | 医疗器械指数ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
58 | 159903.sz | 深成ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
59 | 159909.sz | TMT50ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
60 | 159958.sz | 创业板ETF工银 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
61 | 159966.sz | 创业板价值ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
62 | 000558.sz | 天府文旅 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
63 | 002173.sz | 创新医疗 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
64 | 002755.sz | 奥赛康 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
65 | 511270.sh | 10年地债 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
66 | 513170.sh | 恒生央企 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
67 | 513360.sh | 教育ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
68 | 515890.sh | 红利博时 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
69 | 515950.sh | 医药龙头 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
70 | 517180.sh | 中国国企 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
71 | 518860.sh | 上海金E | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
72 | 561220.sh | 国企数字 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
73 | 561580.sh | 央企红利 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
74 | 562570.sh | 信创ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
75 | 563350.sh | 中证A50 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
76 | 563520.sh | 300永赢 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
77 | 588910.sh | 科创价值 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
78 | 589080.sh | 科创综E | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
79 | 589500.sh | 科综工银 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
80 | 589630.sh | 科综国泰 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
81 | 589770.sh | 科创全指 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
82 | 589860.sh | 科创综指ETF天弘 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
83 | 589880.sh | 科创综 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
84 | 589890.sh | 景顺科综 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
85 | 589990.sh | 科创板综 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/10/20 | |
86 | 510410.sh | 资源ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
87 | 512090.sh | MSCI易基 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
88 | 512220.sh | TMTETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
89 | 512600.sh | 必选消费 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
90 | 513890.sh | HK科技 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
91 | 515020.sh | 银行指数 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
92 | 515260.sh | 电子ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
93 | 515580.sh | 中证科技 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
94 | 515630.sh | 保险证券 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
95 | 516020.sh | 化工ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
96 | 516080.sh | 创新医药 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
97 | 516100.sh | 科技金融 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
98 | 516110.sh | 汽车ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
99 | 516120.sh | 化工50 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
100 | 516290.sh | 光伏基金 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
101 | 516650.sh | 有色50 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
102 | 516920.sh | 芯片基金 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
103 | 517390.sh | 云计算ETF沪港深 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
104 | 520700.sh | 创新药WJ | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
105 | 520840.sh | 港科技 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
106 | 520880.sh | 港股通创新药ETF | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
107 | 520970.sh | 港股通药 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
108 | 520980.sh | 港科技30 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
109 | 551500.sh | 科创债易 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
110 | 551550.sh | 科创AAA | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
111 | 551900.sh | 科创债指 | 0.8/1.0 | 调入(融资不调入) | 2025/10/20 | |
112 | 560570.sh | A500低波 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
113 | 560770.sh | 机器人ZS | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
114 | 560780.sh | 半导设备 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
115 | 560860.sh | 工业有色 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
116 | 561100.sh | 电子龙头 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
117 | 561680.sh | A500红低 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
118 | 562060.sh | 标普红利ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
119 | 562360.sh | 机器人YH | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
120 | 562590.sh | 半导材料 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
121 | 562880.sh | 电池基金 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
122 | 562950.sh | 消电50 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
123 | 562970.sh | 光伏E | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
124 | 563320.sh | 通用航空 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
125 | 563390.sh | 现金基金 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
126 | 563580.sh | 现金800 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
127 | 563700.sh | 红利价值 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
128 | 588020.sh | 科创50E | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
129 | 588170.sh | 科创半导 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
130 | 588230.sh | 科创200 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
131 | 588710.sh | 科半导体 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
132 | 588780.sh | 芯片设计 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
133 | 588810.sh | 科创板芯 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
134 | 588830.sh | 科创新能 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
135 | 588870.sh | 科创50指 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
136 | 588990.sh | 科芯片 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
137 | 589010.sh | 科创AI指 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
138 | 589100.sh | 国泰芯片 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
139 | 589520.sh | 科创人工智能ETF华宝 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
140 | 589560.sh | 科创AITF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
141 | 589960.sh | 科创新源 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
142 | 600698.sh | 湖南天雁 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
143 | 600711.sh | 盛屯矿业 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
144 | 605277.sh | 新亚电子 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/10/20 | |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000014.sz | 沙河股份 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/10/20 |
2 | 688109.sh | 品茗科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/10/20 |
3 | 688525.sh | 佰维存储 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/10/20 |
4 | 000628.sz | 高新发展 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
5 | 002068.sz | 黑猫股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
6 | 002564.sz | 天沃科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
7 | 300153.sz | 科泰电源 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
8 | 300185.sz | 通裕重工 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
9 | 300493.sz | 润欣科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
10 | 300731.sz | 科创新源 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
11 | 300813.sz | 泰林生物 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
12 | 300991.sz | 创益通 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
13 | 301155.sz | 海力风电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
14 | 301489.sz | 思泉新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
15 | 600703.sh | 三安光电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
16 | 603333.sh | 尚纬股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
17 | 603668.sh | 天马科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
18 | 688007.sh | 光峰科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
19 | 688133.sh | 泰坦科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
20 | 688212.sh | 澳华内镜 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
21 | 688293.sh | 奥浦迈 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/10/20 |
22 | 920961.bj | 创远信科 | 0 | 10 | 风险解除 | 2025/10/20 |
23 | 020762.sh | 25贴债63 | 95 | 调入 | 2025/10/20 | |
24 | 020763.sh | 25贴债64 | 95 | 调入 | 2025/10/20 | |
25 | 110169.sz | 贴债2563 | 95 | 调入 | 2025/10/20 | |
26 | 110170.sz | 贴债2564 | 95 | 调入 | 2025/10/20 | |
27 | 159285.sz | 港股通消费ETF华安 | 90 | 调入 | 2025/10/20 | |
28 | 113668.sh | 鹿山转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2025/10/20 |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 300166.sz | 东方国信 | 调出G组 | 2025/10/20 | ||
2 | 300991.sz | 创益通 | 调出G组 | 2025/10/20 | ||
3 | 301316.sz | 慧博云通 | 调出G组 | 2025/10/20 | ||
4 | 301489.sz | 思泉新材 | 调出G组 | 2025/10/20 | ||
5 | 688108.sh | 赛诺医疗 | 调出G组 | 2025/10/20 |
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20251020】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20251020】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1159362.szA500ETF工银0.8/1.0调出2025/10/202159】