关于调整融资融券标的证券范围的通知20260112
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2026年1月9日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2025年第四季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第四季度定期调整。
根据交易所标的证券调整情况,我司第四季度融资融券标的调整情况说明如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 |
| 1 | 511110.sh | 公司债易 | ETF | 调出 |
| 2 | 516630.sh | 云计算50 | ETF | 调出 |
| 3 | 517390.sh | 云计算ETF天弘 | ETF | 调出 |
| 4 | 551500.sh | 科创债易 | ETF | 调出 |
| 5 | 551550.sh | 科创AAA | ETF | 调出 |
| 6 | 551900.sh | 科创债指 | ETF | 调出 |
| 7 | 560570.sh | A500低波 | ETF | 调出 |
| 8 | 560700.sh | 央红利50 | ETF | 调出 |
| 9 | 561190.sh | 双碳ETF | ETF | 调出 |
| 10 | 561680.sh | A500红低 | ETF | 调出 |
| 11 | 562360.sh | 机器人YH | ETF | 调出 |
| 12 | 563320.sh | 通用航空 | ETF | 调出 |
| 13 | 589600.sh | 富国科综 | ETF | 调出 |
| 14 | 589660.sh | 综指科创 | ETF | 调出 |
| 15 | 589900.sh | 博时科综 | ETF | 调出 |
| 16 | 589960.sh | 科创新源 | ETF | 调出 |
| 17 | 512630.sh | 卫星基金 | ETF | 调入 |
| 18 | 515370.sh | 中证光伏 | ETF | 调入 |
| 19 | 515600.sh | 央企创新 | ETF | 调入 |
| 20 | 515720.sh | 金科富国 | ETF | 调入 |
| 21 | 516520.sh | 智能驾驶 | ETF | 调入 |
| 22 | 518860.sh | 上海金E | ETF | 调入(融资不调入) |
| 23 | 520560.sh | 香港30 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 24 | 520570.sh | 科技恒指 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 25 | 520860.sh | 港股通科 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 26 | 520920.sh | 恒生科技ETF天弘 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 27 | 520950.sh | 摩根恒生港股通50ETF | ETF | 调入(融资不调入) |
| 28 | 560280.sh | 工程机械 | ETF | 调入 |
| 29 | 561330.sh | 矿业ETF | ETF | 调入 |
| 30 | 561380.sh | 电网ETF | ETF | 调入 |
| 31 | 561580.sh | 央企红利 | ETF | 调入 |
| 32 | 563230.sh | 卫星ETF | ETF | 调入 |
| 33 | 589720.sh | 科创新药 | ETF | 调入 |
| 34 | 589850.sh | 科创50ETF东财 | ETF | 调入 |
| 35 | 589950.sh | 科100FG | ETF | 调入 |
| 36 | 600203.sh | 福日电子 | A股 | 调入 |
| 37 | 600651.sh | 飞乐音响 | A股 | 调入 |
| 38 | 159200.sz | 科创债ETF富国 | ETF | 调出 |
| 39 | 159373.sz | 创业板50ETF嘉实 | ETF | 调出 |
| 40 | 159572.sz | 创业板200ETF易方达 | ETF | 调出 |
| 41 | 159586.sz | 计算机ETF南方 | ETF | 调出 |
| 42 | 159639.sz | 碳中和ETF南方 | ETF | 调出 |
| 43 | 159738.sz | 云计算ETF华泰柏瑞 | ETF | 调出 |
| 44 | 159768.sz | 房地产ETF | ETF | 调出 |
| 45 | 159898.sz | 医疗器械指数ETF | ETF | 调出 |
| 46 | 159959.sz | 央企ETF | ETF | 调出 |
| 47 | 159960.sz | 恒生中国企业ETF | ETF | 调出 |
| 48 | 159966.sz | 创业板价值ETF | ETF | 调出 |
| 49 | 159100.sz | 巴西ETF | ETF | 调入(融资不调入) |
| 50 | 159109.sz | 恒生50ETF | ETF | 调入(融资不调入) |
| 51 | 159125.sz | 港股通科技ETF招商 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 52 | 159128.sz | 港股科技ETF天弘 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 53 | 159129.sz | 化工ETF嘉实 | ETF | 调入 |
| 54 | 159133.sz | 化工ETF天弘 | ETF | 调入 |
| 55 | 159140.sz | 科创创业人工智能ETF易方达 | ETF | 调入 |
| 56 | 159141.sz | 科创创业人工智能ETF永赢 | ETF | 调入 |
| 57 | 159209.sz | 中证红利质量ETF | ETF | 调入 |
| 58 | 159218.sz | 卫星产业ETF | ETF | 调入 |
| 59 | 159222.sz | 自由现金流ETF易方达 | ETF | 调入 |
| 60 | 159241.sz | 航空航天ETF天弘 | ETF | 调入 |
| 61 | 159260.sz | 证券指数ETF | ETF | 调入 |
| 62 | 159267.sz | 航天ETF | ETF | 调入 |
| 63 | 159268.sz | 港股通消费50ETF | ETF | 调入(融资不调入) |
| 64 | 159326.sz | 电网设备ETF | ETF | 调入 |
| 65 | 159327.sz | 半导体设备ETF基金 | ETF | 调入 |
| 66 | 159382.sz | 创业板人工智能ETF南方 | ETF | 调入 |
| 67 | 159388.sz | 创业板人工智能ETF国泰 | ETF | 调入 |
| 68 | 159547.sz | 红利低波ETF基金 | ETF | 调入 |
| 69 | 159549.sz | 红利低波ETF天弘 | ETF | 调入 |
| 70 | 159625.sz | 绿色电力ETF | ETF | 调入 |
| 71 | 159649.sz | 国开债ETF | ETF | 调入(融资不调入) |
| 72 | 159726.sz | 恒生红利ETF | ETF | 调入(融资不调入) |
| 73 | 159812.sz | 黄金ETF前海开源 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 74 | 159831.sz | 上海金ETF嘉实 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 75 | 159876.sz | 有色ETF华宝 | ETF | 调入 |
| 76 | 159880.sz | 有色ETF基金 | ETF | 调入 |
| 77 | 002602.sz | 世纪华通 | A股 | 调入 |
| 78 | 300204.sz | 舒泰神 | A股 | 调入 |
| 79 | 300436.sz | 广生堂 | A股 | 调入 |
对于部分日内回转ETF,我司本次暂不调入融资标的。以上调整自2026年1月12日起生效。
特此通知。
2026年1月12日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20260112】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20260112】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260112