关于调整融资融券标的证券范围的通知20260420
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2026年4月17日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2026年第一季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第一季度定期调整。
根据交易所标的证券调整情况,我司第一季度融资融券标的调整情况说明如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 |
| 1 | 159100.sz | 巴西ETF华夏 | ETF | 调出 |
| 2 | 159109.sz | 恒生50ETF景顺 | ETF | 调出 |
| 3 | 159266.sz | 港股央企红利ETF永赢 | ETF | 调出 |
| 4 | 159337.sz | 中证500ETF东财 | ETF | 调出 |
| 5 | 159358.sz | 中证A500ETF大成 | ETF | 调出 |
| 6 | 159551.sz | 机器人ETF国泰 | ETF | 调出 |
| 7 | 159596.sz | A50ETF华宝 | ETF | 调出 |
| 8 | 159726.sz | 港股通高股息ETF华夏 | ETF | 调出 |
| 9 | 159747.sz | 香港科技ETF南方 | ETF | 调出 |
| 10 | 159814.sz | 创业大盘ETF西部利得 | ETF | 调出 |
| 11 | 159107.sz | 创业板软件ETF富国 | ETF | 调入 |
| 12 | 159123.sz | 光伏ETF嘉实 | ETF | 调入 |
| 13 | 159131.sz | 港股通信息技术ETF华宝 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 14 | 159135.sz | 港股通科技ETF前海开源 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 15 | 159142.sz | 科创创业人工智能ETF景顺 | ETF | 调入 |
| 16 | 159147.sz | 电池ETF南方 | ETF | 调入 |
| 17 | 159152.sz | 港股通科技ETF平安 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 18 | 159155.sz | 电池ETF大成 | ETF | 调入 |
| 19 | 159157.sz | 有色金属ETF天弘 | ETF | 调入 |
| 20 | 159158.sz | 电力ETF景顺 | ETF | 调入 |
| 21 | 159166.sz | 现金流ETF长城 | ETF | 调入 |
| 22 | 159207.sz | 高股息ETF广发 | ETF | 调入 |
| 23 | 159221.sz | 现金流ETF嘉实 | ETF | 调入 |
| 24 | 159305.sz | 储能电池ETF广发 | ETF | 调入 |
| 25 | 159309.sz | 油气ETF汇添富 | ETF | 调入 |
| 26 | 159320.sz | 电网设备ETF广发 | ETF | 调入 |
| 27 | 159321.sz | 黄金股ETF华安 | ETF | 调入 |
| 28 | 159387.sz | 创业板新能源ETF国泰 | ETF | 调入 |
| 29 | 159568.sz | 港股互联网ETF博时 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 30 | 159588.sz | 石油ETF景顺 | ETF | 调入 |
| 31 | 159590.sz | 软件ETF汇添富 | ETF | 调入 |
| 32 | 159690.sz | 有色矿业ETF招商 | ETF | 调入 |
| 33 | 159697.sz | 石油ETF鹏华 | ETF | 调入 |
| 34 | 159698.sz | 粮食ETF鹏华 | ETF | 调入 |
| 35 | 159707.sz | 地产ETF华宝 | ETF | 调入 |
| 36 | 159731.sz | 石化ETF华夏 | ETF | 调入 |
| 37 | 159871.sz | 有色ETF银华 | ETF | 调入 |
| 38 | 159890.sz | 云计算ETF招商 | ETF | 调入 |
| 39 | 159898.sz | 医疗器械ETF招商 | ETF | 调入 |
| 40 | 159899.sz | 软件ETF招商 | ETF | 调入 |
| 41 | 159930.sz | 能源ETF汇添富 | ETF | 调入 |
| 42 | 000833.sz | 粤桂股份 | A股 | 调入 |
| 43 | 001203.sz | 大中矿业 | A股 | 调入 |
| 44 | 300265.sz | 通光线缆 | A股 | 调入 |
| 45 | 300300.sz | 海峡创新 | A股 | 暂不调入(不是公司可充抵保证金证券) |
| 46 | 300503.sz | 昊志机电 | A股 | 调入 |
| 47 | 510710.sh | 上50ETF | ETF | 调出 |
| 48 | 515260.sh | 电子ETF | ETF | 调出 |
| 49 | 515580.sh | 中证科技 | ETF | 调出 |
| 50 | 515600.sh | 央企创新 | ETF | 调出 |
| 51 | 515720.sh | 金科富国 | ETF | 调出 |
| 52 | 520950.sh | 摩根恒生港股通50ETF | ETF | 调出 |
| 53 | 560170.sh | 央企科技 | ETF | 调出 |
| 54 | 560800.sh | 数字ETF | ETF | 调出 |
| 55 | 561990.sh | 300增强 | ETF | 调出 |
| 56 | 562990.sh | 碳中和E | ETF | 调出 |
| 57 | 563700.sh | 红利价值 | ETF | 调出 |
| 58 | 588870.sh | 科创50指 | ETF | 调出 |
| 59 | 588990.sh | 科芯片 | ETF | 调出 |
| 60 | 589560.sh | 科创AITF | ETF | 调出 |
| 61 | 589950.sh | 科100FG | ETF | 调出 |
| 62 | 510170.sh | 商品ETF | ETF | 调入 |
| 63 | 510320.sh | 300中金 | ETF | 调入 |
| 64 | 510980.sh | 上证综合 | ETF | 调入 |
| 65 | 512620.sh | 农业ETF天弘 | ETF | 调入 |
| 66 | 512940.sh | 有色矿业 | ETF | 调入 |
| 67 | 513220.sh | 互联网30 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 68 | 515150.sh | 国企富国 | ETF | 调入 |
| 69 | 515950.sh | 医药龙头 | ETF | 调入 |
| 70 | 515970.sh | 华夏机械 | ETF | 调入 |
| 71 | 516130.sh | 消费龙头 | ETF | 调入 |
| 72 | 516570.sh | 石化ETF | ETF | 调入 |
| 73 | 516630.sh | 云计算50 | ETF | 调入 |
| 74 | 517400.sh | 黄金股票 | ETF | 调入 |
| 75 | 518890.sh | 中银黄金 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 76 | 520870.sh | 巴西ETF | ETF | 调入(融资不调入) |
| 77 | 520910.sh | HK互联 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 78 | 560120.sh | 500现金 | ETF | 调入 |
| 79 | 560210.sh | 景顺农牧 | ETF | 调入 |
| 80 | 560390.sh | 电网E | ETF | 调入 |
| 81 | 560710.sh | 船舶ETF | ETF | 调入 |
| 82 | 560980.sh | 光伏龙头 | ETF | 调入 |
| 83 | 561360.sh | 石油ETF | ETF | 调入 |
| 84 | 561760.sh | 油气博时 | ETF | 调入 |
| 85 | 562080.sh | 300现金流ETF | ETF | 调入 |
| 86 | 562550.sh | 绿电ETF | ETF | 调入 |
| 87 | 562570.sh | 信创ETF | ETF | 调入 |
| 88 | 562930.sh | 软件30 | ETF | 调入 |
| 89 | 562960.sh | 绿色电力 | ETF | 调入 |
| 90 | 563380.sh | 航空航天 | ETF | 调入 |
| 91 | 563530.sh | 卫星E | ETF | 调入 |
| 92 | 563790.sh | 卫星产业 | ETF | 调入 |
| 93 | 563990.sh | 800现金 | ETF | 调入 |
| 94 | 588940.sh | 科创富国 | ETF | 调入 |
| 95 | 589020.sh | KC半导体 | ETF | 调入 |
| 96 | 589070.sh | 科创芯片设计ETF天弘 | ETF | 调入 |
| 97 | 589110.sh | 科AI国泰 | ETF | 调入 |
| 98 | 589130.sh | 科创芯易 | ETF | 调入 |
| 99 | 589190.sh | 科创芯基 | ETF | 调入 |
| 100 | 600226.sh | 亨通股份 | A股 | 调入 |
| 101 | 600629.sh | 华建集团 | A股 | 调入 |
| 102 | 601609.sh | 金田股份 | A股 | 调入 |
对于部分日内回转ETF,我司本次暂不调入融资标的。以上调整自2026年4月20日起生效。
特此通知。
2026年4月20日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20260420】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20260420】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260420