关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260427
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 920156.bj | N海昌 | 1.4/1.0 | 调入 | 2026/4/27 | |
| 2 | 000056.sz | *ST皇庭 | 调出 | 2026/4/27 | ||
| 3 | 000838.sz | *ST发展 | 调出 | 2026/4/27 | ||
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 000560.sz | 我爱我家 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 2 | 000633.sz | 合金投资 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 3 | 000797.sz | 中国武夷 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 4 | 000812.sz | 陕西金叶 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 5 | 000819.sz | 岳阳兴长 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 6 | 000852.sz | 石化机械 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 7 | 000953.sz | 河化股份 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 8 | 000966.sz | 长源电力 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 9 | 001217.sz | 华尔泰 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 10 | 002045.sz | 国光电器 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 11 | 002165.sz | 红 宝 丽 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 12 | 002186.sz | 全 聚 德 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 13 | 002274.sz | 华昌化工 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 14 | 002321.sz | 华英农业 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 15 | 002331.sz | 皖通科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 16 | 002347.sz | 泰尔股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 17 | 002385.sz | 大北农 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 18 | 002589.sz | 瑞康医药 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 19 | 002692.sz | 远程股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 20 | 300107.sz | 建新股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 21 | 300131.sz | 英唐智控 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 22 | 300203.sz | 聚光科技 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 23 | 300215.sz | 电科院 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 24 | 300332.sz | 天壕能源 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 25 | 300334.sz | 津膜科技 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 26 | 300339.sz | 润和软件 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 27 | 300417.sz | 南华仪器 | 30 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 28 | 300482.sz | 万孚生物 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 29 | 300517.sz | 海波重科 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 30 | 300543.sz | 朗科智能 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 31 | 300575.sz | 中旗股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 32 | 300578.sz | 会畅科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 33 | 300603.sz | 立昂技术 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 34 | 300632.sz | 光莆股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 35 | 300657.sz | 弘信电子 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 36 | 300691.sz | 联合光电 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 37 | 300721.sz | 怡达股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 38 | 300737.sz | 科顺股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 39 | 300872.sz | 天阳科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 40 | 300936.sz | 中英科技 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 41 | 301098.sz | 金埔园林 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 42 | 301102.sz | 兆讯传媒 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 43 | 301116.sz | 益客食品 | 30 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 44 | 301290.sz | 东星医疗 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 45 | 301515.sz | 港通医疗 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 46 | 301567.sz | 贝隆精密 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 47 | 600088.sh | 中视传媒 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 48 | 600123.sh | 兰花科创 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 49 | 600250.sh | 南京商旅 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 50 | 600293.sh | 三峡新材 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 51 | 600308.sh | 华泰股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 52 | 600327.sh | 大东方 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 53 | 600429.sh | 三元股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 54 | 600470.sh | 六国化工 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 55 | 600513.sh | 联环药业 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 56 | 600604.sh | 市北高新 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 57 | 600644.sh | 乐山电力 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 58 | 600718.sh | 东软集团 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 59 | 600758.sh | 辽宁能源 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 60 | 600790.sh | 轻纺城 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 61 | 600794.sh | 保税科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 62 | 600810.sh | 神马股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 63 | 600859.sh | 王府井 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 64 | 600880.sh | 博瑞传播 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 65 | 600955.sh | 维远股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 66 | 600981.sh | 苏豪汇鸿 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 67 | 601366.sh | 利群股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 68 | 601700.sh | 风范股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 69 | 603002.sh | 宏昌电子 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 70 | 603042.sh | 华脉科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 71 | 603121.sh | 华培动力 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 72 | 603137.sh | 恒尚节能 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 73 | 603169.sh | 兰石重装 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 74 | 603183.sh | 建研院 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 75 | 603318.sh | 水发燃气 | 30 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 76 | 603324.sh | 盛剑科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 77 | 603353.sh | 和顺石油 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 78 | 603381.sh | 永臻股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 79 | 603385.sh | 惠达卫浴 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 80 | 603569.sh | 长久物流 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 81 | 603618.sh | 杭电股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 82 | 688037.sh | 芯源微 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 83 | 688083.sh | 中望软件 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 84 | 688276.sh | 百克生物 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 85 | 688290.sh | 景业智能 | 30 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 86 | 688367.sh | 工大高科 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 87 | 688420.sh | 美腾科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 88 | 688448.sh | 磁谷科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 89 | 688520.sh | 神州细胞 | 10 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 90 | 688530.sh | 欧莱新材 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 91 | 688611.sh | 杭州柯林 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 92 | 688719.sh | 爱科赛博 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 93 | 688808.sh | N联讯 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 94 | 920030.bj | 德众汽车 | 15 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 95 | 920061.bj | 西磁科技 | 15 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 96 | 920092.bj | 汉鑫科技 | 15 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 97 | 920981.bj | 晶赛科技 | 10 | 0 | 风险升级 | 2026/4/27 |
| 98 | 000701.sz | 厦门信达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 99 | 000751.sz | 锌业股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 100 | 000767.sz | 晋控电力 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 101 | 000815.sz | 美利云 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 102 | 000863.sz | 三湘印象 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 103 | 000930.sz | 中粮科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 104 | 000978.sz | 桂林旅游 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 105 | 002004.sz | 华邦健康 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 106 | 002137.sz | 实益达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 107 | 002141.sz | 贤丰控股 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 108 | 002188.sz | 中天服务 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 109 | 002248.sz | 华东数控 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 110 | 002356.sz | 赫美集团 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 111 | 002373.sz | 千方科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 112 | 002377.sz | 国创高新 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 113 | 002391.sz | 长青股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 114 | 002549.sz | 凯美特气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 115 | 002579.sz | 中京电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 116 | 002629.sz | 仁智股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 117 | 002645.sz | 华宏科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 118 | 002664.sz | 信质集团 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 119 | 002669.sz | 康达新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 120 | 002846.sz | 英联股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 121 | 300016.sz | 北陆药业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 122 | 300185.sz | 通裕重工 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 123 | 300240.sz | 飞力达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 124 | 300244.sz | 迪安诊断 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 125 | 300358.sz | 楚天科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 126 | 300435.sz | 中泰股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 127 | 300494.sz | 盛天网络 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 128 | 300533.sz | 冰川网络 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 129 | 300569.sz | 天能重工 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 130 | 300715.sz | 凯伦股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 131 | 300756.sz | 金马游乐 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 132 | 300779.sz | 惠城环保 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 133 | 300796.sz | 贝斯美 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 134 | 300970.sz | 华绿生物 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 135 | 301113.sz | 雅艺科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 136 | 301120.sz | 新特电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 137 | 301270.sz | 汉仪股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 138 | 301486.sz | 致尚科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 139 | 301526.sz | 国际复材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 140 | 600022.sh | 山东钢铁 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 141 | 600067.sh | 冠城新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 142 | 600071.sh | 凤凰光学 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 143 | 600094.sh | 大名城 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 144 | 600221.sh | 海航控股 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 145 | 600288.sh | 大恒科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 146 | 600382.sh | 广东明珠 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 147 | 600468.sh | 百利电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 148 | 600596.sh | 新安股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 149 | 600661.sh | 昂立教育 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 150 | 600744.sh | 华银电力 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 151 | 600778.sh | 友好集团 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 152 | 600782.sh | 新钢股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 153 | 600793.sh | 宜宾纸业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 154 | 600816.sh | 建元信托 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 155 | 600867.sh | 通化东宝 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 156 | 600960.sh | 渤海汽车 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 157 | 600969.sh | 郴电国际 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 158 | 601388.sh | 怡球资源 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 159 | 603059.sh | 倍加洁 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 160 | 603086.sh | 先达股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 161 | 603585.sh | 苏利股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 162 | 603895.sh | 天永智能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 163 | 603901.sh | 永创智能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 164 | 603917.sh | 合力科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 165 | 603988.sh | 中电电机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 166 | 605068.sh | 明新旭腾 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 167 | 605376.sh | 博迁新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 168 | 688069.sh | 德林海 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 169 | 688109.sh | 品茗科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 170 | 688151.sh | 华强科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 171 | 688258.sh | 卓易信息 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 172 | 688293.sh | 奥浦迈 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 173 | 688308.sh | 欧科亿 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 174 | 688313.sh | 仕佳光子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 175 | 688322.sh | 奥比中光 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 176 | 688329.sh | 艾隆科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 177 | 920786.bj | 骑士乳业 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 178 | 920876.bj | 慧为智能 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/4/27 |
| 179 | 113687.sh | 振华转债 | 0 | 调出 | 2026/4/27 | |
| 180 | 600355.sh | *ST精伦 | 0 | 调出 | 2026/4/27 | |
| 181 | 020806.sh | 26贴债25 | 95 | 调入 | 2026/4/27 | |
| 182 | 020807.sh | 26贴债26 | 95 | 调入 | 2026/4/27 | |
| 183 | 110213.sz | 贴债2625 | 95 | 调入 | 2026/4/27 | |
| 184 | 110214.sz | 贴债2626 | 95 | 调入 | 2026/4/27 | |
| 185 | 159018.sz | 石油ETF广发 | 90 | 调入 | 2026/4/27 | |
| 186 | 159020.sz | 养殖ETF易方达 | 90 | 调入 | 2026/4/27 | |
| 187 | 920156.bj | N海昌 | 10 | 调入 | 2026/4/27 | |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 920156.bj | N海昌 | E | 公司调整 | 2026/4/27 | |
| 2 | 000056.sz | *ST皇庭 | F | 公司调整 | 2026/4/27 | |
| 3 | 000610.sz | *ST西旅 | F | 公司调整 | 2026/4/27 | |
| 4 | 000838.sz | *ST发展 | F | 公司调整 | 2026/4/27 | |
| 5 | 600543.sh | *ST莫高 | F | 公司调整 | 2026/4/27 | |
| 6 | 002492.sz | 恒基达鑫 | 调出G组 | 2026/4/27 | ||
| 7 | 688719.sh | 爱科赛博 | 调出G组 | 2026/4/27 | ||
| 8 | 688818.sh | 电科蓝天 | 调出G组 | 2026/4/27 | ||
| 9 | 300872.sz | 天阳科技 | 调入G组 | 2026/4/27 | ||
| 10 | 301307.sz | 美利信 | 调入G组 | 2026/4/27 | ||
| 11 | 688598.sh | 金博股份 | 调入G组 | 2026/4/27 | ||
| 12 | 688808.sh | C联讯 | 调入G组 | 2026/4/27 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260427】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260427】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1920156.bjN海昌1.4/1.0调入2026/4/272000056.sz*】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260424