关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260601
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 003036.sz | 泰坦股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 2 | 300779.sz | 惠城环保 | 0 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 3 | 301021.sz | 英诺激光 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 4 | 301053.sz | 远信工业 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 5 | 301377.sz | 鼎泰高科 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 6 | 301526.sz | 国际复材 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 7 | 600726.sh | 华电能源 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 8 | 605289.sh | 罗曼股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 9 | 688328.sh | 深科达 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 10 | 688362.sh | 甬矽电子 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 11 | 688635.sh | C长进 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/6/1 |
| 12 | 000633.sz | 合金投资 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 13 | 000985.sz | 大庆华科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 14 | 002149.sz | 西部材料 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 15 | 002161.sz | 远 望 谷 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 16 | 002165.sz | 红 宝 丽 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 17 | 002254.sz | 泰和新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 18 | 002515.sz | 金字火腿 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 19 | 003007.sz | 直真科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 20 | 300467.sz | 迅游科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 21 | 300485.sz | 赛升药业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 22 | 300543.sz | 朗科智能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 23 | 300549.sz | 优德精密 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 24 | 301113.sz | 雅艺科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 25 | 301188.sz | 力诺药包 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 26 | 301489.sz | 思泉新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 27 | 301629.sz | 矽电股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 28 | 600010.sh | 包钢股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 29 | 600037.sh | 歌华有线 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 30 | 600202.sh | 哈空调 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 31 | 600249.sh | 两面针 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 32 | 600651.sh | 飞乐音响 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 33 | 600769.sh | 祥龙电业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 34 | 600879.sh | 航天电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 35 | 601698.sh | 中国卫通 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 36 | 603183.sh | 建研院 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 37 | 688153.sh | 唯捷创芯 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 38 | 688226.sh | 威腾电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 39 | 688367.sh | 工大高科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 40 | 920021.bj | 流金科技 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 41 | 920363.bj | 莱赛激光 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 42 | 920981.bj | 晶赛科技 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/6/1 |
| 43 | 605081.sh | *ST太和 | 调出(终止上市) | 2026/6/1 | ||
| 44 | 111005.sh | 富春转债 | 0 | 调出 | 2026/6/1 | |
| 45 | 159031.sz | 粮食ETF博时 | 90 | 调入 | 2026/6/1 | |
| 46 | 517130.sh | 云计算JS | 90 | 调入 | 2026/6/1 | |
| 47 | 520710.sh | 信息港股 | 90 | 调入 | 2026/6/1 | |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 002177.sz | 御银股份 | 调出G组 | 2026/6/1 | ||
| 2 | 002795.sz | 永和智控 | 调出G组 | 2026/6/1 | ||
| 3 | 301421.sz | 波长光电 | 调出G组 | 2026/6/1 | ||
| 4 | 688818.sh | 电科蓝天 | 调出G组 | 2026/6/1 | ||
| 5 | 688062.sh | 迈威生物 | 调入G组 | 2026/6/1 | ||
| 6 | 688218.sh | 江苏北人 | 调入G组 | 2026/6/1 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260601】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260601】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期可充抵保证金证券及折算率变化信息序号证券代码证券简称原折算率(%)现折算率(%)变动】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260529