关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260615
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 920126.bj | N永大 | 1.4/1.0 | 调入 | 2026/6/15 | |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 002165.sz | 红 宝 丽 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/15 |
| 2 | 301281.sz | 科源制药 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/15 |
| 3 | 301319.sz | 唯特偶 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/6/15 |
| 4 | 301629.sz | 矽电股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/15 |
| 5 | 688662.sh | 富信科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/6/15 |
| 6 | 002149.sz | 西部材料 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 7 | 002196.sz | 方正电机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 8 | 002316.sz | 亚联发展 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 9 | 300149.sz | 睿智医药 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 10 | 300265.sz | 通光线缆 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 11 | 301159.sz | 三维天地 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 12 | 301357.sz | 北方长龙 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 13 | 301486.sz | 致尚科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 14 | 600081.sh | 东风科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 15 | 600184.sh | 光电股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 16 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 17 | 600879.sh | 航天电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 18 | 603336.sh | 宏辉果蔬 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 19 | 603598.sh | 引力传媒 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 20 | 603601.sh | 再升科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 21 | 603667.sh | 五洲新春 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 22 | 688118.sh | 普元信息 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 23 | 688170.sh | 德龙激光 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 24 | 688226.sh | 威腾电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 25 | 920981.bj | 晶赛科技 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/6/15 |
| 26 | 019745.sh | 24国债12 | 95 | 调出 | 2026/6/15 | |
| 27 | 102270.sz | 国债2412 | 95 | 调出 | 2026/6/15 | |
| 28 | 020816.sh | 26贴债35 | 95 | 调入 | 2026/6/15 | |
| 29 | 020817.sh | 26贴债36 | 95 | 调入 | 2026/6/15 | |
| 30 | 110224.sz | 贴债2635 | 95 | 调入 | 2026/6/15 | |
| 31 | 110225.sz | 贴债2636 | 95 | 调入 | 2026/6/15 | |
| 32 | 159023.sz | 养殖ETF万家 | 90 | 调入 | 2026/6/15 | |
| 33 | 159057.sz | 医疗器械ETF鹏华 | 90 | 调入 | 2026/6/15 | |
| 34 | 159063.sz | 粮食ETF南方 | 90 | 调入 | 2026/6/15 | |
| 35 | 920126.bj | N永大 | 10 | 调入 | 2026/6/15 | |
| 36 | 002058.sz | 威尔泰 | 0 | 50 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 37 | 600027.sh | 华电国际 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 38 | 600061.sh | 国投资本 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 39 | 600085.sh | 同仁堂 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 40 | 600350.sh | 山东高速 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 41 | 600377.sh | 宁沪高速 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 42 | 600600.sh | 青岛啤酒 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 43 | 601021.sh | 春秋航空 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 44 | 601117.sh | 中国化学 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 45 | 601298.sh | 青岛港 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 46 | 601456.sh | 国联民生 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 47 | 601607.sh | 上海医药 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 48 | 601878.sh | 浙商证券 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 49 | 603369.sh | 今世缘 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 50 | 000661.sz | 长春高新 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 51 | 000786.sz | 北新建材 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 52 | 002252.sz | 上海莱士 | 70 | 65 | 仅折算率变化 | 2026/6/15 |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 920126.bj | N永大 | E | 公司调整 | 2026/6/15 | |
| 2 | 688820.sh | 盛合晶微 | 调出G组 | 2026/6/15 | ||
| 3 | 688818.sh | 电科蓝天 | 调入G组 | 2026/6/15 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260615】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260615】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1920126.bjN永大1.4/1.0调入2026/6/15可充抵保证金证券及折算】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260612