关于调整融资融券标的证券范围的通知20260713
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2026年7月10日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2026年第二季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第二季度定期调整。
根据交易所标的证券调整情况,我司第二季度融资融券标的调整情况说明如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 |
| 1 | 159123.sz | 光伏ETF嘉实 | ETF | 调出 |
| 2 | 159166.sz | 现金流ETF长城 | ETF | 调出 |
| 3 | 159268.sz | 港股通消费ETF汇添富 | ETF | 调出 |
| 4 | 159321.sz | 黄金股ETF华安 | ETF | 调出 |
| 5 | 159330.sz | 沪深300ETF东财 | ETF | 调出 |
| 6 | 159333.sz | 港股央企红利ETF万家 | ETF | 调出 |
| 7 | 159568.sz | 港股互联网ETF博时 | ETF | 调出 |
| 8 | 159591.sz | A50ETF富国 | ETF | 调出 |
| 9 | 159602.sz | 中国A50ETF南方 | ETF | 调出 |
| 10 | 159699.sz | 恒生消费ETF广发 | ETF | 调出 |
| 11 | 159707.sz | 地产ETF华宝 | ETF | 调出 |
| 12 | 159735.sz | 港股消费ETF银华 | ETF | 调出 |
| 13 | 159850.sz | 恒生国企ETF华夏 | ETF | 调出 |
| 14 | 159864.sz | 光伏ETF国泰 | ETF | 调出 |
| 15 | 159890.sz | 云计算ETF招商 | ETF | 调出 |
| 16 | 159898.sz | 医疗器械ETF招商 | ETF | 调出 |
| 17 | 159100.sz | 巴西ETF华夏 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 18 | 159109.sz | 恒生50ETF景顺 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 19 | 159146.sz | 电力ETF华宝 | ETF | 调入 |
| 20 | 159242.sz | 创业板人工智能ETF大成 | ETF | 调入 |
| 21 | 159325.sz | 半导体ETF南方 | ETF | 调入 |
| 22 | 159369.sz | 创业板50ETF易方达 | ETF | 调入 |
| 23 | 159507.sz | 通信ETF广发 | ETF | 调入 |
| 24 | 159525.sz | 红利低波ETF富国 | ETF | 调入 |
| 25 | 159546.sz | 集成电路ETF国泰 | ETF | 调入 |
| 26 | 159582.sz | 半导体ETF博时 | ETF | 调入 |
| 27 | 159597.sz | 创业板成长ETF易方达 | ETF | 调入 |
| 28 | 159663.sz | 机床ETF华夏 | ETF | 调入 |
| 29 | 159665.sz | 半导体龙头ETF工银 | ETF | 调入 |
| 30 | 159695.sz | 通信ETF嘉实 | ETF | 调入 |
| 31 | 159775.sz | 电池ETF建信 | ETF | 调入 |
| 32 | 159858.sz | 创新药ETF南方 | ETF | 调入 |
| 33 | 000070.sz | 特发信息 | A股 | 调入 |
| 34 | 000510.sz | 新金路 | A股 | 调入 |
| 35 | 000620.sz | 盈新发展 | A股 | 调入 |
| 36 | 000962.sz | 东方钽业 | A股 | 调入 |
| 37 | 001267.sz | 汇绿生态 | A股 | 调入 |
| 38 | 001270.sz | 铖昌科技 | A股 | 调入 |
| 39 | 001301.sz | 尚太科技 | A股 | 调入 |
| 40 | 001339.sz | 智微智能 | A股 | 调入 |
| 41 | 002208.sz | 合肥城建 | A股 | 调入 |
| 42 | 002213.sz | 大为股份 | A股 | 调入 |
| 43 | 002290.sz | 禾盛新材 | A股 | 调入 |
| 44 | 002309.sz | 中利集团 | A股 | 调入 |
| 45 | 002815.sz | 崇达技术 | A股 | 调入 |
| 46 | 002842.sz | 翔鹭钨业 | A股 | 调入 |
| 47 | 002931.sz | 锋龙股份 | A股 | 调入 |
| 48 | 002969.sz | 嘉美包装 | A股 | 调入 |
| 49 | 300102.sz | 乾照光电 | A股 | 调入 |
| 50 | 300201.sz | 海伦哲 | A股 | 调入 |
| 51 | 300684.sz | 中石科技 | A股 | 调入 |
| 52 | 300720.sz | 海川智能 | A股 | 调入 |
| 53 | 300790.sz | 宇瞳光学 | A股 | 调入 |
| 54 | 300806.sz | 斯迪克 | A股 | 调入 |
| 55 | 300835.sz | 龙磁科技 | A股 | 调入 |
| 56 | 300843.sz | 胜蓝股份 | A股 | 调入 |
| 57 | 510810.sh | 上海国企 | ETF | 调出 |
| 58 | 512720.sh | 计算机 | ETF | 调出 |
| 59 | 513220.sh | 互联网30 | ETF | 调出 |
| 60 | 515150.sh | 国企富国 | ETF | 调出 |
| 61 | 515250.sh | 智能汽车 | ETF | 调出 |
| 62 | 515900.sh | 央创ETF | ETF | 调出 |
| 63 | 516110.sh | 汽车ETF | ETF | 调出 |
| 64 | 516290.sh | 光伏基金 | ETF | 调出 |
| 65 | 518890.sh | 中银黄金 | ETF | 调出 |
| 66 | 520600.sh | 汽车港股 | ETF | 调出 |
| 67 | 520860.sh | 港股通科 | ETF | 调出 |
| 68 | 520910.sh | HK互联 | ETF | 调出 |
| 69 | 560210.sh | 景顺农牧 | ETF | 调出 |
| 70 | 560980.sh | 光伏龙头 | ETF | 调出 |
| 71 | 561230.sh | A50 | ETF | 调出 |
| 72 | 561300.sh | 300增ETF | ETF | 调出 |
| 73 | 561760.sh | 油气博时 | ETF | 调出 |
| 74 | 562080.sh | 300现金流ETF | ETF | 调出 |
| 75 | 562570.sh | 信创ETF | ETF | 调出 |
| 76 | 562970.sh | 光伏E | ETF | 调出 |
| 77 | 563580.sh | 现金800 | ETF | 调出 |
| 78 | 563990.sh | 800现金 | ETF | 调出 |
| 79 | 511020.sh | 活跃国债 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 80 | 511160.sh | 国债东财 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 81 | 511270.sh | 10年地债 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 82 | 511580.sh | 国债政金 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 83 | 515260.sh | 电子ETF | ETF | 调入 |
| 84 | 515850.sh | 证券龙头 | ETF | 调入 |
| 85 | 517110.sh | 创新药HK | ETF | 调入 |
| 86 | 520650.sh | 互联网HK | ETF | 调入(融资不调入) |
| 87 | 560570.sh | A500低波 | ETF | 调入 |
| 88 | 560830.sh | 电指数 | ETF | 调入 |
| 89 | 561170.sh | 绿电50 | ETF | 调入 |
| 90 | 588010.sh | 科创材料 | ETF | 调入 |
| 91 | 588110.sh | 科创成长 | ETF | 调入 |
| 92 | 588160.sh | 科创新材 | ETF | 调入 |
| 93 | 588870.sh | 科创50指 | ETF | 调入 |
| 94 | 588990.sh | 科芯片 | ETF | 调入 |
| 95 | 589120.sh | 创新药基 | ETF | 调入 |
| 96 | 589210.sh | 芯设计GF | ETF | 调入 |
| 97 | 600078.sh | 澄星股份 | A股 | 调入 |
| 98 | 600198.sh | 大唐电信 | A股 | 调入 |
| 99 | 600301.sh | 华锡有色 | A股 | 调入 |
| 100 | 600361.sh | 创新新材 | A股 | 调入 |
| 101 | 600693.sh | 东百集团 | A股 | 调入 |
| 102 | 600777.sh | 新潮能源 | A股 | 调入 |
| 103 | 600927.sh | 永安期货 | A股 | 调入 |
| 104 | 601187.sh | 厦门银行 | A股 | 调入 |
| 105 | 601963.sh | 重庆银行 | A股 | 调入 |
| 106 | 603132.sh | 金徽股份 | A股 | 调入 |
| 107 | 603163.sh | 圣晖集成 | A股 | 调入 |
| 108 | 603268.sh | 松发股份 | A股 | 调入 |
| 109 | 603337.sh | 杰克科技 | A股 | 调入 |
| 110 | 603533.sh | 掌阅科技 | A股 | 调入 |
| 111 | 603687.sh | 大胜达 | A股 | 调入 |
| 112 | 605060.sh | 联德股份 | A股 | 调入 |
对于部分日内回转ETF,我司本次暂不调入融资标的。以上调整自2026年7月13日起生效。
特此通知。
2026年7月13日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20260713】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20260713】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260713