关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260720
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 001312.sz | 福恩股份 | 1.2/1.0 | 1.0/1.0 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2026/7/20 |
| 2 | 688820.sh | 盛合晶微 | 1.2/1.0 | 1.0/1.0 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2026/7/20 |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 000718.sz | 苏宁环球 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/20 |
| 2 | 000953.sz | 中哲精化 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/20 |
| 3 | 002653.sz | 海思科 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/20 |
| 4 | 688166.sh | 博瑞医药 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/20 |
| 5 | 688796.sh | 百奥赛图 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/20 |
| 6 | 000565.sz | 渝三峡A | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 7 | 001313.sz | 粤海饲料 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 8 | 002112.sz | 三变科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 9 | 002177.sz | 御银股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 10 | 002579.sz | 中京电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 11 | 002952.sz | 亚世光电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 12 | 003036.sz | 泰坦股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 13 | 300101.sz | 振芯科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 14 | 300161.sz | 华中数控 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 15 | 300269.sz | 联建光电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 16 | 300283.sz | 温州宏丰 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 17 | 300321.sz | 同大股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 18 | 300339.sz | 润和软件 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 19 | 300461.sz | 田中精机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 20 | 300480.sz | 光力科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 21 | 300516.sz | 久之洋 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 22 | 300537.sz | 广信材料 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 23 | 300619.sz | 金银河 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 24 | 301021.sz | 英诺激光 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 25 | 301045.sz | 天禄科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 26 | 301053.sz | 远信工业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 27 | 301188.sz | 力诺药包 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 28 | 301205.sz | 联特科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 29 | 301281.sz | 科源制药 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 30 | 301319.sz | 唯特偶 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 31 | 301366.sz | 一博科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 32 | 301421.sz | 波长光电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 33 | 301583.sz | 托伦斯 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 34 | 600105.sh | 永鼎股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 35 | 600769.sh | 祥龙电业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 36 | 600879.sh | 航天电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 37 | 601698.sh | 中国卫通 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 38 | 603183.sh | 建研院 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 39 | 603738.sh | 泰晶科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 40 | 603898.sh | 好莱客 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 41 | 605289.sh | 罗曼股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 42 | 688041.sh | 海光信息 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 43 | 688070.sh | 纵横股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 44 | 688153.sh | 唯捷创芯 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 45 | 688297.sh | 中无人机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 46 | 688328.sh | 深科达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 47 | 688335.sh | 复洁科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 48 | 688432.sh | 有研硅 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 49 | 688519.sh | 南亚新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 50 | 688635.sh | 长进光子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 51 | 688662.sh | 富信科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 52 | 688716.sh | 中研股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 53 | 688757.sh | 胜科纳米 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 54 | 688797.sh | 臻宝科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 55 | 688807.sh | 优迅股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 56 | 688818.sh | 电科蓝天 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 57 | 688820.sh | 盛合晶微 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 58 | 920576.bj | 天力复合 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/7/20 |
| 59 | 020823.sh | 26贴债42 | 95 | 调入 | 2026/7/20 | |
| 60 | 110233.sz | 贴债2642 | 95 | 调入 | 2026/7/20 | |
| 61 | 159059.sz | 电力ETF大成 | 90 | 调入 | 2026/7/20 | |
| 62 | 159085.sz | 价值ETF永赢 | 90 | 调入 | 2026/7/20 | |
| 63 | 002713.sz | 东易日盛 | 0 | 50 | 仅折算率变化 | 2026/7/20 |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 300499.sz | 高澜股份 | 调出G组 | 2026/7/20 | ||
| 2 | 301516.sz | 中远通 | 调出G组 | 2026/7/20 | ||
| 3 | 688485.sh | 九州一轨 | 调出G组 | 2026/7/20 | ||
| 4 | 688598.sh | 金博股份 | 调出G组 | 2026/7/20 | ||
| 5 | 688635.sh | 长进光子 | 调出G组 | 2026/7/20 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260720】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260720】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1001312.sz福恩股份1.2/1.01.0/1.0保证金调整(上市60个交易日】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260717