关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260727
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 688825.sh | N长鑫科技 | 1.5/1.0 | 调入 | 2026/7/27 | |
| 2 | 920176.bj | N维琪科技 | 1.4/1.0 | 调入 | 2026/7/27 | |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 002112.sz | 三变科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/27 |
| 2 | 002177.sz | 御银股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/27 |
| 3 | 300779.sz | 惠城环保 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/27 |
| 4 | 301053.sz | 远信工业 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/27 |
| 5 | 301357.sz | 北方长龙 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/27 |
| 6 | 301583.sz | 托伦斯 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/27 |
| 7 | 688297.sh | 中无人机 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/27 |
| 8 | 688328.sh | 深科达 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/27 |
| 9 | 688806.sh | 泰诺麦博 | 0 | 0 | 风险升级 | 2026/7/27 |
| 10 | 000718.sz | 苏宁环球 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 11 | 000953.sz | 中哲精化 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 12 | 001267.sz | 汇绿生态 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 13 | 002384.sz | 东山精密 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 14 | 002653.sz | 海思科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 15 | 002654.sz | 万润科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 16 | 002908.sz | 德生科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 17 | 002915.sz | 中欣氟材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 18 | 300065.sz | 海兰信 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 19 | 300485.sz | 赛升药业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 20 | 300499.sz | 高澜股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 21 | 300553.sz | 集智股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 22 | 300668.sz | 杰恩股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 23 | 301102.sz | 兆讯传媒 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 24 | 301232.sz | 飞沃科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 25 | 301390.sz | 经纬股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 26 | 600865.sh | 百大集团 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 27 | 603255.sh | 鼎际得 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 28 | 603685.sh | 晨丰科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 29 | 688001.sh | 华兴源创 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 30 | 688045.sh | 必易微 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 31 | 688166.sh | 博瑞医药 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 32 | 688205.sh | 德科立 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 33 | 688212.sh | 澳华内镜 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 34 | 688322.sh | 奥比中光 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 35 | 688371.sh | 菲沃泰 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 36 | 688388.sh | 嘉元科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 37 | 688685.sh | 迈信林 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 38 | 688711.sh | 宏微科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 39 | 688766.sh | 普冉股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/27 |
| 40 | 019785.sh | 25国债13 | 95 | 调出 | 2026/7/27 | |
| 41 | 102310.sz | 国债2513 | 95 | 调出 | 2026/7/27 | |
| 42 | 110073.sh | 国投转债 | 0 | 调出 | 2026/7/27 | |
| 43 | 118040.sh | 宏微转债 | 0 | 调出 | 2026/7/27 | |
| 44 | 020824.sh | 26贴债43 | 95 | 调入 | 2026/7/27 | |
| 45 | 020825.sh | 26贴债44 | 95 | 调入 | 2026/7/27 | |
| 46 | 110234.sz | 贴债2643 | 95 | 调入 | 2026/7/27 | |
| 47 | 110235.sz | 贴债2644 | 95 | 调入 | 2026/7/27 | |
| 48 | 688825.sh | N长鑫科技 | 20 | 调入 | 2026/7/27 | |
| 49 | 920176.bj | N维琪科技 | 10 | 调入 | 2026/7/27 | |
| 50 | 113632.sh | 鹤21转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2026/7/27 |
| 51 | 118011.sh | 银微转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2026/7/27 |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 688825.sh | N长鑫科技 | E | 公司调整 | 2026/7/27 | |
| 2 | 920176.bj | N维琪科技 | E | 公司调整 | 2026/7/27 | |
| 3 | 300862.sz | 蓝盾光电 | 调出G组 | 2026/7/27 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260727】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260727】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1688825.shN长鑫科技1.5/1.0调入2026/7/272920176.b】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260724