关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260907
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 603448.sh | N天博智能 | 1.5/1.0 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 2 | 920269.bj | N杰锋动力 | 1.4/1.0 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 000985.sz | 大庆华科 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/9/7 |
| 2 | 002639.sz | 雪人集团 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/9/7 |
| 3 | 002653.sz | 海思科 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/9/7 |
| 4 | 300822.sz | 贝仕达克 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/9/7 |
| 5 | 301159.sz | 三维天地 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/9/7 |
| 6 | 301357.sz | 北方长龙 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/9/7 |
| 8 | 603685.sh | 晨丰科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/9/7 |
| 9 | 603976.sh | 正川股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/9/7 |
| 10 | 688297.sh | 中无人机 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/9/7 |
| 11 | 000973.sz | 佛塑科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 12 | 300537.sz | 广信材料 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 13 | 300779.sz | 惠城环保 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 14 | 301053.sz | 远信工业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 15 | 600249.sh | 两面针 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 16 | 600769.sh | 祥龙电业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 17 | 688001.sh | 华兴源创 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 18 | 688322.sh | 奥比中光 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 19 | 688328.sh | 深科达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 20 | 688371.sh | 菲沃泰 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 21 | 688711.sh | 宏微科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 22 | 688807.sh | 优迅股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/9/7 |
| 23 | 020836.sh | 26贴债55 | 95 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 24 | 020837.sh | 26贴债56 | 95 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 25 | 110246.sz | 贴债2655 | 95 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 26 | 110247.sz | 贴债2656 | 95 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 27 | 158013.sz | 航空航天ETF易方达 | 90 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 28 | 158023.sz | 红利低波ETF万家 | 90 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 29 | 561690.sh | 质量300 | 90 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 30 | 603448.sh | N天博智能 | 20 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 31 | 920269.bj | N杰锋动力 | 10 | 调入 | 2026/9/7 | |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 603448.sh | N天博智能 | E | 公司调整 | 2026/9/7 | |
| 2 | 920269.bj | N杰锋动力 | E | 公司调整 | 2026/9/7 | |
| 3 | 300862.sz | 蓝盾光电 | 调出G组 | 2026/9/7 | ||
| 4 | 301027.sz | 华蓝集团 | 调出G组 | 2026/9/7 | ||
| 5 | 300497.sz | 富祥股份 | 调入G组 | 2026/9/7 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260907】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260907】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1603448.shN天博智能1.5/1.0调入2026/9/72920269.bj】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260904