关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180919
| 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 002431.sz | 棕榈股份 | 50 | 60 | 复牌 | 2018/9/19 |
| 2 | 002102.sz | 冠福股份 | 50 | 60 | 复牌 | 2018/9/19 |
| 3 | 002171.sz | 楚江新材 | 50 | 65 | 复牌 | 2018/9/19 |
| 4 | 002239.sz | 奥特佳 | 50 | 55 | 复牌 | 2018/9/19 |
| 5 | 002716.sz | 金贵银业 | 50 | 55 | 复牌 | 2018/9/19 |
| 可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 002936.sz | 郑州银行 | 0 | 60 | 调入 | 2018/9/19 |
| 2 | 020261.sh | 18贴债44 | 0 | 95 | 调入 | 2018/9/19 |
| 3 | 106889.sz | 上海1807 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 4 | 106890.sz | 上海1808 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 5 | 106891.sz | 上海1809 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 6 | 106892.sz | 上海1810 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 7 | 106893.sz | 上海1811 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 8 | 106894.sz | 上海1812 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 9 | 106895.sz | 上海1813 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 10 | 106896.sz | 上海1814 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 11 | 106902.sz | 北京1805 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 12 | 106904.sz | 北京1807 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 13 | 106905.sz | 北京1808 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 14 | 106906.sz | 北京1809 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 15 | 106907.sz | 贵州1822 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 16 | 106908.sz | 贵州1823 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 17 | 106909.sz | 江西1818 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 18 | 106910.sz | 江西1819 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 19 | 106911.sz | 甘肃1812 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 20 | 106912.sz | 甘肃1813 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 21 | 108261.sz | 贴债1844 | 0 | 95 | 调入 | 2018/9/19 |
| 22 | 112759.sz | 18东旭01 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 23 | 143650.sh | 18绿城07 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 24 | 143767.sh | 18石化01 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 25 | 147467.sh | 18北京05 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 26 | 147468.sh | 18北京06 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 27 | 147469.sh | 18北京07 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 28 | 147470.sh | 18北京08 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 29 | 147471.sh | 18北京09 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 30 | 147537.sh | 18甘肃12 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 31 | 147538.sh | 18甘肃13 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 32 | 147539.sh | 18江西18 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 33 | 147540.sh | 18江西19 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 34 | 147548.sh | 18上海07 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 35 | 147549.sh | 18上海08 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 36 | 147550.sh | 18上海09 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 37 | 147551.sh | 18上海10 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 38 | 147552.sh | 18上海11 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 39 | 147553.sh | 18上海12 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 40 | 147554.sh | 18上海13 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 41 | 147555.sh | 18上海14 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 42 | 147556.sh | 18贵州22 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 43 | 147557.sh | 18贵州23 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/19 |
| 44 | 020245.sh | 18贴债28 | 0 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 45 | 109506.sz | 贵州1509 | 80 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 46 | 109510.sz | 河北15Z4 | 80 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 47 | 112281.sz | 15中洲债 | 80 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 48 | 122465.sh | 15广越01 | 0 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 49 | 122515.sh | PR庆城投 | 0 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 50 | 124844.sh | PR遵汇投 | 0 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 51 | 130497.sh | 15浙江05 | 0 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 52 | 130501.sh | 15浙江Z1 | 0 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 53 | 130505.sh | 15河北05 | 0 | 0 | 调出 | 2018/9/19 |
| 54 | 124248.sh | 13京歌华 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/9/19 |
| 55 | 130509.sh | 15河北Z4 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/9/19 |
| 56 | 130511.sh | 15贵州09 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/9/19 |
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180919】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180919】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】