关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180920
| 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 112467.sz | 16天广01 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/9/20 |
| 停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 106914.sz | 宁波1809 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 2 | 106915.sz | 宁波1810 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 3 | 106916.sz | 宁波1811 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 4 | 106917.sz | 宁波1812 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 5 | 106918.sz | 宁波1813 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 6 | 106919.sz | 宁波1814 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 7 | 106920.sz | 宁波1815 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 8 | 106934.sz | 四川1818 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 9 | 106935.sz | 四川1819 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 10 | 106936.sz | 四川1820 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 11 | 106937.sz | 四川1821 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 12 | 106938.sz | 四川1822 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 13 | 106939.sz | 四川1823 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 14 | 106940.sz | 四川1824 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 15 | 106941.sz | 四川1825 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 16 | 106942.sz | 四川1826 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 17 | 106943.sz | 四川1827 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 18 | 106944.sz | 四川1828 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 19 | 106945.sz | 四川1829 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 20 | 127854.sh | 18尖山01 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 21 | 143631.sh | 18南港01 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 22 | 143787.sh | 18京投07 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 23 | 143788.sh | 18京投08 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 24 | 147472.sh | 18四川18 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 25 | 147473.sh | 18四川19 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 26 | 147474.sh | 18四川20 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 27 | 147475.sh | 18四川21 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 28 | 147476.sh | 18四川22 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 29 | 147477.sh | 18四川23 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 30 | 147478.sh | 18四川24 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 31 | 147479.sh | 18四川25 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 32 | 147480.sh | 18四川26 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 33 | 147481.sh | 18四川27 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 34 | 147482.sh | 18四川28 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 35 | 147483.sh | 18四川29 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 36 | 147530.sh | 18宁波09 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 37 | 147531.sh | 18宁波10 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 38 | 147532.sh | 18宁波11 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 39 | 147533.sh | 18宁波12 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 40 | 147534.sh | 18宁波13 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 41 | 147535.sh | 18宁波14 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 42 | 147536.sh | 18宁波15 | 0 | 80 | 调入 | 2018/9/20 |
| 43 | 100818.sz | 国债0818 | 95 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 44 | 101522.sz | 国债1522 | 95 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 45 | 108246.sz | 贴债1829 | 95 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 46 | 109516.sz | 云南1505 | 80 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 47 | 109520.sz | 云南15Z5 | 80 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 48 | 109524.sz | 福建1509 | 80 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 49 | 109530.sz | 青海1509 | 80 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 50 | 112190.sz | 11亚迪02 | 80 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 51 | 112282.sz | 15西部01 | 80 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 52 | 124248.sh | 13京歌华 | 0 | 0 | 调出 | 2018/9/20 |
| 53 | 019522.sh | 15国债22 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/9/20 |
| 54 | 019818.sh | 08国债18 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/9/20 |
| 55 | 124565.sh | PR庆投02 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/9/20 |
| 56 | 130515.sh | 15云南05 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/9/20 |
| 57 | 130519.sh | 15云南Z5 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/9/20 |
| 58 | 130523.sh | 15福建09 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/9/20 |
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180920】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180920】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】