首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180108

来源:Mon Jan 08 2018 08:23:22 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
002125.sz 湘潭电化 A股 2018/1/8 9:30   停牌 重大事项
600466.sh 蓝光发展 A股 2018/1/8 9:30   停牌 重大事项未公告
002382.sz 蓝帆医疗 A股   2018/1/8 9:30 今起复牌 重大事项
300091.sz 金通灵 A股   2018/1/8 9:30 今起复牌 重大事项
300272.sz 开能环保 A股   2018/1/8 9:30 今起复牌 重大事项
300483.sz 沃施股份 A股   2018/1/8 9:30 今起复牌 重大事项
600332.sh 白云山 A股   2018/1/8 9:30 今起复牌 重要公告
600469.sh 风神股份 A股   2018/1/8 9:30 今起复牌 重要公告
600715.sh 文投控股 A股   2018/1/8 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:1805