首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180305

来源:Mon Mar 05 2018 08:20:06 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
002085.sz 万丰奥威 A股 2018/3/5 9:30   停牌 重大事项
002765.sz 蓝黛传动 A股 2018/3/5 9:30   停牌 重大事项
300073.sz 当升科技 A股 2018/3/5 9:30   停牌 重大事项
512210.sh 景顺食品 ETF 2018/3/5 9:30   停牌 退市摘牌
512230.sh 景顺医药 ETF 2018/3/5 9:30   停牌 退市摘牌
600777.sh 新潮能源 A股 2018/3/5 9:30   停牌 重大事项未公告
601366.sh 利群股份 A股 2018/3/5 9:30   停牌 重大事项未公告
002621.sz 三垒股份 A股   2018/3/5 9:30 今起复牌 重大事项
300292.sz 吴通控股 A股   2018/3/5 9:30 今起复牌 重大事项
600112.sh *ST天成 A股   2018/3/5 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:2121