首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180316

来源:Fri Mar 16 2018 08:16:45 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 提示日期 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
600962.sh 国投中鲁 2018/3/16 2018/3/16 9:30 2018/3/19 9:30 停牌1天 未披露交易异常波动
002560.sz 通达股份 2018/3/16 2018/3/16 9:30   停牌 重大事项
002442.sz 龙星化工 2018/3/16   2018/3/16 9:30 今起复牌 重大事项
300104.sz 乐视网 2018/3/16   2018/3/16 9:30 今起复牌 澄清公告
300390.sz 天华超净 2018/3/16   2018/3/16 9:30 今起复牌 重大事项
300624.sz 万兴科技 2018/3/16   2018/3/16 9:30 今起复牌 重大事项
600526.sh 菲达环保 2018/3/16   2018/3/16 9:30 今起复牌 重大事项
600581.sh 八一钢铁 2018/3/16   2018/3/16 9:30 今起复牌 重大事项
600738.sh 兰州民百 2018/3/16   2018/3/16 9:30 今起复牌 媒体报道需澄清
  浏览数:2815