首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180320

来源:Tue Mar 20 2018 08:10:15 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 提示日期 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
600256.sh 广汇能源 2018/03/20 2018/3/20 9:30 2018/3/28 9:30 停牌6天 配股
300016.sz 北陆药业 2018/03/20 2018/3/20 9:30   停牌 重大事项
300688.sz 创业黑马 2018/03/20 2018/3/20 9:30   停牌 重大事项
600133.sh 东湖高新 2018/03/20 2018/3/20 9:30   停牌 重要公告
002447.sz 晨鑫科技 2018/03/20   2018/3/20 9:30 今起复牌 重大事项
600117.sh 西宁特钢 2018/03/20   2018/3/20 9:30 今起复牌 重要公告
600187.sh 国中水务 2018/03/20   2018/3/20 9:30 今起复牌 重要公告
600365.sh 通葡股份 2018/03/20   2018/3/20 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:2595