首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180409

来源:Mon Apr 09 2018 08:13:09 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 提示日期 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
002571.sz *ST德力 A股 2018/4/9 9:30 2018/4/10 9:30 停牌1天 撤销退市风险警示
000971.sz 高升控股 A股 2018/4/9 9:30   停牌 重大事项
002070.sz *ST众和 A股 2018/4/9 9:30   停牌 重大事项
002888.sz 惠威科技 A股 2018/4/9 9:30   停牌 重大事项
600010.sh 包钢股份 A股 2018/4/9 9:30   停牌 重大事项未公告
600283.sh 钱江水利 A股 2018/4/9 9:30   停牌 重大事项未公告
600321.sh 正源股份 A股 2018/4/9 9:30   停牌 重大事项未公告
603315.sh 福鞍股份 A股 2018/4/9 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603602.sh 纵横通信 A股 2018/4/9 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603722.sh 阿科力 A股 2018/4/9 9:30   停牌 未披露股票交易异常波动公告
002225.sz 濮耐股份 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重大事项
002509.sz 天广中茂 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重大事项
300128.sz 锦富技术 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重大事项
300392.sz 腾信股份 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重大事项
300410.sz 正业科技 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重大事项
300462.sz 华铭智能 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重大事项
600540.sh *ST新赛 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重大事项
600870.sh 厦华电子 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重要公告
601828.sh 美凯龙 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重大事项未公告
603067.sh 振华股份 A股   2018/4/9 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:2577