首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180412

来源:Thu Apr 12 2018 08:21:43 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 提示日期 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000655.sz 金岭矿业 2018/4/12 2018/4/12 9:30 2018/4/13 9:30 停牌1天 实行退市风险警示
002930.sz 宏川智慧 2018/4/12 2018/4/12 9:30   停牌 重大事项
603080.sh 新疆火炬 2018/4/12 2018/4/12 9:30   停牌 未披露交易异常波动
002418.sz 康盛股份 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
002864.sz 盘龙药业 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
300656.sz 民德电子 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
300667.sz 必创科技 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
600121.sh *ST郑煤 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
600321.sh 正源股份 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
600403.sh *ST大有 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
600767.sh *ST运盛 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
601558.sh *ST锐电 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
603336.sh 宏辉果蔬 2018/4/12   2018/4/12 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:2585