首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180416

来源:Mon Apr 16 2018 08:12:57 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 提示日期 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000422.sz 湖北宜化 2018/4/16 2018/4/16 9:30   停牌 重大事项
000825.sz 太钢不锈 2018/4/16 2018/4/16 9:30   停牌 重大事项
600764.sh 中国海防 2018/4/16 2018/4/16 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603108.sh 润达医疗 2018/4/16 2018/4/16 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
002248.sz *ST东数 2018/4/16   2018/4/16 9:30 今起复牌 撤销退市风险警示
002345.sz 潮宏基 2018/4/16   2018/4/16 9:30 今起复牌 重大事项
002490.sz *ST墨龙 2018/4/16   2018/4/16 9:30 今起复牌 撤销退市风险警示
002578.sz 闽发铝业 2018/4/16   2018/4/16 9:30 今起复牌 重大事项
002930.sz 宏川智慧 2018/4/16   2018/4/16 9:30 今起复牌 重大事项
300279.sz 和晶科技 2018/4/16   2018/4/16 9:30 今起复牌 重大事项
600532.sh 宏达矿业 2018/4/16   2018/4/16 9:30 今起复牌 重大事项未公告
603080.sh 新疆火炬 2018/4/16   2018/4/16 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:3145