首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180419

来源:Thu Apr 19 2018 08:31:39 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 提示日期 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
600959.sh 江苏有线 2018/4/19 2018/4/19 9:30   停牌 重大事项未公告
603959.sh 百利科技 2018/4/19 2018/4/19 9:30   停牌 重大事项未公告
002851.sz 麦格米特 2018/4/19   2018/4/19 9:30 今起复牌 重大事项
002931.sz 锋龙股份 2018/4/19   2018/4/19 9:30 今起复牌 重大事项
600397.sh 安源煤业 2018/4/19   2018/4/19 9:30 今起复牌 重大事项
600468.sh 百利电气 2018/4/19   2018/4/19 9:30 今起复牌 重大事项未公告
601216.sh 君正集团 2018/4/19   2018/4/19 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:2837