首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190130

来源:Wed Jan 30 2019 09:05:30 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 020282.sh 19贴债05 0 95 调入 2019/1/30
2 105168.sz 河北1901 0 80 调入 2019/1/30
3 105169.sz 河北1902 0 80 调入 2019/1/30
4 105170.sz 天津1901 0 80 调入 2019/1/30
5 105171.sz 天津1902 0 80 调入 2019/1/30
6 105172.sz 天津1903 0 80 调入 2019/1/30
7 105173.sz 天津1904 0 80 调入 2019/1/30
8 105174.sz 天津1905 0 80 调入 2019/1/30
9 105175.sz 天津1906 0 80 调入 2019/1/30
10 105176.sz 天津1907 0 80 调入 2019/1/30
11 105177.sz 天津1908 0 80 调入 2019/1/30
12 105178.sz 天津1909 0 80 调入 2019/1/30
13 105179.sz 天津1910 0 80 调入 2019/1/30
14 105180.sz 天津1911 0 80 调入 2019/1/30
15 108282.sz 贴债1905 0 95 调入 2019/1/30
16 112843.sz 19岸资01 0 80 调入 2019/1/30
17 155164.sh 19建材01 0 80 调入 2019/1/30
18 155165.sh 19建材02 0 80 调入 2019/1/30
19 155166.sh 19中铝01 0 80 调入 2019/1/30
20 157128.sh 19河北01 0 80 调入 2019/1/30
21 157129.sh 19河北02 0 80 调入 2019/1/30
22 157551.sh 19天津01 0 80 调入 2019/1/30
23 157552.sh 19天津02 0 80 调入 2019/1/30
24 157553.sh 19天津03 0 80 调入 2019/1/30
25 157554.sh 19天津04 0 80 调入 2019/1/30
26 157555.sh 19天津05 0 80 调入 2019/1/30
27 157556.sh 19天津06 0 80 调入 2019/1/30
28 157557.sh 19天津07 0 80 调入 2019/1/30
29 157558.sh 19天津08 0 80 调入 2019/1/30
30 157559.sh 19天津09 0 80 调入 2019/1/30
31 157560.sh 19天津10 0 80 调入 2019/1/30
32 157561.sh 19天津11 0 80 调入 2019/1/30
33 603351.sh 威尔药业 0 60 调入 2019/1/30
34 101803.sz 国债1803 95 0 调出 2019/1/30
35 122477.sh 15月星01 0 0 调出 2019/1/30
36 124427.sh PR临河债 0 0 调出 2019/1/30
37 136215.sh 14恒泰05 0 0 调出 2019/1/30
38 019585.sh 18国债03 95 0 仅折算率变化 2019/1/30
39 122503.sh PR并龙城 80 0 仅折算率变化 2019/1/30

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190130】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190130】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1845