首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190131

来源:Thu Jan 31 2019 08:48:02 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 105166.sz 青岛1901 0 80 调入 2019/1/31
2 105167.sz 青岛1902 0 80 调入 2019/1/31
3 105181.sz 云南1901 0 80 调入 2019/1/31
4 105182.sz 云南1902 0 80 调入 2019/1/31
5 105183.sz 云南1903 0 80 调入 2019/1/31
6 105184.sz 云南1904 0 80 调入 2019/1/31
7 105185.sz 云南1905 0 80 调入 2019/1/31
8 105186.sz 云南1906 0 80 调入 2019/1/31
9 105187.sz 贵州1901 0 80 调入 2019/1/31
10 152068.sh 19昆空港 0 80 调入 2019/1/31
11 152076.sh 19赤城投 0 80 调入 2019/1/31
12 152078.sh G19水投1 0 80 调入 2019/1/31
13 152081.sh 19常鼎01 0 80 调入 2019/1/31
14 152095.sh 19麒麟债 0 80 调入 2019/1/31
15 155148.sh 19南山01 0 80 调入 2019/1/31
16 155962.sh 19建材Y1 0 80 调入 2019/1/31
17 155969.sh 19中公Y1 0 80 调入 2019/1/31
18 157565.sh 19青岛01 0 80 调入 2019/1/31
19 157566.sh 19青岛02 0 80 调入 2019/1/31
20 157567.sh 19云南01 0 80 调入 2019/1/31
21 157568.sh 19云南02 0 80 调入 2019/1/31
22 157569.sh 19云南03 0 80 调入 2019/1/31
23 157570.sh 19云南04 0 80 调入 2019/1/31
24 157571.sh 19云南05 0 80 调入 2019/1/31
25 157572.sh 19云南06 0 80 调入 2019/1/31
26 157573.sh 19贵州01 0 80 调入 2019/1/31
27 108254.sz 贴债1838 95 0 调出 2019/1/31
28 108267.sz 贴债1850 95 0 调出 2019/1/31
29 108269.sz 贴债1851 95 0 调出 2019/1/31
30 112313.sz 16铁汉01 80 0 调出 2019/1/31
31 122503.sh PR并龙城 0 0 调出 2019/1/31
32 020267.sh 18贴债50 95 0 仅折算率变化 2019/1/31

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190131】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190131】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1115