首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190301

来源:Fri Mar 01 2019 09:25:37 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 105257.sz 陕西1902 0 80 调入 2019/3/1
2 105258.sz 陕西1903 0 80 调入 2019/3/1
3 105259.sz 重庆1901 0 80 调入 2019/3/1
4 105260.sz 重庆1902 0 80 调入 2019/3/1
5 105261.sz 重庆1903 0 80 调入 2019/3/1
6 105262.sz 重庆1904 0 80 调入 2019/3/1
7 105263.sz 重庆1905 0 80 调入 2019/3/1
8 105264.sz 青海1901 0 80 调入 2019/3/1
9 105265.sz 广西1902 0 80 调入 2019/3/1
10 105266.sz 广西1903 0 80 调入 2019/3/1
11 105267.sz 广西1904 0 80 调入 2019/3/1
12 127864.sh 18威蓝债 0 80 调入 2019/3/1
13 157200.sh 19陕西02 0 80 调入 2019/3/1
14 157201.sh 19陕西03 0 80 调入 2019/3/1
15 157202.sh 19青海01 0 80 调入 2019/3/1
16 157203.sh 19广西02 0 80 调入 2019/3/1
17 157204.sh 19广西03 0 80 调入 2019/3/1
18 157205.sh 19广西04 0 80 调入 2019/3/1
19 157619.sh 19重庆01 0 80 调入 2019/3/1
20 157620.sh 19重庆02 0 80 调入 2019/3/1
21 157621.sh 19重庆03 0 80 调入 2019/3/1
22 157622.sh 19重庆04 0 80 调入 2019/3/1
23 157623.sh 19重庆05 0 80 调入 2019/3/1
24 600928.sh 西安银行 0 60 调入 2019/3/1
25 112025.sz 11珠海债 80 0 调出 2019/3/1
26 112338.sz 16迪科01 80 0 调出 2019/3/1
27 136217.sh 16新有色 0 0 调出 2019/3/1
28 501002.sh 长信价值 80 0 调出 2019/3/1
29 122692.sh 12漳路桥 80 0 仅折算率变化 2019/3/1
30 122731.sh PR镇经开 80 0 仅折算率变化 2019/3/1
31 136237.sh 16纳通01 80 0 仅折算率变化 2019/3/1
32 136250.sh 16瑞茂01 80 0 仅折算率变化 2019/3/1

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190301】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190301】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1242