首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190304

来源:Mon Mar 04 2019 09:24:21 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000037.sz 深南电A 65 0 风险升级 2019/3/4
2 000831.sz 五矿稀土 55 0 风险升级 2019/3/4
3 002529.sz 海源复材 55 0 风险升级 2019/3/4
4 002625.sz 光启技术 55 0 风险升级 2019/3/4
5 300354.sz 东华测试 55 0 风险升级 2019/3/4
6 600962.sh 国投中鲁 60 0 风险升级 2019/3/4
7 601106.sh 中国一重 65 0 风险升级 2019/3/4
8 002234.sz 民和股份 0 60 风险解除 2019/3/4
9 002494.sz 华斯股份 0 60 风险解除 2019/3/4
10 300220.sz 金运激光 0 55 风险解除 2019/3/4
11 600776.sh 东方通信 0 60 风险解除 2019/3/4
12 105268.sz 宁波1901 0 80 调入 2019/3/4
13 105269.sz 宁波1902 0 80 调入 2019/3/4
14 105270.sz 甘肃1903 0 80 调入 2019/3/4
15 127898.sh 18华通01 0 80 调入 2019/3/4
16 152074.sh 19景城债 0 80 调入 2019/3/4
17 155177.sh 19长电01 0 80 调入 2019/3/4
18 155183.sh 19翔业01 0 80 调入 2019/3/4
19 155185.sh 19南航01 0 80 调入 2019/3/4
20 155186.sh 19蓝星02 0 80 调入 2019/3/4
21 157206.sh 19宁波01 0 80 调入 2019/3/4
22 157207.sh 19宁波02 0 80 调入 2019/3/4
23 157624.sh 19甘肃03 0 80 调入 2019/3/4
24 108272.sz 贴债1855 95 0 调出 2019/3/4
25 109788.sz 广东1601 80 0 调出 2019/3/4
26 122692.sh 12漳路桥 0 0 调出 2019/3/4
27 122731.sh PR镇经开 0 0 调出 2019/3/4
28 136237.sh 16纳通01 0 0 调出 2019/3/4
29 136250.sh 16瑞茂01 0 0 调出 2019/3/4
30 122271.sh 12兖煤03 80 0 仅折算率变化 2019/3/4
31 124483.sh 09渝地产 80 0 仅折算率变化 2019/3/4
32 136256.sh 16南航01 80 0 仅折算率变化 2019/3/4
33 136258.sh 16财通 80 0 仅折算率变化 2019/3/4
34 136261.sh 16长园01 80 0 仅折算率变化 2019/3/4
35 136265.sh 16正奇01 80 0 仅折算率变化 2019/3/4

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190304】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190304】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1400