首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190430

来源:Tue Apr 30 2019 09:07:12 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 104598.sz 湖南1904 0 80 调入 2019/4/30
2 104599.sz 湖南1905 0 80 调入 2019/4/30
3 104600.sz 湖南1906 0 80 调入 2019/4/30
4 104601.sz 湖南1907 0 80 调入 2019/4/30
5 105427.sz 辽宁1905 0 80 调入 2019/4/30
6 105428.sz 辽宁1906 0 80 调入 2019/4/30
7 105429.sz 广东1919 0 80 调入 2019/4/30
8 105430.sz 广东1920 0 80 调入 2019/4/30
9 110057.sh 现代转债 0 80 调入 2019/4/30
10 112894.sz 19科伦01 0 80 调入 2019/4/30
11 113534.sh 鼎胜转债 0 80 调入 2019/4/30
12 127012.sz 招路转债 0 80 调入 2019/4/30
13 152169.sh 19费城01 0 80 调入 2019/4/30
14 155339.sh 19中产01 0 80 调入 2019/4/30
15 155346.sh 19安租01 0 80 调入 2019/4/30
16 155349.sh 19中信03 0 80 调入 2019/4/30
17 157358.sh 19广东19 0 80 调入 2019/4/30
18 157359.sh 19广东20 0 80 调入 2019/4/30
19 157360.sh 19湖南04 0 80 调入 2019/4/30
20 157361.sh 19湖南05 0 80 调入 2019/4/30
21 157362.sh 19湖南06 0 80 调入 2019/4/30
22 157363.sh 19湖南07 0 80 调入 2019/4/30
23 157674.sh 19辽宁05 0 80 调入 2019/4/30
24 157675.sh 19辽宁06 0 80 调入 2019/4/30
25 512380.sh 银华MSCI 0 90 调入 2019/4/30
26 019537.sh 16国债09 0 0 调出 2019/4/30
27 020282.sh 19贴债05 0 0 调出 2019/4/30
28 122672.sh PR西城投 0 0 调出 2019/4/30
29 122676.sh PR滨江债 0 0 调出 2019/4/30
30 122677.sh PR江宁债 0 0 调出 2019/4/30
31 130932.sh 16山东09 0 0 调出 2019/4/30
32 130936.sh 16陕西01 0 0 调出 2019/4/30
33 130940.sh 16陕西05 0 0 调出 2019/4/30
34 136290.sh 16航民01 0 0 调出 2019/4/30
35 136411.sh 16小商01 0 0 调出 2019/4/30
36 143537.sh 18五资01 0 0 调出 2019/4/30
37 000792.sz *ST盐湖 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
38 002005.sz *ST德豪 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
39 002021.sz *ST中捷 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
40 002420.sz *ST毅昌 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
41 002569.sz *ST步森 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
42 002629.sz *ST仁智 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
43 113512.sh 景旺转债 80 0 仅折算率变化 2019/4/30
44 122381.sh 安债暂停 0 80 仅折算率变化 2019/4/30
45 124630.sh PR库城建 80 0 仅折算率变化 2019/4/30
46 127207.sh 15呼小微 80 0 仅折算率变化 2019/4/30
47 127210.sh 15双鸭微 80 0 仅折算率变化 2019/4/30
48 136351.sh 16永泰01 0 80 仅折算率变化 2019/4/30
49 600240.sh 华业资本 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
50 600485.sh *ST信威 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
51 600721.sh *ST百花 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
52 600726.sh *ST华源 65 0 仅折算率变化 2019/4/30
53 600815.sh *ST厦工 65 0 仅折算率变化 2019/4/30

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190430】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190430】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1399