首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190506

来源:Mon May 06 2019 09:32:57 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000007.sz 全新好 55 0 风险升级 2019/5/6
2 000018.sz 神州长城 65 0 风险升级 2019/5/6
3 000038.sz 深大通 25 0 风险升级 2019/5/6
4 000045.sz 深纺织A 65 0 风险升级 2019/5/6
5 000410.sz 沈阳机床 65 0 风险升级 2019/5/6
6 000426.sz 兴业矿业 60 0 风险升级 2019/5/6
7 000428.sz 华天酒店 65 0 风险升级 2019/5/6
8 000533.sz 顺钠股份 65 0 风险升级 2019/5/6
9 000536.sz 华映科技 60 0 风险升级 2019/5/6
10 000587.sz 金洲慈航 60 0 风险升级 2019/5/6
11 000593.sz 大通燃气 60 0 风险升级 2019/5/6
12 000595.sz 宝塔实业 60 0 风险升级 2019/5/6
13 000638.sz 万方发展 60 0 风险升级 2019/5/6
14 000663.sz 永安林业 65 0 风险升级 2019/5/6
15 000669.sz 金鸿控股 60 0 风险升级 2019/5/6
16 000679.sz 大连友谊 60 0 风险升级 2019/5/6
17 000700.sz 模塑科技 60 0 风险升级 2019/5/6
18 000793.sz 华闻传媒 60 0 风险升级 2019/5/6
19 000835.sz 长城动漫 60 0 风险升级 2019/5/6
20 000863.sz 三湘印象 65 0 风险升级 2019/5/6
21 000890.sz 法 尔 胜 55 0 风险升级 2019/5/6
22 000955.sz 欣龙控股 60 0 风险升级 2019/5/6
23 000981.sz 银亿股份 50 0 风险升级 2019/5/6
24 000996.sz 中国中期 60 0 风险升级 2019/5/6
25 002071.sz 长城影视 60 0 风险升级 2019/5/6
26 002073.sz 软控股份 65 0 风险升级 2019/5/6
27 002076.sz 雪 莱 特 60 0 风险升级 2019/5/6
28 002098.sz 浔兴股份 25 0 风险升级 2019/5/6
29 002130.sz 沃尔核材 60 0 风险升级 2019/5/6
30 002131.sz 利欧股份 60 0 风险升级 2019/5/6
31 002164.sz 宁波东力 50 0 风险升级 2019/5/6
32 002196.sz 方正电机 65 0 风险升级 2019/5/6
33 002210.sz 飞马国际 55 0 风险升级 2019/5/6
34 002219.sz 恒康医疗 55 0 风险升级 2019/5/6
35 002220.sz 天宝食品 60 0 风险升级 2019/5/6
36 002247.sz 聚力文化 60 0 风险升级 2019/5/6
37 002249.sz 大洋电机 50 0 风险升级 2019/5/6
38 002261.sz 拓维信息 60 0 风险升级 2019/5/6
39 002279.sz 久其软件 60 0 风险升级 2019/5/6
40 002284.sz 亚太股份 60 0 风险升级 2019/5/6
41 002292.sz 奥飞娱乐 60 0 风险升级 2019/5/6
42 002319.sz 乐通股份 55 0 风险升级 2019/5/6
43 002325.sz 洪涛股份 60 0 风险升级 2019/5/6
44 002337.sz 赛象科技 60 0 风险升级 2019/5/6
45 002343.sz 慈文传媒 60 0 风险升级 2019/5/6
46 002348.sz 高乐股份 60 0 风险升级 2019/5/6
47 002354.sz 天神娱乐 60 0 风险升级 2019/5/6
48 002356.sz 赫美集团 60 0 风险升级 2019/5/6
49 002359.sz 北讯集团 60 0 风险升级 2019/5/6
50 002374.sz 丽鹏股份 60 0 风险升级 2019/5/6
51 002390.sz 信邦制药 65 0 风险升级 2019/5/6
52 002447.sz 晨鑫科技 55 0 风险升级 2019/5/6
53 002451.sz 摩恩电气 50 0 风险升级 2019/5/6
54 002452.sz 长高集团 60 0 风险升级 2019/5/6
55 002496.sz 辉丰股份 60 0 风险升级 2019/5/6
56 002501.sz 利源精制 65 0 风险升级 2019/5/6
57 002509.sz 天广中茂 55 0 风险升级 2019/5/6
58 002512.sz 达华智能 50 0 风险升级 2019/5/6
59 002527.sz 新时达 60 0 风险升级 2019/5/6
60 002535.sz 林州重机 60 0 风险升级 2019/5/6
61 002617.sz 露笑科技 50 0 风险升级 2019/5/6
62 002638.sz 勤上股份 65 0 风险升级 2019/5/6
63 002665.sz 首航节能 50 0 风险升级 2019/5/6
64 002668.sz 奥马电器 50 0 风险升级 2019/5/6
65 002670.sz 国盛金控 60 0 风险升级 2019/5/6
66 002681.sz 奋达科技 60 0 风险升级 2019/5/6
67 002692.sz 远程股份 60 0 风险升级 2019/5/6
68 002699.sz 美盛文化 55 0 风险升级 2019/5/6
69 002766.sz 索菱股份 60 0 风险升级 2019/5/6
70 002906.sz 华阳集团 60 0 风险升级 2019/5/6
71 300027.sz 华谊兄弟 60 0 风险升级 2019/5/6
72 300095.sz 华伍股份 65 0 风险升级 2019/5/6
73 300128.sz 锦富技术 55 0 风险升级 2019/5/6
74 300156.sz 神雾环保 55 0 风险升级 2019/5/6
75 300247.sz 融捷健康 55 0 风险升级 2019/5/6
76 300266.sz 兴源环境 55 0 风险升级 2019/5/6
77 300269.sz 联建光电 55 0 风险升级 2019/5/6
78 300325.sz 德威新材 55 0 风险升级 2019/5/6
79 300343.sz 联创互联 50 0 风险升级 2019/5/6
80 300351.sz 永贵电器 55 0 风险升级 2019/5/6
81 300362.sz 天翔环境 25 0 风险升级 2019/5/6
82 300411.sz 金盾股份 50 0 风险升级 2019/5/6
83 300426.sz 唐德影视 55 0 风险升级 2019/5/6
84 300431.sz 暴风集团 55 0 风险升级 2019/5/6
85 300460.sz 惠伦晶体 65 0 风险升级 2019/5/6
86 300461.sz 田中精机 55 0 风险升级 2019/5/6
87 300467.sz 迅游科技 55 0 风险升级 2019/5/6
88 600079.sh 人福医药 60 0 风险升级 2019/5/6
89 600117.sh 西宁特钢 60 0 风险升级 2019/5/6
90 600146.sh 商赢环球 65 0 风险升级 2019/5/6
91 600166.sh 福田汽车 65 0 风险升级 2019/5/6
92 600191.sh 华资实业 60 0 风险升级 2019/5/6
93 600221.sh 海航控股 60 0 风险升级 2019/5/6
94 600255.sh 梦舟股份 55 0 风险升级 2019/5/6
95 600280.sh 中央商场 60 0 风险升级 2019/5/6
96 600319.sh 亚星化学 60 0 风险升级 2019/5/6
97 600331.sh 宏达股份 60 0 风险升级 2019/5/6
98 600358.sh 国旅联合 60 0 风险升级 2019/5/6
99 600418.sh 江淮汽车 60 0 风险升级 2019/5/6
100 600503.sh 华丽家族 60 0 风险升级 2019/5/6
101 600555.sh 海航创新 55 0 风险升级 2019/5/6
102 600568.sh 中珠医疗 60 0 风险升级 2019/5/6
103 600584.sh 长电科技 60 0 风险升级 2019/5/6
104 600594.sh 益佰制药 60 0 风险升级 2019/5/6
105 600671.sh 天目药业 65 0 风险升级 2019/5/6
106 600715.sh 文投控股 60 0 风险升级 2019/5/6
107 600734.sh 实达集团 55 0 风险升级 2019/5/6
108 600768.sh 宁波富邦 50 0 风险升级 2019/5/6
109 600816.sh 安信信托 70 0 风险升级 2019/5/6
110 600821.sh 津劝业 55 0 风险升级 2019/5/6
111 600856.sh 中天能源 60 0 风险升级 2019/5/6
112 600898.sh 国美通讯 60 0 风险升级 2019/5/6
113 601099.sh 太平洋 70 0 风险升级 2019/5/6
114 601212.sh 白银有色 60 0 风险升级 2019/5/6
115 601258.sh 庞大集团 60 0 风险升级 2019/5/6
116 601890.sh 亚星锚链 60 0 风险升级 2019/5/6
117 603042.sh 华脉科技 55 0 风险升级 2019/5/6
118 603111.sh 康尼机电 55 0 风险升级 2019/5/6
119 603168.sh 莎普爱思 60 0 风险升级 2019/5/6
120 603318.sh 派思股份 55 0 风险升级 2019/5/6
121 603363.sh 傲农生物 60 0 风险升级 2019/5/6
122 603555.sh 贵人鸟 55 0 风险升级 2019/5/6
123 603718.sh 海利生物 60 0 风险升级 2019/5/6
124 603727.sh 博迈科 55 0 风险升级 2019/5/6
125 603758.sh 秦安股份 55 0 风险升级 2019/5/6
126 603778.sh 乾景园林 65 0 风险升级 2019/5/6
127 603789.sh 星光农机 65 0 风险升级 2019/5/6
128 603818.sh 曲美家居 55 0 风险升级 2019/5/6
129 603958.sh 哈森股份 55 0 风险升级 2019/5/6
130 603996.sh 中新科技 65 0 风险升级 2019/5/6
131 000019.sz 深粮控股 0 65 风险解除 2019/5/6
132 000061.sz 农 产 品 0 65 风险解除 2019/5/6
133 000506.sz 中润资源 0 65 风险解除 2019/5/6
134 000555.sz 神州信息 0 65 风险解除 2019/5/6
135 000616.sz 海航投资 0 65 风险解除 2019/5/6
136 000691.sz 亚太实业 0 65 风险解除 2019/5/6
137 000692.sz 惠天热电 0 65 风险解除 2019/5/6
138 000801.sz 四川九洲 0 65 风险解除 2019/5/6
139 000917.sz 电广传媒 0 65 风险解除 2019/5/6
140 002069.sz 獐子岛 0 65 风险解除 2019/5/6
141 002095.sz 生 意 宝 0 65 风险解除 2019/5/6
142 002112.sz 三变科技 0 65 风险解除 2019/5/6
143 002201.sz 九鼎新材 0 65 风险解除 2019/5/6
144 002235.sz 安妮股份 0 65 风险解除 2019/5/6
145 002432.sz 九安医疗 0 65 风险解除 2019/5/6
146 002755.sz 奥赛康 0 65 风险解除 2019/5/6
147 002760.sz 凤形股份 0 65 风险解除 2019/5/6
148 002785.sz 万里石 0 65 风险解除 2019/5/6
149 300022.sz 吉峰科技 0 55 风险解除 2019/5/6
150 300115.sz 长盈精密 0 55 风险解除 2019/5/6
151 300277.sz 海联讯 0 55 风险解除 2019/5/6
152 300334.sz 津膜科技 0 55 风险解除 2019/5/6
153 300392.sz 腾信股份 0 55 风险解除 2019/5/6
154 300413.sz 芒果超媒 0 55 风险解除 2019/5/6
155 600199.sh 金种子酒 0 65 风险解除 2019/5/6
156 600601.sh 方正科技 0 65 风险解除 2019/5/6
157 600645.sh 中源协和 0 65 风险解除 2019/5/6
158 600653.sh 申华控股 0 65 风险解除 2019/5/6
159 600759.sh 洲际油气 0 65 风险解除 2019/5/6
160 600783.sh 鲁信创投 0 65 风险解除 2019/5/6
161 600983.sh 惠而浦 0 65 风险解除 2019/5/6
162 020294.sh 19贴债17 0 95 调入 2019/5/6
163 105431.sz 海南1903 0 80 调入 2019/5/6
164 105432.sz 海南1904 0 80 调入 2019/5/6
165 105433.sz 海南1905 0 80 调入 2019/5/6
166 105434.sz 海南1906 0 80 调入 2019/5/6
167 105435.sz 海南1907 0 80 调入 2019/5/6
168 105436.sz 龙江1905 0 80 调入 2019/5/6
169 108294.sz 贴债1917 0 95 调入 2019/5/6
170 152145.sh 19柯桥01 0 80 调入 2019/5/6
171 155362.sh 19杭机01 0 80 调入 2019/5/6
172 155376.sh 19雅砻01 0 80 调入 2019/5/6
173 157676.sh 19海南03 0 80 调入 2019/5/6
174 157677.sh 19海南04 0 80 调入 2019/5/6
175 157678.sh 19海南05 0 80 调入 2019/5/6
176 157679.sh 19海南06 0 80 调入 2019/5/6
177 157680.sh 19海南07 0 80 调入 2019/5/6
178 157683.sh 19龙江05 0 80 调入 2019/5/6
179 512690.sh 酒ETF 0 90 调入 2019/5/6
180 112213.sz 14中超债 80 0 调出 2019/5/6
181 112387.sz 16华南02 80 0 调出 2019/5/6
182 113512.sh 景旺转债 0 0 调出 2019/5/6
183 124630.sh PR库城建 0 0 调出 2019/5/6
184 127207.sh 15呼小微 0 0 调出 2019/5/6
185 127210.sh 15双鸭微 0 0 调出 2019/5/6
186 000018.sz *ST神城 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
187 000504.sz *ST生物 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
188 000611.sz *ST天首 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
189 000760.sz *ST斯太 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
190 000981.sz ST银亿 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
191 002072.sz *ST凯瑞 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
192 002089.sz *ST新海 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
193 002210.sz *ST飞马 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
194 002290.sz *ST中科 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
195 002333.sz *ST罗普 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
196 002356.sz *ST赫美 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
197 002359.sz *ST北讯 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
198 002501.sz *ST利源 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
199 002684.sz *ST猛狮 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
200 002766.sz *ST索菱 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
201 136351.sh 16永泰01 80 0 仅折算率变化 2019/5/6
202 136429.sh 16福华02 80 0 仅折算率变化 2019/5/6
203 600119.sh *ST长投 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
204 600595.sh *ST中孚 65 0 仅折算率变化 2019/5/6
205 600652.sh *ST游久 65 0 仅折算率变化 2019/5/6

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190506】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190506】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1883