首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190729

来源:Mon Jul 29 2019 09:00:36 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
融资融券标的证券及保证金比例信息
序号 证券代码 证券简称 融资保证金比例 融券保证金比例 变动类型 变动日期
 
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原保证金比例 现保证金比例 变动类型 变动日期
1 688001.sh 华兴源创 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
2 688002.sh 睿创微纳 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
3 688003.sh 天准科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
4 688005.sh 容百科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
5 688006.sh 杭可科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
6 688007.sh 光峰科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
7 688008.sh 澜起科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
8 688009.sh 中国通号 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
9 688010.sh 福光股份 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
10 688011.sh 新光光电 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
11 688012.sh 中微公司 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
12 688015.sh 交控科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
13 688016.sh 心脉医疗 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
14 688018.sh 乐鑫科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
15 688019.sh 安集科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
16 688020.sh 方邦股份 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
17 688022.sh 瀚川智能 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
18 688028.sh 沃尔德 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
19 688029.sh 南微医学 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
20 688033.sh 天宜上佳 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
21 688066.sh 航天宏图 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
22 688088.sh 虹软科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
23 688122.sh 西部超导 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
24 688333.sh 铂力特 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
25 688388.sh 嘉元科技 1.5 1.2 保证金调整 2019/7/29
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 688001.sh 华兴源创 20 35 折算率调整 2019/7/29
2 688002.sh 睿创微纳 20 35 折算率调整 2019/7/29
3 688003.sh 天准科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
4 688005.sh 容百科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
5 688006.sh 杭可科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
6 688007.sh 光峰科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
7 688008.sh 澜起科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
8 688009.sh 中国通号 20 35 折算率调整 2019/7/29
9 688010.sh 福光股份 20 35 折算率调整 2019/7/29
10 688011.sh 新光光电 20 35 折算率调整 2019/7/29
11 688015.sh 交控科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
12 688016.sh 心脉医疗 20 35 折算率调整 2019/7/29
13 688018.sh 乐鑫科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
14 688019.sh 安集科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
15 688020.sh 方邦股份 20 35 折算率调整 2019/7/29
16 688022.sh 瀚川智能 20 35 折算率调整 2019/7/29
17 688028.sh 沃尔德 20 35 折算率调整 2019/7/29
18 688029.sh 南微医学 20 35 折算率调整 2019/7/29
19 688033.sh 天宜上佳 20 35 折算率调整 2019/7/29
20 688066.sh 航天宏图 20 35 折算率调整 2019/7/29
21 688088.sh 虹软科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
22 688122.sh 西部超导 20 35 折算率调整 2019/7/29
23 688333.sh 铂力特 20 35 折算率调整 2019/7/29
24 688388.sh 嘉元科技 20 35 折算率调整 2019/7/29
25 688012.sh 中微公司 20 0 风险升级 2019/7/29
26 002130.sz 沃尔核材 60 0 风险升级 2019/7/29
27 300191.sz 潜能恒信 55 0 风险升级 2019/7/29
28 600587.sh 新华医疗 60 0 风险升级 2019/7/29
29 601177.sh 杭齿前进 65 0 风险升级 2019/7/29
30 000697.sz 炼石航空 0 60 风险解除 2019/7/29
31 000750.sz 国海证券 0 60 风险解除 2019/7/29
32 000996.sz 中国中期 0 60 风险解除 2019/7/29
33 300436.sz 广生堂 0 55 风险解除 2019/7/29
34 600889.sh 南京化纤 0 60 风险解除 2019/7/29
35 601375.sh 中原证券 0 60 风险解除 2019/7/29
36 105713.sz 陕西1917 0 80 调入 2019/7/29
37 105714.sz 陕西1918 0 80 调入 2019/7/29
38 105715.sz 陕西1919 0 80 调入 2019/7/29
39 105716.sz 陕西1920 0 80 调入 2019/7/29
40 105719.sz 云南1910 0 80 调入 2019/7/29
41 105720.sz 云南1911 0 80 调入 2019/7/29
42 105721.sz 云南1912 0 80 调入 2019/7/29
43 105722.sz 云南1912 0 80 调入 2019/7/29
44 105723.sz 云南1914 0 80 调入 2019/7/29
45 105724.sz 云南1915 0 80 调入 2019/7/29
46 105725.sz 贵州1909 0 80 调入 2019/7/29
47 105726.sz 贵州1910 0 80 调入 2019/7/29
48 105727.sz 贵州1911 0 80 调入 2019/7/29
49 105728.sz 吉林1913 0 80 调入 2019/7/29
50 105729.sz 吉林1914 0 80 调入 2019/7/29
51 105730.sz 吉林1915 0 80 调入 2019/7/29
52 105731.sz 吉林1916 0 80 调入 2019/7/29
53 111911.sz 铁道1903 0 80 调入 2019/7/29
54 111912.sz 铁道1904 0 80 调入 2019/7/29
55 112934.sz 19新兴01 0 80 调入 2019/7/29
56 127910.sh 19铁道03 0 80 调入 2019/7/29
57 127911.sh 19铁道04 0 80 调入 2019/7/29
58 152228.sh 19广控01 0 80 调入 2019/7/29
59 155516.sh 19北新01 0 80 调入 2019/7/29
60 155531.sh 19国联02 0 80 调入 2019/7/29
61 155537.sh 19邮政02 0 80 调入 2019/7/29
62 155539.sh 19西南02 0 80 调入 2019/7/29
63 155552.sh 19鲁能01 0 80 调入 2019/7/29
64 155904.sh 电投Y15 0 80 调入 2019/7/29
65 155905.sh 电投Y16 0 80 调入 2019/7/29
66 157820.sh 19陕西17 0 80 调入 2019/7/29
67 157821.sh 19陕西18 0 80 调入 2019/7/29
68 157822.sh 19陕西19 0 80 调入 2019/7/29
69 157823.sh 19陕西20 0 80 调入 2019/7/29
70 157824.sh 19陕西21 0 80 调入 2019/7/29
71 157825.sh 19陕西22 0 80 调入 2019/7/29
72 157840.sh 19吉林13 0 80 调入 2019/7/29
73 157841.sh 19吉林14 0 80 调入 2019/7/29
74 157842.sh 19吉林15 0 80 调入 2019/7/29
75 157843.sh 19吉林16 0 80 调入 2019/7/29
76 157872.sh 19云南10 0 80 调入 2019/7/29
77 157873.sh 19云南11 0 80 调入 2019/7/29
78 157874.sh 19云南12 0 80 调入 2019/7/29
79 157875.sh 19云南13 0 80 调入 2019/7/29
80 157876.sh 19云南14 0 80 调入 2019/7/29
81 157877.sh 19云南15 0 80 调入 2019/7/29
82 157896.sh 19贵州09 0 80 调入 2019/7/29
83 157897.sh 19贵州10 0 80 调入 2019/7/29
84 157898.sh 19贵州11 0 80 调入 2019/7/29
85 603279.sh 景津环保 0 60 调入 2019/7/29
86 101616.sz 国债1616 95 0 调出 2019/7/29
87 107194.sz 龙江1605 80 0 调出 2019/7/29
88 108294.sz 贴债1917 95 0 调出 2019/7/29
89 112257.sz 15荣盛02 80 0 调出 2019/7/29
90 112419.sz 16河钢01 80 0 调出 2019/7/29
91 112422.sz 16飞马债 80 0 调出 2019/7/29
92 122609.sh PR扬城控 0 0 调出 2019/7/29
93 136394.sh 16武商贸 0 0 调出 2019/7/29
94 019544.sh 16国债16 95 0 仅折算率变化 2019/7/29
95 020294.sh 19贴债17 95 0 仅折算率变化 2019/7/29
96 136424.sh 16南翔02 80 0 仅折算率变化 2019/7/29
97 136578.sh 16小商02 80 0 仅折算率变化 2019/7/29
98 136584.sh 16铁牛债 80 0 仅折算率变化 2019/7/29
99 140190.sh 16黑龙09 80 0 仅折算率变化 2019/7/29
100 143289.sh 18鲁商01 80 0 仅折算率变化 2019/7/29

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20190729】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20190729】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   证券 浏览数:2715