首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190730

来源:Tue Jul 30 2019 09:06:13 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
融资融券标的证券及保证金比例信息
序号 证券代码 证券简称 融资保证金比例 融券保证金比例 变动类型 变动日期
 
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原保证金比例 现保证金比例 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 105732.sz 河北1920 0 80 调入 2019/7/30
2 105733.sz 河北1921 0 80 调入 2019/7/30
3 105734.sz 河北1922 0 80 调入 2019/7/30
4 105735.sz 河北1923 0 80 调入 2019/7/30
5 105736.sz 青岛1914 0 80 调入 2019/7/30
6 105737.sz 青岛1915 0 80 调入 2019/7/30
7 105738.sz 青岛1916 0 80 调入 2019/7/30
8 105739.sz 青岛1917 0 80 调入 2019/7/30
9 105740.sz 青岛1918 0 80 调入 2019/7/30
10 105741.sz 青岛1919 0 80 调入 2019/7/30
11 105742.sz 青岛1920 0 80 调入 2019/7/30
12 105743.sz 福建1916 0 80 调入 2019/7/30
13 105744.sz 福建1917 0 80 调入 2019/7/30
14 105745.sz 福建1918 0 80 调入 2019/7/30
15 105746.sz 福建1919 0 80 调入 2019/7/30
16 105747.sz 福建1920 0 80 调入 2019/7/30
17 105748.sz 福建1921 0 80 调入 2019/7/30
18 105749.sz 福建1922 0 80 调入 2019/7/30
19 105750.sz 福建1923 0 80 调入 2019/7/30
20 105751.sz 福建1924 0 80 调入 2019/7/30
21 105752.sz 福建1925 0 80 调入 2019/7/30
22 105753.sz 福建1926 0 80 调入 2019/7/30
23 105754.sz 福建1927 0 80 调入 2019/7/30
24 112935.sz 19物美02 0 80 调入 2019/7/30
25 152219.sh 19杨凌02 0 80 调入 2019/7/30
26 155520.sh 19龙湖03 0 80 调入 2019/7/30
27 155521.sh 19龙湖04 0 80 调入 2019/7/30
28 155538.sh 19新工02 0 80 调入 2019/7/30
29 155558.sh 19伊泰03 0 80 调入 2019/7/30
30 157827.sh 19青岛14 0 80 调入 2019/7/30
31 157828.sh 19青岛15 0 80 调入 2019/7/30
32 157829.sh 19青岛16 0 80 调入 2019/7/30
33 157830.sh 19青岛17 0 80 调入 2019/7/30
34 157831.sh 19青岛18 0 80 调入 2019/7/30
35 157832.sh 19青岛19 0 80 调入 2019/7/30
36 157833.sh 19青岛20 0 80 调入 2019/7/30
37 157878.sh 19福建16 0 80 调入 2019/7/30
38 157879.sh 19福建17 0 80 调入 2019/7/30
39 157880.sh 19福建18 0 80 调入 2019/7/30
40 157881.sh 19福建19 0 80 调入 2019/7/30
41 157882.sh 19福建20 0 80 调入 2019/7/30
42 157883.sh 19福建21 0 80 调入 2019/7/30
43 157884.sh 19福建22 0 80 调入 2019/7/30
44 157885.sh 19福建23 0 80 调入 2019/7/30
45 157886.sh 19福建24 0 80 调入 2019/7/30
46 157887.sh 19福建25 0 80 调入 2019/7/30
47 157888.sh 19福建26 0 80 调入 2019/7/30
48 157889.sh 19福建27 0 80 调入 2019/7/30
49 160048.sh 19河北20 0 80 调入 2019/7/30
50 160049.sh 19河北21 0 80 调入 2019/7/30
51 160050.sh 19河北22 0 80 调入 2019/7/30
52 160051.sh 19河北23 0 80 调入 2019/7/30
53 603613.sh 国联股份 0 60 调入 2019/7/30
54 019544.sh 16国债16 0 0 调出 2019/7/30
55 020294.sh 19贴债17 0 0 调出 2019/7/30
56 112526.sz 17腾邦01 80 0 调出 2019/7/30
57 136424.sh 16南翔02 0 0 调出 2019/7/30
58 136578.sh 16小商02 0 0 调出 2019/7/30
59 136584.sh 16铁牛债 0 0 调出 2019/7/30
60 140190.sh 16黑龙09 0 0 调出 2019/7/30
61 143289.sh 18鲁商01 0 0 调出 2019/7/30
62 122015.sh 09长电债 80 0 仅折算率变化 2019/7/30

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20190730】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20190730】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   证券 浏览数:2195