首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190731

来源:Wed Jul 31 2019 08:58:39 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
融资融券标的证券及保证金比例信息
序号 证券代码 证券简称 融资保证金比例 融券保证金比例 变动类型 变动日期
 
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原保证金比例 现保证金比例 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 020308.sh 19贴债31 0 95 调入 2019/7/31
2 105755.sz 四川1997 0 80 调入 2019/7/31
3 105756.sz 四川1998 0 80 调入 2019/7/31
4 105757.sz 四川1999 0 80 调入 2019/7/31
5 105758.sz 川19100 0 80 调入 2019/7/31
6 105759.sz 川19101 0 80 调入 2019/7/31
7 105760.sz 川19102 0 80 调入 2019/7/31
8 105761.sz 川19103 0 80 调入 2019/7/31
9 105762.sz 川19104 0 80 调入 2019/7/31
10 105763.sz 川19105 0 80 调入 2019/7/31
11 105764.sz 川19106 0 80 调入 2019/7/31
12 105765.sz 川19107 0 80 调入 2019/7/31
13 105766.sz 川19108 0 80 调入 2019/7/31
14 105767.sz 川19109 0 80 调入 2019/7/31
15 105768.sz 川19110 0 80 调入 2019/7/31
16 105769.sz 川19111 0 80 调入 2019/7/31
17 105770.sz 川19112 0 80 调入 2019/7/31
18 105771.sz 川19113 0 80 调入 2019/7/31
19 105772.sz 川19114 0 80 调入 2019/7/31
20 105773.sz 川19115 0 80 调入 2019/7/31
21 105774.sz 川19116 0 80 调入 2019/7/31
22 105775.sz 川19117 0 80 调入 2019/7/31
23 105776.sz 青岛1913 0 80 调入 2019/7/31
24 105777.sz 青岛1921 0 80 调入 2019/7/31
25 105778.sz 青岛1922 0 80 调入 2019/7/31
26 105779.sz 青岛1923 0 80 调入 2019/7/31
27 105780.sz 青岛1924 0 80 调入 2019/7/31
28 105781.sz 青岛1925 0 80 调入 2019/7/31
29 105782.sz 青岛1926 0 80 调入 2019/7/31
30 105783.sz 山东1932 0 80 调入 2019/7/31
31 105784.sz 山东1933 0 80 调入 2019/7/31
32 105785.sz 山东1934 0 80 调入 2019/7/31
33 105786.sz 山东1935 0 80 调入 2019/7/31
34 105787.sz 山东1936 0 80 调入 2019/7/31
35 105788.sz 山东1937 0 80 调入 2019/7/31
36 105789.sz 山东1938 0 80 调入 2019/7/31
37 105790.sz 山东1939 0 80 调入 2019/7/31
38 108308.sz 贴债1931 0 95 调入 2019/7/31
39 152223.sh 19曲经开 0 80 调入 2019/7/31
40 152231.sh 19中豫01 0 80 调入 2019/7/31
41 152234.sh 19北仑Q1 0 80 调入 2019/7/31
42 155459.sh 19航控05 0 80 调入 2019/7/31
43 155529.sh 19中信04 0 80 调入 2019/7/31
44 155530.sh 19中信05 0 80 调入 2019/7/31
45 155540.sh 19津保01 0 80 调入 2019/7/31
46 155561.sh 19国投02 0 80 调入 2019/7/31
47 157826.sh 19青岛13 0 80 调入 2019/7/31
48 157834.sh 19青岛21 0 80 调入 2019/7/31
49 157835.sh 19青岛22 0 80 调入 2019/7/31
50 157836.sh 19青岛23 0 80 调入 2019/7/31
51 157837.sh 19青岛24 0 80 调入 2019/7/31
52 157838.sh 19青岛25 0 80 调入 2019/7/31
53 157839.sh 19青岛26 0 80 调入 2019/7/31
54 157899.sh 19山东32 0 80 调入 2019/7/31
55 157900.sh 19山东33 0 80 调入 2019/7/31
56 157901.sh 19山东34 0 80 调入 2019/7/31
57 157902.sh 19山东35 0 80 调入 2019/7/31
58 157903.sh 19山东36 0 80 调入 2019/7/31
59 157904.sh 19山东37 0 80 调入 2019/7/31
60 157905.sh 19山东38 0 80 调入 2019/7/31
61 157906.sh 19山东39 0 80 调入 2019/7/31
62 157907.sh 19四川97 0 80 调入 2019/7/31
63 157908.sh 19四川98 0 80 调入 2019/7/31
64 157909.sh 19四川99 0 80 调入 2019/7/31
65 157910.sh 19川100 0 80 调入 2019/7/31
66 157911.sh 19川101 0 80 调入 2019/7/31
67 157912.sh 19川102 0 80 调入 2019/7/31
68 157913.sh 19川103 0 80 调入 2019/7/31
69 157914.sh 19川104 0 80 调入 2019/7/31
70 157915.sh 19川105 0 80 调入 2019/7/31
71 157916.sh 19川106 0 80 调入 2019/7/31
72 157917.sh 19川107 0 80 调入 2019/7/31
73 157918.sh 19川108 0 80 调入 2019/7/31
74 157919.sh 19川109 0 80 调入 2019/7/31
75 157920.sh 19川110 0 80 调入 2019/7/31
76 157921.sh 19川111 0 80 调入 2019/7/31
77 157922.sh 19川112 0 80 调入 2019/7/31
78 157923.sh 19川113 0 80 调入 2019/7/31
79 157924.sh 19川114 0 80 调入 2019/7/31
80 157925.sh 19川115 0 80 调入 2019/7/31
81 157926.sh 19川116 0 80 调入 2019/7/31
82 157927.sh 19川117 0 80 调入 2019/7/31
83 169301.sz 财通500 0 80 调入 2019/7/31
84 501070.sh 广发睿阳 0 80 调入 2019/7/31
85 122015.sh 09长电债 0 0 调出 2019/7/31
86 122315.sh 14东海债 80 0 仅折算率变化 2019/7/31
87 136562.sh 16能建01 80 0 仅折算率变化 2019/7/31
88 136600.sh 16穗建01 80 0 仅折算率变化 2019/7/31

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20190731】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20190731】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   证券 浏览数:2871