证券交易费用表
尊敬的投资者:
业务类别<o:p></o:p> | 费用项目<o:p></o:p> | 上海市场<o:p></o:p> | 深圳市场<o:p></o:p> | 北京市场、全国股转系统<o:p></o:p> | ||
A 股(含优先股、挂<o:p></o:p> 牌公司股票和退市板 块股票)<o:p></o:p> | 交易佣金<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 3‰,起点为 5 元 (含证券交易经手费、证券交易监管费)<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 3‰,起点为 5 元 (含证券交易经手费、证券交易监管费、 交易过户费)<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 3‰(含证券 交易经手费)<o:p></o:p> | ||
印花税<o:p></o:p> | 成交金额的 0.5‰(出让方单边缴纳)<o:p></o:p> | |||||
过户费<o:p></o:p> | 成交金额的 0.01‰双边收取<o:p></o:p> |
| 北交所、挂牌公司股票交易按成 交金额 0.01‰双边收取<o:p></o:p> | |||
B 股<o:p></o:p> |
交易佣金<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 3‰,起点为 1 美元 (含证券交易经手费、证券交易监管费)<o:p></o:p> | 不高于成交金额 3‰, 起点为 5 港币 (含证券交易经手费、证券交易监管费)<o:p></o:p> |
不高于成交金额 4‰<o:p></o:p> | ||
印花税<o:p></o:p> | 成交金额的 0.5‰(出让方单边缴纳)<o:p></o:p> | |||||
结算费<o:p></o:p> | 成交金额的 0.02‰双边收取, 每笔最高 50 美元<o:p></o:p> | 成交金额的 0.02‰双边收取, 每笔最高 500 港币<o:p></o:p> | 成交金额的 0.02‰双边收取, 每笔最高 50 美元<o:p></o:p> | |||
证券投资基金<o:p></o:p> | 交易佣金<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 3‰,起点为 5 元<o:p></o:p> (含证券交易经手费)<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 3‰,起点为 5 元<o:p></o:p> (含证券交易经手费)<o:p></o:p> | / | ||
债券(国债、企业 债、公司债等)<o:p></o:p> |
交易佣金<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 3‰,起点为 1 元<o:p></o:p> (含证券交易经手费)<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 3‰ (含证券交易经手费)<o:p></o:p> | / | ||
可转换公司债券、分<o:p></o:p> 离交易的可转换公司<o:p></o:p> 债券<o:p></o:p> |
不高于成交金额的 3‰,起点为 1 元<o:p></o:p> (含证券交易经手费)<o:p></o:p> |
不高于成交金额的 3‰<o:p></o:p> (含证券交易经手费)<o:p></o:p> |
不高于成交金额的 3‰<o:p></o:p> (含证券交易经手费)<o:p></o:p> | |||
债券<o:p></o:p> 质押式<o:p></o:p> 回购<o:p></o:p> | 1 天<o:p></o:p> |
交易佣金<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.01‰<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.01‰<o:p></o:p> | / | |
2 天<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.02‰<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.02‰<o:p></o:p> | ||||
3 天<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.03‰<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.03‰<o:p></o:p> | ||||
4 天<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.04‰<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.04‰<o:p></o:p> | ||||
7 天<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.05‰<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.05‰<o:p></o:p> | ||||
14 天<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.1‰<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.1‰<o:p></o:p> | ||||
28 天<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.2‰<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.2‰<o:p></o:p> | ||||
91 天<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.3‰<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.3‰<o:p></o:p> | ||||
182 天<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.3‰<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 0.3‰<o:p></o:p> | ||||
证券投资基金<o:p></o:p> | 认(申) 购 费、 赎回费<o:p></o:p> | 不超过基金公司规定的费用<o:p></o:p> |
| |||
过户费<o:p></o:p> | 股票 ETF 组合证券,暂按正常标准减半,即按组合证券过户面值的 0.25‰收取<o:p></o:p> | |||||
期权业务<o:p></o:p> |
交易佣金<o:p></o:p> | 一般客户费用模板为: 2-16 元/张不等;<o:p></o:p> 业务初期,我司豁免收取卖出开仓(含备兑开仓) 佣金;<o:p></o:p> 一般客户行权(含组合行权) 模板为: 8 元/张, 仅向行权方收取。<o:p></o:p> |
| |||
经手费<o:p></o:p> | 股票期权:每张合约 3 元, 双向收取; ETF 期权:每张合约 1.3 元, 双边收取<o:p></o:p> | |||||
交易结算费<o:p></o:p> | 股票期权:每张合约 0.45 元,双向收取; ETF 期权:每张合约 0.3 元, 双边收取<o:p></o:p> | |||||
行权结算费<o:p></o:p> | 股票期权:每张合约 0.9 元,向行权方收取;ETF 期权:每张合约 0.6 元,仅向行权 方收取<o:p></o:p> | |||||
行权过户费<o:p></o:p> | 股票期权:股票面额的 0.05%,向收券方收取; ETF 期权:暂无<o:p></o:p> | |||||
港股通(包含沪港通<o:p></o:p> 下的港股通和深港通 下的港股通)<o:p></o:p> | 交易佣金<o:p></o:p> | 不高于成交金额的 2‰<o:p></o:p> |
| |||
印花税<o:p></o:p> | 按成交金额的 0.13%收取(取整到元,不足一元按一元计),双边收取<o:p></o:p> | |||||
交易征费<o:p></o:p> | 按成交金额的 0.0027%收取(四舍五入至小数点后两位) ,双边收取<o:p></o:p> | |||||
交易费<o:p></o:p> | 按成交金额的 0.00565%收取(四舍五入至小数点后两位),双边收取<o:p></o:p> |
<o:p></o:p>
港股通(包含沪港通<o:p></o:p> 下的港股通和深港通 下的港股通)<o:p></o:p> | 财汇局交易 征费<o:p></o:p> | 按成交金额的 0.00015%收取(四舍五入至小数点后两位),双边收取<o:p></o:p> | / |
股份交收费<o:p></o:p> | 按成交金额的 0.002%收取,每边最低及最高收费分别为2 元及 100 元(四舍五入至小数点 后两位) ,双边收取<o:p></o:p> | / | |
证券组合费<o:p></o:p> | 证券组合费是香港结算根据中国结算名义持有账户每自然日日终港股持有市值,按逐级递减的 费率标准,所计收的存管和公司行为服务费用。中国结算依据相同标准,对每个持有港股的 A 股证券账户进行收取。<o:p></o:p> | / | |
持有港股市值小于或等于港币 500 亿元,年费率 0.008%<o:p></o:p> | |||
持有港股市值大于港币 500 亿元,小于或等于 2500 亿元,年费率 0.007%<o:p></o:p> | |||
持有港股市值大于港币 2500 亿元,小于或等于 5000 亿元, 年费率 0.006%<o:p></o:p> | |||
持有港股市值大于港币 5000 亿元,小于或等于 7500 亿元, 年费率 0.005%<o:p></o:p> | |||
持有港股市值大于港币 7500 亿元,小于或等于 10000 亿元,年费率 0.004%<o:p></o:p> | |||
持有港股市值大于港币 10000 亿元,年费率 0.003%<o:p></o:p> |
如证监会、上交所、深交所、北交所、股转公司、中登公司等收费标准发生调整, 我公 司将按市场公告进行调整,请投资者关注市场新闻公告。
上述证券交易佣金标准为我司账户统一的基础标准,不存在明显低于证券经纪业务服务成本的情形。 公司各地分支机构根据自身经营需求另外制定佣金收取标准的,证券交易佣金按其标准收取,具体以分 支机构现场公示等为准,欢迎联系分支机构服务人员或 95336 客服热线咨询。
2023 年 8 月 28 日
【证券交易费用表】:您是否在找【华泰证券交易费率】、【平安证券交易费率】、【招商证券交易费率】、【西部证券交易费率】、【东北证券交易费】、【东吴证券交易费】、【国元证券交易费】、【平安证券交易费】、【海通证券交易费】、【西部证券交易费】,【证券交易费用表】【尊敬的投资者: 根据国家法律法规和证券监管部门相关规定,现将我司证券交易费用标准进行公示。具体如下:业务类别费用项目上海市场深圳市场北京市场、全国股转系统A股(含优先股、挂牌公司股票和退市板 块股】
- 上一篇:关于蓝英装备(300293)的风险提示
- 下一篇:财通证券股份有限公司全级次企业名单