关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250414
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 159350.sz | 深证50ETF富国 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
2 | 159531.sz | 中证2000ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
3 | 159558.sz | 半导体设备ETF易方达 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
4 | 159610.sz | 500ETF增强 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
5 | 159651.sz | 国开债券ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
6 | 159903.sz | 深成ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
7 | 159968.sz | 中证500ETF博时 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
8 | 159201.sz | 自由现金流ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
9 | 159329.sz | 沙特ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
10 | 159333.sz | 港股央企红利ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
11 | 159376.sz | A500ETF指数基金 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
12 | 159378.sz | 通用航空ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
13 | 159396.sz | 信用债ETF博时 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
14 | 159399.sz | 现金流ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
15 | 159518.sz | 标普油气ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
16 | 159526.sz | 机器人指数ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
17 | 159530.sz | 机器人ETF易方达 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
18 | 159545.sz | 恒生红利低波ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
19 | 159561.sz | 德国ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
20 | 159567.sz | 港股创新药ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
21 | 159687.sz | 亚太精选ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
22 | 159699.sz | 恒生消费ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
23 | 159735.sz | 港股消费ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
24 | 159738.sz | 云计算ETF华泰柏瑞 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
25 | 159739.sz | 大数据ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
26 | 159745.sz | 建材ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
27 | 159750.sz | 港股科技50ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
28 | 159768.sz | 房地产ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
29 | 159890.sz | 云计算ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
30 | 159960.sz | 恒生中国企业ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
31 | 002265.sz | 建设工业 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
32 | 002364.sz | 中恒电气 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
33 | 300010.sz | 豆神教育 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
34 | 300548.sz | 博创科技 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
35 | 300607.sz | 拓斯达 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
36 | 515260.sh | 电子ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
37 | 516920.sh | 芯片基金 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
38 | 517090.sh | 共赢ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
39 | 562000.sh | 中证A100ETF基金 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
40 | 562890.sh | A50中证 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
41 | 563500.sh | 中证A500ETF华宝 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
42 | 588280.sh | 科创五零 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
43 | 588360.sh | 创创ETF | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
44 | 588860.sh | 科创医药 | 0.8/1.0 | 调出 | 2025/4/14 | |
45 | 511030.sh | 公司债 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
46 | 511190.sh | 信用债 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
47 | 512080.sh | A500中金 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
48 | 513020.sh | 科技HK | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
49 | 513040.sh | HK互联网 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
50 | 513160.sh | 科技30 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
51 | 513190.sh | H股金融 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
52 | 513350.sh | 油气ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
53 | 513360.sh | 教育ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
54 | 513590.sh | 香港消费 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
55 | 513830.sh | 红利港股 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
56 | 513970.sh | 恒生消费 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
57 | 516630.sh | 云计算50 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
58 | 518600.sh | 上海金 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
59 | 518680.sh | 金ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
60 | 520580.sh | 新兴亚洲 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
61 | 520600.sh | 汽车港股 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
62 | 520830.sh | 沙特ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
63 | 560860.sh | 工业有色 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
64 | 561100.sh | 电子龙头 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
65 | 561560.sh | 电力ETF | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
66 | 588250.sh | KC医药 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
67 | 588750.sh | 科创芯50 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
68 | 588760.sh | AI科创 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
69 | 588790.sh | 科创智能 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
70 | 588890.sh | 科创芯 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
71 | 588930.sh | 科创板AI | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
72 | 589000.sh | 科创综指 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
73 | 589080.sh | 科创综E | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
74 | 589600.sh | 富国科综 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
75 | 589630.sh | 科综国泰 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
76 | 589660.sh | 综指科创 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
77 | 589680.sh | 科创综Z | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
78 | 589800.sh | 科创综合 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
79 | 589860.sh | 科创综指ETF天弘 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
80 | 589880.sh | 科创综 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
81 | 589890.sh | 景顺科综 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
82 | 589900.sh | 博时科综 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
83 | 603366.sh | 日出东方 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
84 | 603516.sh | 淳中科技 | 0.8/1.0 | 调入 | 2025/4/14 | |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 002208.sz | 合肥城建 | 60 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
2 | 002297.sz | 博云新材 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
3 | 002963.sz | 豪尔赛 | 65 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
4 | 300022.sz | 吉峰科技 | 20 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
5 | 300781.sz | 因赛集团 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
6 | 300977.sz | 深圳瑞捷 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
7 | 300995.sz | 奇德新材 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
8 | 301357.sz | 北方长龙 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
9 | 600156.sh | 华升股份 | 30 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
10 | 600728.sh | 佳都科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
11 | 603458.sh | 勘设股份 | 45 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
12 | 605006.sh | 山东玻纤 | 55 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
13 | 605318.sh | 法狮龙 | 40 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
14 | 688361.sh | 中科飞测 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
15 | 688693.sh | 锴威特 | 50 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
16 | 836149.bj | 旭杰科技 | 15 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
17 | 837174.bj | 宏裕包材 | 15 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
18 | 872895.bj | 花溪科技 | 10 | 0 | 风险升级 | 2025/4/14 |
19 | 000421.sz | 南京公用 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
20 | 000560.sz | 我爱我家 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
21 | 000633.sz | 合金投资 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
22 | 001236.sz | 弘业期货 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
23 | 002069.sz | 獐子岛 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
24 | 002181.sz | 粤 传 媒 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
25 | 002365.sz | 永安药业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
26 | 002685.sz | 华东重机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
27 | 002716.sz | 湖南白银 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
28 | 002767.sz | 先锋电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
29 | 002857.sz | 三晖电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
30 | 300107.sz | 建新股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
31 | 300141.sz | 和顺电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
32 | 300438.sz | 鹏辉能源 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
33 | 300461.sz | 田中精机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
34 | 300473.sz | 德尔股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
35 | 300493.sz | 润欣科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
36 | 300871.sz | 回盛生物 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
37 | 301159.sz | 三维天地 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
38 | 301205.sz | 联特科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
39 | 301611.sz | 珂玛科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
40 | 600075.sh | 新疆天业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
41 | 600439.sh | 瑞贝卡 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
42 | 600550.sh | 保变电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
43 | 600673.sh | 东阳光 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
44 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
45 | 600769.sh | 祥龙电业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
46 | 603011.sh | 合锻智能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
47 | 603085.sh | 天成自控 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
48 | 603286.sh | 日盈电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
49 | 688017.sh | 绿的谐波 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
50 | 688136.sh | 科兴制药 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
51 | 688319.sh | 欧林生物 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
52 | 688380.sh | 中微半导 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
53 | 688561.sh | 奇安信 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
54 | 688593.sh | 新相微 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
55 | 688798.sh | 艾为电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2025/4/14 |
56 | 020719.sh | 25贴债20 | 95 | 调入 | 2025/4/14 | |
57 | 020720.sh | 25贴债21 | 95 | 调入 | 2025/4/14 | |
58 | 020721.sh | 25贴债22 | 95 | 调入 | 2025/4/14 | |
59 | 110126.sz | 贴债2520 | 95 | 调入 | 2025/4/14 | |
60 | 110127.sz | 贴债2521 | 95 | 调入 | 2025/4/14 | |
61 | 110128.sz | 贴债2522 | 95 | 调入 | 2025/4/14 | |
62 | 159211.sz | 深证100ETF富国 | 90 | 调入 | 2025/4/14 | |
63 | 159366.sz | 港股医疗ETF | 90 | 调入 | 2025/4/14 | |
64 | 512250.sh | A50指数E | 90 | 调入 | 2025/4/14 | |
65 | 588040.sh | 科创板指 | 90 | 调入 | 2025/4/14 | |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 002630.sz | 华西能源 | 调出G组 | 2025/4/14 | ||
2 | 600728.sh | 佳都科技 | 调入G组 | 2025/4/14 |
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250414】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250414】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】