关于调整融资融券标的证券范围的通知20250414
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2025年4月11日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2025年第一季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第一季度定期调整。
现将交易所2025年第一季度融资融券标的调整情况说明如下:
序号 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 | |
1 | 159350.sz | 深证50ETF富国 | ETF | 调出 |
2 | 159531.sz | 中证2000ETF | ETF | 调出 |
3 | 159558.sz | 半导体设备ETF易方达 | ETF | 调出 |
4 | 159610.sz | 500ETF增强 | ETF | 调出 |
5 | 159651.sz | 国开债券ETF | ETF | 调出 |
6 | 159903.sz | 深成ETF | ETF | 调出 |
7 | 159968.sz | 中证500ETF博时 | ETF | 调出 |
8 | 159201.sz | 自由现金流ETF | ETF | 调入 |
9 | 159329.sz | 沙特ETF | ETF | 调入 |
10 | 159333.sz | 港股央企红利ETF | ETF | 调入 |
11 | 159376.sz | A500ETF指数基金 | ETF | 调入 |
12 | 159378.sz | 通用航空ETF | ETF | 调入 |
13 | 159396.sz | 信用债ETF博时 | ETF | 调入 |
14 | 159399.sz | 现金流ETF | ETF | 调入 |
15 | 159518.sz | 标普油气ETF | ETF | 调入 |
16 | 159526.sz | 机器人指数ETF | ETF | 调入 |
17 | 159530.sz | 机器人ETF易方达 | ETF | 调入 |
18 | 159545.sz | 恒生红利低波ETF | ETF | 调入 |
19 | 159561.sz | 德国ETF | ETF | 调入 |
20 | 159567.sz | 港股创新药ETF | ETF | 调入 |
21 | 159687.sz | 亚太精选ETF | ETF | 调入 |
22 | 159699.sz | 恒生消费ETF | ETF | 调入 |
23 | 159735.sz | 港股消费ETF | ETF | 调入 |
24 | 159738.sz | 云计算ETF华泰柏瑞 | ETF | 调入 |
25 | 159739.sz | 大数据ETF | ETF | 调入 |
26 | 159745.sz | 建材ETF | ETF | 调入 |
27 | 159750.sz | 港股科技50ETF | ETF | 调入 |
28 | 159768.sz | 房地产ETF | ETF | 调入 |
29 | 159890.sz | 云计算ETF | ETF | 调入 |
30 | 159960.sz | 恒生中国企业ETF | ETF | 调入 |
31 | 002265.sz | 建设工业 | A股 | 调入 |
32 | 002364.sz | 中恒电气 | A股 | 调入 |
33 | 300010.sz | 豆神教育 | A股 | 调入 |
34 | 300548.sz | 博创科技 | A股 | 调入 |
35 | 300607.sz | 拓斯达 | A股 | 调入 |
36 | 515260.sh | 电子ETF | ETF | 调出 |
37 | 516920.sh | 芯片基金 | ETF | 调出 |
38 | 517090.sh | 共赢ETF | ETF | 调出 |
39 | 562000.sh | 中证A100ETF基金 | ETF | 调出 |
40 | 562890.sh | A50中证 | ETF | 调出 |
41 | 563500.sh | 中证A500ETF华宝 | ETF | 调出 |
42 | 588280.sh | 科创五零 | ETF | 调出 |
43 | 588360.sh | 创创ETF | ETF | 调出 |
44 | 588860.sh | 科创医药 | ETF | 调出 |
45 | 511030.sh | 公司债 | ETF | 调入 |
46 | 511190.sh | 信用债 | ETF | 调入 |
47 | 512080.sh | A500中金 | ETF | 调入 |
48 | 513020.sh | 科技HK | ETF | 调入 |
49 | 513040.sh | HK互联网 | ETF | 调入 |
50 | 513160.sh | 科技30 | ETF | 调入 |
51 | 513190.sh | H股金融 | ETF | 调入 |
52 | 513350.sh | 油气ETF | ETF | 调入 |
53 | 513360.sh | 教育ETF | ETF | 调入 |
54 | 513590.sh | 香港消费 | ETF | 调入 |
55 | 513830.sh | 红利港股 | ETF | 调入 |
56 | 513970.sh | 恒生消费 | ETF | 调入 |
57 | 516630.sh | 云计算50 | ETF | 调入 |
58 | 518600.sh | 上海金 | ETF | 调入 |
59 | 518680.sh | 金ETF | ETF | 调入 |
60 | 520580.sh | 新兴亚洲 | ETF | 调入 |
61 | 520600.sh | 汽车港股 | ETF | 调入 |
62 | 520830.sh | 沙特ETF | ETF | 调入 |
63 | 560860.sh | 工业有色 | ETF | 调入 |
64 | 561100.sh | 电子龙头 | ETF | 调入 |
65 | 561560.sh | 电力ETF | ETF | 调入 |
66 | 588250.sh | KC医药 | ETF | 调入 |
67 | 588750.sh | 科创芯50 | ETF | 调入 |
68 | 588760.sh | AI科创 | ETF | 调入 |
69 | 588790.sh | 科创智能 | ETF | 调入 |
70 | 588890.sh | 科创芯 | ETF | 调入 |
71 | 588930.sh | 科创板AI | ETF | 调入 |
72 | 589000.sh | 科创综指 | ETF | 调入 |
73 | 589080.sh | 科创综E | ETF | 调入 |
74 | 589600.sh | 富国科综 | ETF | 调入 |
75 | 589630.sh | 科综国泰 | ETF | 调入 |
76 | 589660.sh | 综指科创 | ETF | 调入 |
77 | 589680.sh | 科创综Z | ETF | 调入 |
78 | 589800.sh | 科创综合 | ETF | 调入 |
79 | 589860.sh | 科创综指ETF天弘 | ETF | 调入 |
80 | 589880.sh | 科创综 | ETF | 调入 |
81 | 589890.sh | 景顺科综 | ETF | 调入 |
82 | 589900.sh | 博时科综 | ETF | 调入 |
83 | 603366.sh | 日出东方 | A股 | 调入 |
84 | 603516.sh | 淳中科技 | A股 | 调入 |
我司将按照交易所要求调整融资融券标的证券范围,2025年4月14日起生效。
特此通知。
2025年4月14日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20250414】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20250414】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】