关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20261102
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 600962.sh | 国投中鲁 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/11/2 |
| 2 | 688045.sh | 必易微 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/11/2 |
| 3 | 000565.sz | 渝三峡A | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 4 | 000593.sz | 德龙汇能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 5 | 000718.sz | 苏宁环球 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 6 | 000831.sz | 中国稀土 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 7 | 001259.sz | 利仁科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 8 | 002112.sz | 三变科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 9 | 002177.sz | 御银股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 10 | 002263.sz | 大东南 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 11 | 002451.sz | 摩恩电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 12 | 002579.sz | 中京电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 13 | 002587.sz | 奥拓电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 14 | 002639.sz | 雪人集团 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 15 | 300137.sz | 先河环保 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 16 | 300244.sz | 迪安诊断 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 17 | 300411.sz | 金盾股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 18 | 300620.sz | 光库科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 19 | 301102.sz | 兆讯传媒 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 20 | 301159.sz | 三维天地 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 21 | 301205.sz | 联特科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 22 | 301213.sz | 观想科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 23 | 301357.sz | 北方长龙 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 24 | 600250.sh | 南京商旅 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 25 | 601869.sh | 长飞光纤 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 26 | 603255.sh | 鼎际得 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 27 | 603685.sh | 晨丰科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 28 | 688010.sh | 福光股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 29 | 688195.sh | 腾景科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 30 | 688203.sh | 海正生材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 31 | 688205.sh | 德科立 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 32 | 688295.sh | 中复神鹰 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 33 | 688297.sh | 中无人机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 34 | 688523.sh | 航天环宇 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 35 | 688552.sh | 航天南湖 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 36 | 688685.sh | 迈信林 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 37 | 920171.bj | 志晟信息 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 38 | 920438.bj | 戈碧迦 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/11/2 |
| 39 | 123289.sz | 中科转债 | 80 | 调入 | 2026/11/2 | |
| 40 | 158065.sz | 粮食ETF招商 | 90 | 调入 | 2026/11/2 | |
| 41 | 158079.sz | 创业板电池ETF华安 | 90 | 调入 | 2026/11/2 | |
| 42 | 110076.sh | 华海转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2026/11/2 |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 300842.sz | 帝科股份 | 调出G组 | 2026/11/2 | ||
备注:根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20261102】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20261102】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期可充抵保证金证券及折算率变化信息序号证券代码证券简称原折算率(%)现折算率(%)变动】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20261030